Водостај реке Ранна – Rannasäge
без прагова
Ранна · km 10,2 · АУСТРИЈА
Историја водостаја на станици Oberkappel (Ранна), Аустрија
веома ниско за датумДанас без промене
Слив: 133 km²
Бесплатно · искључите га из било ког имејла
Водостај (см)
07.11.2026. 04:30 CET
7. новембар: водостај на станици Oberkappel је 103 см, 1 см ниже него јуче.
Станица обично извештава једном дневно; последње мерење је стигло пре 44 минута.
без прагова
без прагова
На 10,2. километру реке Ранна налази се водомерна станица Oberkappel (Аустрија). Водостај реке Ранна 7. новембар 2026. је 104 см. Водостај је у последњих 7 дана остао стабилан (0 см). У поређењу са истим даном у последњих 30 година, водостај 7. новембар 2026. је међу најнижих 5 % (перцентил 0). Од 1. јануар 1977. највиши измерени водостај био је 296 см (12. август 2002.), а најнижи 21 см (13. јануар 1977.). На истој реци најближа станица узводно је Rannasäge. Станица обично извештава једном дневно; последње мерење је стигло пре 44 минута.
Минимум, просек и максимум дневних водостаја, са данима испод LDC или изнад HDC — за пловидбу, пољопривреду и историју поплава.
Последњих 30 дана
16 станица-дана са подацима
Последњих 12 месеци
16 станица-дана са подацима
Цела историја (1977–2026)
14.480 станица-дана са подацима
| Година | Минимум | Просек | Максимум | станица-дана са подацима |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 101 | 106 | 119 | 16 |
| 2019 | 111 | 116 | 141 | 129 |
| 2016 | 109 | 131 | 197 | 91 |
| 2015 | 106 | 121 | 239 | 365 |
| 2014 | 110 | 118 | 196 | 365 |
| 2013 | 110 | 128 | 242 | 365 |
| 2012 | 111 | 128 | 202 | 366 |
| 2011 | 112 | 123 | 248 | 365 |
| 2010 | 114 | 127 | 187 | 365 |
| 2009 | 109 | 128 | 203 | 365 |
| 2008 | 111 | 126 | 207 | 366 |
| 2007 | 111 | 130 | 220 | 365 |
| 2006 | 111 | 130 | 240 | 365 |
| 2005 | 109 | 124 | 213 | 365 |
| 2004 | 113 | 126 | 198 | 366 |
| 2003 | 112 | 126 | 190 | 365 |
| 2002 | 125 | 154 | 296 | 365 |
| 2001 | 124 | 142 | 213 | 365 |
| 2000 | 122 | 144 | 240 | 366 |
| 1999 | 118 | 139 | 217 | 365 |
| 1998 | 123 | 138 | 234 | 365 |
| 1997 | 125 | 140 | 228 | 365 |
| 1996 | 124 | 134 | 202 | 366 |
| 1995 | 125 | 146 | 225 | 365 |
| 1994 | 120 | 138 | 207 | 365 |
| 1993 | 130 | 142 | 253 | 365 |
| 1992 | 118 | 136 | 222 | 366 |
| 1991 | 119 | 131 | 202 | 365 |
| 1990 | 121 | 136 | 204 | 365 |
| 1989 | 126 | 141 | 207 | 365 |
| 1988 | 127 | 145 | 247 | 366 |
| 1987 | 128 | 145 | 224 | 365 |
| 1986 | 120 | 136 | 200 | 365 |
| 1985 | 125 | 137 | 231 | 365 |
| 1984 | 124 | 135 | 192 | 366 |
| 1983 | 118 | 137 | 222 | 365 |
| 1982 | 120 | 137 | 212 | 365 |
| 1981 | 126 | 143 | 275 | 365 |
| 1980 | 127 | 143 | 238 | 366 |
| 1979 | 126 | 142 | 232 | 365 |
| 1978 | 127 | 140 | 193 | 365 |
| 1977 | 21 | 35 | 109 | 365 |
Дневни низ користи прво мерење сваког дана.
| Датум | Водостај (см) |
|---|---|
| 104 | |
| 104 | |
| 104 | |
| 105 | |
| 104 | |
| 105 | |
| 104 |
Време
Минимална температура била је −1°C, док је максимална температура била 7°C. Осећана температура била је −4°C, брзина ветра била је 1,6 m/s, влажност ваздуха била је 94%, а притисак је био 965 hPa.