Статистика
Статистика по земљама и годинама
+ 108
201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197319721971197019691968196719651964196319621961196019591958195719541953195219511950194919481947194619451943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925192419231922192119201919191819171914191319121911190919081907190619051904190319021901
- LDC
- Праг ниске воде. Река је изнад њега 94 од 100 дана без леда; испод њега бродови не могу да плове потпуно натоварени.
- HDC
- Праг високе воде. Река га прелази 1 од 100 дана; изнад њега пловидба може бити обустављена.
- Дани станица
- Један дан станице је једна станица мерена један дан: 13 станица током 10 дана чини 130 дана станица. Број показује колико је појава била раширена и колико је трајала.
Ниска вода по деоницама
Најдуже непрекинуто раздобље испод LDC на било којој станици у појединој деоници Дунава, са рекордном станицом, захваћеним станицама, целом историјом и поређењем са сушним годинама 2003, 2015, 2018 и 2022.
| Сектор | узастопни дани испод LDC | Раздобље | рекордна станица | станице са ниском водом | станица-дана испод LDC | 2003 | 2015 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Немачка | 17 | 2017-01-16 – 2017-02-01 | Пасау | 9 | 306 | 32 (-15) | 36 (-19) | 55 (-38) | 43 (-26) |
| Аустрија | 17 | 2017-01-16 – 2017-02-01 | Вилдунгсмауер | 4 | 71 | 88 (-71) | 21 (-4) | 32 (-15) | 9 (+8) |
| Словачка | 33 | 2017-01-01 – 2017-02-02 | Медведов | 2 | 63 | 23 (+10) | 30 (+3) | 32 (+1) | 18 (+15) |
| Мађарска | 32 | 2017-01-04 – 2017-02-04 | Пакс | 17 | 394 | 39 (-7) | 29 (+3) | 32 (0) | 20 (+12) |
| Хрватска | 8 | 2017-01-27 – 2017-02-03 | Батина | 1 | 13 | 23 (-15) | 16 (-8) | 28 (-20) | 19 (-11) |
| Србија | 41 | 2017-08-07 – 2017-09-16 | Шабац | 16 | 455 | — | 61 (-20) | 48 (-7) | 74 (-33) |
| Румунија | 18 | 2017-01-03 – 2017-01-20 | Бекет | 12 | 253 | 104 (-86) | 72 (-54) | 47 (-29) | 75 (-57) |
| Бугарска | 19 | 2017-01-02 – 2017-01-20 | Ново Село | 6 | 227 | 102 (-83) | 39 (-20) | 47 (-28) | 88 (-69) |
| Украјина | 10 | 2017-09-05 – 2017-09-14 | Измаил | 3 | 87 | — | 76 (-66) | 46 (-36) | — |
Референтне године: 2003, 2015, 2018, 2022 (велике дунавске суше). Δ = разлика према изабраној години; година која недостаје значи да нема раздобља ниске воде у доступним подацима.
Историја по деоницама
| Сектор | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Немачка | 115 | 24 | 9 | 33 | 43 | 23 | 27 | 15 |
| Аустрија | 17 | 11 | — | 27 | 9 | 12 | 26 | 12 |
| Словачка | 10 | 13 | 1 | 31 | 18 | 22 | 21 | 19 |
| Мађарска | 124 | 57 | 4 | 31 | 20 | 24 | 15 | 17 |
| Хрватска | 16 | 15 | 2 | 27 | 19 | 13 | — | 15 |
| Србија | 108 | 51 | 24 | 51 | 74 | 54 | 26 | 25 |
| Румунија | 132 | 80 | 58 | 36 | 75 | 28 | 9 | 51 |
| Бугарска | 18 | 81 | 44 | 44 | 88 | 29 | 13 | 51 |
| Украјина | 14 | — | — | — | — | — | 10 | 50 |
Дневни низ користи прво мерење сваког дана.