Статистика
Статистика по земљама и годинама
+ 108
201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197319721971197019691968196719651964196319621961196019591958195719541953195219511950194919481947194619451943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925192419231922192119201919191819171914191319121911190919081907190619051904190319021901
- LDC
- Праг ниске воде. Река је изнад њега 94 од 100 дана без леда; испод њега бродови не могу да плове потпуно натоварени.
- HDC
- Праг високе воде. Река га прелази 1 од 100 дана; изнад њега пловидба може бити обустављена.
- Дани станица
- Један дан станице је једна станица мерена један дан: 13 станица током 10 дана чини 130 дана станица. Број показује колико је појава била раширена и колико је трајала.
Ниска вода по деоницама
Најдуже непрекинуто раздобље испод LDC на било којој станици у појединој деоници Дунава, са рекордном станицом, захваћеним станицама, целом историјом и поређењем са сушним годинама 2003, 2015, 2018 и 2022.
| Сектор | узастопни дани испод LDC | Раздобље | рекордна станица | станице са ниском водом | станица-дана испод LDC | 2003 | 2015 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Немачка | 115 | 2026-07-05 – 2026-10-27 | Дегендорф | 11 | 11.601 | 32 (+83) | 36 (+79) | 55 (+60) | 43 (+72) |
| Аустрија | 132 | 1983-08-15 – 1983-12-24 | Bärndorf | 5 | 6.023 | 88 (+44) | 21 (+111) | 32 (+100) | 9 (+123) |
| Словачка | 33 | 2017-01-01 – 2017-02-02 | Медведов | 8 | 1.572 | 23 (+10) | 30 (+3) | 32 (+1) | 18 (+15) |
| Мађарска | 146 | 1911-08-09 – 1912-01-01 | Мохач | 19 | 28.413 | 39 (+107) | 29 (+117) | 32 (+114) | 20 (+126) |
| Хрватска | 94 | 1908-10-18 – 1909-01-19 | Илок | 5 | 2.880 | 23 (+71) | 16 (+78) | 28 (+66) | 19 (+75) |
| Србија | 108 | 2026-07-21 – 2026-11-05 | Бездан | 20 | 13.492 | — | 61 (+47) | 48 (+60) | 74 (+34) |
| Румунија | 132 | 2026-06-26 – 2026-11-04 | Калафат | 14 | 11.695 | 104 (+28) | 72 (+60) | 47 (+85) | 75 (+57) |
| Бугарска | 102 | 2003-07-04 – 2003-10-13 | Орјахово | 6 | 11.411 | 102 (0) | 39 (+63) | 47 (+55) | 88 (+14) |
| Украјина | 76 | 2015-07-27 – 2015-10-10 | Рені | 3 | 965 | — | 76 (0) | 46 (+30) | — |
Референтне године: 2003, 2015, 2018, 2022 (велике дунавске суше). Δ = разлика према изабраној години; година која недостаје значи да нема раздобља ниске воде у доступним подацима.
Историја по деоницама
| Сектор | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Немачка | 115 | 24 | 9 | 33 | 43 | 23 | 27 | 15 |
| Аустрија | 17 | 11 | — | 27 | 9 | 12 | 26 | 12 |
| Словачка | 10 | 13 | 1 | 31 | 18 | 22 | 21 | 19 |
| Мађарска | 124 | 57 | 4 | 31 | 20 | 24 | 15 | 17 |
| Хрватска | 16 | 15 | 2 | 27 | 19 | 13 | — | 15 |
| Србија | 108 | 51 | 24 | 51 | 74 | 54 | 26 | 25 |
| Румунија | 132 | 80 | 58 | 36 | 75 | 28 | 9 | 51 |
| Бугарска | 17 | 81 | 44 | 44 | 88 | 29 | 13 | 51 |
| Украјина | 14 | — | — | — | — | — | 10 | 50 |
Дневни низ користи прво мерење сваког дана.