Статистика
Статистика по земљама и годинама
+ 108
201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197319721971197019691968196719651964196319621961196019591958195719541953195219511950194919481947194619451943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925192419231922192119201919191819171914191319121911190919081907190619051904190319021901
- LDC
- Праг ниске воде. Река је изнад њега 94 од 100 дана без леда; испод њега бродови не могу да плове потпуно натоварени.
- HDC
- Праг високе воде. Река га прелази 1 од 100 дана; изнад њега пловидба може бити обустављена.
- Дани станица
- Један дан станице је једна станица мерена један дан: 13 станица током 10 дана чини 130 дана станица. Број показује колико је појава била раширена и колико је трајала.
Ниска вода по деоницама
Најдуже непрекинуто раздобље испод LDC на било којој станици у појединој деоници Дунава, са рекордном станицом, захваћеним станицама, целом историјом и поређењем са сушним годинама 2003, 2015, 2018 и 2022.
| Сектор | узастопни дани испод LDC | Раздобље | рекордна станица | станице са ниском водом | станица-дана испод LDC | 2003 | 2015 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Немачка | 23 | 2021-01-01 – 2021-01-23 | Oberndorf | 9 | 365 | 32 (-9) | 36 (-13) | 55 (-32) | 43 (-20) |
| Аустрија | 12 | 2021-11-19 – 2021-11-30 | Ахлајтен | 3 | 82 | 88 (-76) | 21 (-9) | 32 (-20) | 9 (+3) |
| Словачка | 22 | 2021-11-10 – 2021-12-01 | Медведов | 2 | 73 | 23 (-1) | 30 (-8) | 32 (-10) | 18 (+4) |
| Мађарска | 24 | 2021-11-11 – 2021-12-04 | Пакс | 19 | 516 | 39 (-15) | 29 (-5) | 32 (-8) | 20 (+4) |
| Хрватска | 13 | 2021-11-22 – 2021-12-04 | Батина | 5 | 64 | 23 (-10) | 16 (-3) | 28 (-15) | 19 (-6) |
| Србија | 54 | 2021-08-18 – 2021-10-10 | Шабац | 16 | 567 | — | 61 (-7) | 48 (+6) | 74 (-20) |
| Румунија | 28 | 2021-09-17 – 2021-10-14 | Калафат | 12 | 465 | 104 (-76) | 72 (-44) | 47 (-19) | 75 (-47) |
| Бугарска | 29 | 2021-09-16 – 2021-10-14 | Ново Село | 6 | 313 | 102 (-73) | 39 (-10) | 47 (-18) | 88 (-59) |
Референтне године: 2003, 2015, 2018, 2022 (велике дунавске суше). Δ = разлика према изабраној години; година која недостаје значи да нема раздобља ниске воде у доступним подацима.
Историја по деоницама
| Сектор | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Немачка | 115 | 24 | 9 | 33 | 43 | 23 | 27 | 15 |
| Аустрија | 17 | 11 | — | 27 | 9 | 12 | 26 | 12 |
| Словачка | 10 | 13 | 1 | 31 | 18 | 22 | 21 | 19 |
| Мађарска | 124 | 57 | 4 | 31 | 20 | 24 | 15 | 17 |
| Хрватска | 16 | 15 | 2 | 27 | 19 | 13 | — | 15 |
| Србија | 108 | 51 | 24 | 51 | 74 | 54 | 26 | 25 |
| Румунија | 132 | 80 | 58 | 36 | 75 | 28 | 9 | 51 |
| Бугарска | 17 | 81 | 44 | 44 | 88 | 29 | 13 | 51 |
| Украјина | 14 | — | — | — | — | — | 10 | 50 |
Дневни низ користи прво мерење сваког дана.