Статистика
Статистика по земљама и годинама
+ 83
19941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903
- LDC
- Праг ниске воде. Река је изнад њега 94 од 100 дана без леда; испод њега бродови не могу да плове потпуно натоварени.
- HDC
- Праг високе воде. Река га прелази 1 од 100 дана; изнад њега пловидба може бити обустављена.
- Дани станица
- Један дан станице је једна станица мерена један дан: 13 станица током 10 дана чини 130 дана станица. Број показује колико је појава била раширена и колико је трајала.
Река
Ипељ
17 станица · Доступна серија од 1903. · Страница реке →
| станица | земаља | km | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|---|
| Málinec (nad VN)2026–2026 · 11 станица-дана са подацима | 197,6 | 17 cm29. октобар 2026. | 22 cm23. октобар 2026. | |
| Málinec (pod VN)2026–2026 · 10 станица-дана са подацима | 193,5 | 21 cm25. октобар 2026. | 22 cm23. октобар 2026. | |
| Kalinovo2026–2026 · 11 станица-дана са подацима | 171,6 | 24 cm25. октобар 2026. | 27 cm24. октобар 2026. | |
| Holiša2026–2026 · 11 станица-дана са подацима | 157,2 | 16 cm26. октобар 2026. | 21 cm23. октобар 2026. | |
| Kalonda2026–2026 · 11 станица-дана са подацима | 148,65 | 25 cm25. октобар 2026. | 26 cm23. октобар 2026. | |
| Ipolytarnóc1999–2026 · 1.822 станица-дана са подацима | 147,3 | 22 cm16. август 2026. | 407 cm27. новембар 2025. | |
| Nógrádszakál1954–2026 · 18.237 станица-дана са подацима | 136,734 | 19 cm3. август 2026. | 370 cm22. октобар 1974. | |
| Pösténypuszta2025–2026 · 385 станица-дана са подацима | 121,84 | -99 cm4. август 2026. | 269 cm28. новембар 2025. | |
| Őrhalom2025–2026 · 385 станица-дана са подацима | 108,5 | 0 cm18. октобар 2025. | 292 cm29. новембар 2025. | |
| Slovenské Ďarmoty2026–2026 · 11 станица-дана са подацима | 94,6 | 95 cm24. октобар 2026. | 104 cm25. октобар 2026. | |
| Balassagyarmat1903–2026 · 33.467 станица-дана са подацима | 93,742 | -126 cm16. август 1993. | 443 cm5. децембар 1976. | |
| Drégelypalánk2024–2026 · 739 станица-дана са подацима | 72,737 | 29 cm2. октобар 2026. | 310 cm30. новембар 2025. | |
| Vyškovce nad Ipľom2026–2026 · 11 станица-дана са подацима | 46 | 84 cm27. октобар 2026. | 103 cm31. октобар 2026. | |
| Vámosmikola2025–2026 · 321 станица-дана са подацима | 26,1 | -98 cm17. август 2026. | 213 cm27. новембар 2025. | |
| Ipolytölgyes1987–2026 · 6.170 станица-дана са подацима | 17,2 | 66 cm3. октобар 2026. | 563 cm24. јун 1999. | |
| Salka2026–2026 · 11 станица-дана са подацима | 12,2 | 44 cm30. октобар 2026. | 56 cm27. октобар 2026. | |
| Ipolydamásd2024–2026 · 746 станица-дана са подацима | 3,46 | 0 cm1. август 2025. | 275 cm27. фебруар 2026. |
Дневни низ користи прво мерење сваког дана.