Статистика
Статистика по земљама и годинама
+ 101
20162015201420132012201120102009200820072006200520042002200120001999199819971991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925192419231912191119101909190819071906190519041903190219011900
- LDC
- Праг ниске воде. Река је изнад њега 94 од 100 дана без леда; испод њега бродови не могу да плове потпуно натоварени.
- HDC
- Праг високе воде. Река га прелази 1 од 100 дана; изнад њега пловидба може бити обустављена.
- Дани станица
- Један дан станице је једна станица мерена један дан: 13 станица током 10 дана чини 130 дана станица. Број показује колико је појава била раширена и колико је трајала.
Река
Уна
15 станица · Доступна серија од 1900. · Страница реке →
| станица | земаља | km | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|---|
| Martin Brod2005–2026 · 5.857 станица-дана са подацима | 195 | 48 cm4. новембар 2026. | 385 cm9. јануар 2010. | |
| Kulen Vakuf2026–2026 · 15 станица-дана са подацима | 180 | 54 cm1. новембар 2026. | 66 cm23. октобар 2026. | |
| Štrbački Buk2009–2026 · 5.945 станица-дана са подацима | 143,05 | 62 cm11. октобар 2011. | 257 cm10. јануар 2010. | |
| Бихаћ2001–2026 · 6.219 станица-дана са подацима | 142 | -32 cm2. септембар 2007. | 149 cm13. март 2018. | |
| Kralje2026–2026 · 15 станица-дана са подацима | 136 | 145 cm30. октобар 2026. | 174 cm4. новембар 2026. | |
| Bosanska Krupa2026–2026 · 15 станица-дана са подацима | 105 | 20 cm31. октобар 2026. | 63 cm4. новембар 2026. | |
| Bosanska Otoka2026–2026 · 15 станица-дана са подацима | 95 | 73 cm30. октобар 2026. | 130 cm4. новембар 2026. | |
| Dobretin2010–2026 · 5.614 станица-дана са подацима | 78,5 | 24 cm5. октобар 2011. | 392 cm17. мај 2023. | |
| Struga Banska2010–2026 · 5.614 станица-дана са подацима | 61,34 | 16 cm28. новембар 2011. | 568 cm18. мај 2014. | |
| Kostajnica1900–2026 · 40.088 станица-дана са подацима | 42,1 | -15 cm3. јул 1907. | 537 cm10. октобар 1955. | |
| Hrvatska Dubica1900–2026 · 38.128 станица-дана са подацима | 20,1 | -166 cm28. септембар 2011. | 540 cm16. новембар 1946. | |
| Donja Suvaja Most2025–2026 · 301 станица-дана са подацима | — | -1 cm14. август 2025. | 143 cm26. новембар 2025. | |
| Kostela2026–2026 · 15 станица-дана са подацима | — | 116 cm24. октобар 2026. | 120 cm3. новембар 2026. | |
| Ripač2026–2026 · 15 станица-дана са подацима | — | 58 cm1. новембар 2026. | 74 cm23. октобар 2026. | |
| Нови Град низводно2006–2026 · 4.123 станица-дана са подацима | — | -59 cm4. октобар 2011. | 546 cm18. мај 2014. |
Дневни низ користи прво мерење сваког дана.