Прескочи на садржај

Статистика

Статистика по земљама и годинама

Дневни подаци од 1876 до

Преузми податке ове картице (CSV)Река: Тиса →
LDC
Праг ниске воде. Река је изнад њега 94 од 100 дана без леда; испод њега бродови не могу да плове потпуно натоварени.
HDC
Праг високе воде. Река га прелази 1 од 100 дана; изнад њега пловидба може бити обустављена.
Дани станица
Један дан станице је једна станица мерена један дан: 13 станица током 10 дана чини 130 дана станица. Број показује колико је појава била раширена и колико је трајала.

Река

Тиса

41 станица · Доступна серија од 1877. · Страница реке →

станица · Тиса
станицаземаљаkmМинимумМаксимум
Tiszabecs2002–2026 · 9.017 станица-дана са подацимаHU744,3-266 cm3. септембар 2012.601 cm10. децембар 2010.
Tivadar1901–2026 · 45.964 станица-дана са подацимаHU705,7-350 cm5. октобар 2026.985 cm6. март 2001.
Vásárosnamény1901–2026 · 45.682 станица-дана са подацимаHU684,45-245 cm8. октобар 2026.941 cm7. март 2001.
Záhony1901–2026 · 45.236 станица-дана са подацимаHU627,8-397 cm9. октобар 2026.758 cm9. март 2001.
Dombrád1900–2026 · 35.383 станица-дана са подацимаHU593,08-206 cm2. октобар 1946.882 cm9. април 1932.
Tiszabercel1900–2026 · 34.641 станица-дана са подацимаHU569-147 cm6. октобар 1946.879 cm11. април 2000.
Tokaj1901–2026 · 45.017 станица-дана са подацимаHU543,079-184 cm5. октобар 1946.928 cm12. април 2000.
Tiszalök-felső1954–2026 · 18.295 станица-дана са подацимаHU518,2-232 cm11. децембар 1957.831 cm12. април 2000.
Tiszalök-alsó1942–2026 · 21.850 станица-дана са подацимаHU518,1-372 cm30. јул 1963.831 cm12. април 2000.
Tiszadob1907–2026 · 35.030 станица-дана са подацимаHU500,2-310 cm28. октобар 1962.782 cm12. април 2000.
Tiszapalkonya1901–2026 · 37.411 станица-дана са подацимаHU484,7-230 cm24. септембар 1961.806 cm13. април 2000.
Tiszakeszi szivattyútelep1949–2026 · 19.457 станица-дана са подацимаHU466,8-214 cm15. октобар 1961.795 cm13. април 2000.
Tiszakeszi1901–2026 · 36.810 станица-дана са подацимаHU464,26-212 cm25. септембар 1961.810 cm13. април 2000.
Tiszadorogma1901–2026 · 37.325 станица-дана са подацимаHU446,2-129 cm7. новембар 1909.883 cm15. април 2000.
Tiszafüred2000–2026 · 1.495 станица-дана са подацимаHU430,5374 cm30. новембар 2024.879 cm16. април 2000.
Tiszaderzs2024–2026 · 760 станица-дана са подацимаHU411,2561 cm29. новембар 2024.755 cm16. септембар 2025.
Kisköre felső2000–2026 · 9.807 станица-дана са подацимаHU403,5540 cm19. новембар 2003.1.039 cm17. април 2000.
Kisköre alsó2000–2026 · 9.807 станица-дана са подацимаHU403,1-389 cm17. септембар 2026.1.029 cm17. април 2000.
Tiszaroff2000–2026 · 1.495 станица-дана са подацимаHU379,3-329 cm19. септембар 2026.1.087 cm17. април 2000.
Tiszabő2000–2026 · 1.494 станица-дана са подацимаHU369,1-335 cm17. септембар 2026.1.079 cm18. април 2000.
Szolnok1980–2026 · 17.111 станица-дана са подацимаHU334,6-343 cm18. септембар 2026.1.041 cm19. април 2000.
Martfű2001–2026 · 1.027 станица-дана са подацимаHU306,9-394 cm20. септембар 2026.777 cm31. март 2001.
Tiszaug2000–2026 · 1.494 станица-дана са подацимаHU267,6-344 cm11. септембар 2026.932 cm21. април 2000.
Csongrád1877–2026 · 54.176 станица-дана са подацимаHU246,2-357 cm20. јул 1968.1.033 cm22. април 2006.
Szentes2024–2026 · 759 станица-дана са подацимаHU239,995-152 cm24. септембар 2026.297 cm21. март 2025.
Mindszent1877–2026 · 54.328 станица-дана са подацимаHU217,8-293 cm18. јул 1968.1.062 cm22. април 2006.
Algyő1877–2026 · 45.667 станица-дана са подацимаHU192,66-230 cm9. август 1950.994 cm2. јун 1970.
Сегедин1877–2026 · 54.328 станица-дана са подацимаHU173,6-245 cm10. октобар 1946.1.009 cm21. април 2006.
Tiszasziget1996–2026 · 2.881 станица-дана са подацимаHU16746 cm24. септембар 2026.901 cm23. април 2000.
Нови Кнежевац2004–2026 · 8.051 станица-дана са подацимаRS144143 cm11. октобар 2015.948 cm21. април 2006.
Сента2004–2026 · 8.051 станица-дана са подацимаRS123209 cm28. септембар 2011.926 cm21. април 2006.
Нови Бечеј2004–2026 · 7.686 станица-дана са подацимаRS65267 cm24. фебруар 2006.819 cm21. април 2006.
Брана Нови Бечеј_Горња вода2004–2026 · 8.051 станица-дана са подацимаRS63350 cm24. фебруар 2006.904 cm22. април 2006.
Тител2004–2026 · 7.813 станица-дана са подацимаRS823 cm23. октобар 2026.818 cm17. април 2006.
Великий Бичків2026–2026 · 14 станица-дана са подацимаUA—-44 cm5. новембар 2026.-6 cm23. октобар 2026.
Вилок2026–2026 · 14 станица-дана са подацимаUA—-308 cm23. октобар 2026.-286 cm29. октобар 2026.
Ділове2026–2026 · 14 станица-дана са подацимаUA—8 cm5. новембар 2026.25 cm23. октобар 2026.
Рахів2026–2026 · 14 станица-дана са подацимаUA—106 cm26. октобар 2026.124 cm27. октобар 2026.
Тячів2026–2026 · 14 станица-дана са подацимаUA—-88 cm4. новембар 2026.-72 cm24. октобар 2026.
Хуст2026–2026 · 14 станица-дана са подацимаUA—-101 cm5. новембар 2026.-59 cm24. октобар 2026.
Чоп2026–2026 · 14 станица-дана са подацимаUA—223 cm24. октобар 2026.264 cm5. новембар 2026.

станица-дана испод LDC / станица-дана изнад HDC

станица-дана испод LDC / станица-дана изнад HDC · Тиса
Годинаса LDC/HDCстаница-дана испод LDCстаница-дана изнад HDC% станица-дана
201651701% · 0%

Дневни низ користи прво мерење сваког дана.