Cotele Dunării la Prahovo
fără praguri
Dunărea · km 833 · BULGARIA
Istoricul cotelor Dunării la Novo Selo, Bulgaria
ScăzutStabil azi
Cota zero: 26,75 m (Baltica)
Bazin hidrografic: 584.900 km²
Gratuit · o oprești din orice e-mail
Nivelul apei (cm)
05.11.2026 07:00 EET
Pe 5 noiembrie, apa la Novo Selo e la −40 cm, cu 0 cm mai sus decât ieri. Cota actuală este cu 135 cm sub LDC* și cu 827 cm sub HDC**.
* LDC: nivelul de ape mici stabilit de Comisia Dunării – cota minimă acceptabilă (95 cm). ** HDC: nivelul de ape mari stabilit de Comisia Dunării – cota maximă acceptabilă (787 cm).
Stația raportează de obicei la câteva ore; ultima citire a venit acum 20 de ore. Stația trimite de obicei mai des.
fără praguri
citire veche
citire veche
citire veche
La km 833 pe Dunăre se află stația hidrometrică Novo Selo (Bulgaria). Cota Dunării în 5 noiembrie 2026 este −40 cm, sub pragul de ape mici. Nivelul este cu 135 cm sub cota de ape mici LDC (95 cm). Într-o săptămână nivelul a urcat cu 40 cm. Față de aceeași zi din ultimii 30 de ani, nivelul din 5 noiembrie 2026 e în cele mai joase 5 % (percentila 0). Seria stației începe în 1936; de atunci, cel mai mare nivel a fost 948 cm (8 martie 1954), iar cel mai mic −97 cm (20 octombrie 2026). Pe fluviu, cea mai apropiată stație în amonte este Gruia, iar în aval Cetate. Citirile vin la câteva ore; ultima a sosit acum 20 de ore. Stația trimite de obicei mai des.
În amonte, pe Dunăre: nivelul Dunării la Gruia (18 km). În aval, pe Dunăre: cotele apelor Dunării la Cetate (22 km). Cel mai apropiat oraș mare de pe fluviu: Vidin (42,7 km).
Minimul, media și maximul cotelor zilnice, cu zilele petrecute sub LDC sau peste HDC — utile pentru navigație, agricultură și istoricul viiturilor.
Ultimele 30 de zile
17 zile-stație cu date
17 zile sub LDC0 zile peste HDC
Ultimele 12 luni
298 zile-stație cu date
114 zile sub LDC0 zile peste HDC
Tot istoricul (1936–2026)
33.115 zile-stație cu date
1.923 zile sub LDC266 zile peste HDC
| An | Minim | Medie | Maxim | zile sub LDC | zile peste HDC | zile-stație cu date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −97 | 138 | 463 | 105 | 0 | 242 |
| 2025 | −12 | 156 | 512 | 126 | 0 | 365 |
| 2024 | 25 | 284 | 586 | 44 | 0 | 366 |
| 2023 | −6 | 342 | 614 | 42 | 0 | 365 |
| 2022 | −33 | 175 | 481 | 113 | 0 | 365 |
| 2021 | 28 | 270 | 646 | 55 | 0 | 365 |
| 2020 | 46 | 221 | 566 | 20 | 0 | 366 |
| 2019 | −12 | 249 | 745 | 81 | 0 | 365 |
| 2018 | −24 | 272 | 722 | 86 | 0 | 365 |
| 2017 | 13 | 232 | 540 | 54 | 0 | 365 |
| 2016 | 35 | 304 | 718 | 23 | 0 | 366 |
| 2015 | 24 | 267 | 625 | 101 | 0 | 365 |
| 2014 | 121 | 361 | 778 | 0 | 0 | 365 |
| 2013 | 25 | 350 | 740 | 43 | 0 | 365 |
| 2012 | 13 | 229 | 480 | 40 | 0 | 366 |
| 2011 | −2 | 220 | 627 | 74 | 0 | 365 |
| 2010 | 198 | 473 | 805 | 0 | 7 | 365 |
| 2009 | 39 | 316 | 658 | 16 | 0 | 365 |
| 2008 | 56 | 271 | 570 | 31 | 0 | 366 |
| 2007 | 73 | 265 | 520 | 29 | 0 | 365 |
| 2006 | 73 | 385 | 922 | 18 | 33 | 365 |
| 2005 | 102 | 392 | 806 | 0 | 7 | 365 |
| 2004 | 57 | 325 | 722 | 15 | 0 | 366 |
| 2003 | −37 | 203 | 620 | 103 | 0 | 365 |
| 2002 | 83 | 347 | 521 | 2 | 0 | 365 |
| 2001 | 87 | 336 | 680 | 4 | 0 | 365 |
| 2000 | 60 | 343 | 774 | 13 | 0 | 366 |
| 1999 | 113 | 418 | 735 | 0 | 0 | 365 |
| 1998 | 88 | 353 | 695 | 1 | 0 | 365 |
| 1997 | 107 | 350 | 632 | 0 | 0 | 365 |
| 1996 | 101 | 391 | 660 | 0 | 0 | 366 |
| 1995 | 101 | 361 | 641 | 0 | 0 | 365 |
| 1994 | 48 | 301 | 696 | 30 | 0 | 365 |
| 1993 | 67 | 256 | 632 | 3 | 0 | 365 |
| 1992 | 11 | 285 | 634 | 55 | 0 | 366 |
| 1991 | 71 | 307 | 630 | 10 | 0 | 365 |
| 1990 | 18 | 223 | 414 | 45 | 0 | 365 |
| 1989 | 88 | 317 | 634 | 2 | 0 | 365 |
| 1988 | 79 | 337 | 820 | 1 | 14 | 366 |
| 1987 | 49 | 379 | 800 | 15 | 2 | 365 |
| 1986 | 41 | 343 | 702 | 39 | 0 | 365 |
| 1985 | −42 | 344 | 682 | 34 | 0 | 365 |
| 1984 | 105 | 328 | 618 | 0 | 0 | 366 |
| 1983 | 38 | 293 | 607 | 31 | 0 | 365 |
| 1982 | 134 | 375 | 694 | 0 | 0 | 365 |
| 1981 | 181 | 441 | 900 | 0 | 22 | 365 |
| 1980 | 151 | 482 | 808 | 0 | 3 | 366 |
| 1979 | 149 | 442 | 700 | 0 | 0 | 365 |
| 1978 | 118 | 415 | 696 | 0 | 0 | 365 |
| 1977 | 126 | 421 | 770 | 0 | 0 | 365 |
| 1976 | 126 | 365 | 692 | 0 | 0 | 366 |
| 1975 | 140 | 428 | 782 | 0 | 0 | 365 |
| 1974 | 152 | 439 | 754 | 0 | 0 | 365 |
| 1973 | 80 | 308 | 628 | 8 | 0 | 365 |
| 1972 | 96 | 352 | 635 | 0 | 0 | 366 |
| 1971 | 79 | 291 | 628 | 13 | 0 | 365 |
| 1970 | 218 | 542 | 863 | 0 | 55 | 365 |
| 1969 | 84 | 366 | 657 | 1 | 0 | 365 |
| 1968 | 169 | 362 | 574 | 0 | 0 | 366 |
| 1967 | 132 | 419 | 756 | 0 | 0 | 365 |
| 1966 | 200 | 484 | 724 | 0 | 0 | 365 |
| 1965 | 148 | 509 | 823 | 0 | 30 | 365 |
| 1964 | 40 | 333 | 616 | 23 | 0 | 366 |
| 1963 | 125 | 341 | 723 | 0 | 0 | 365 |
| 1962 | 61 | 388 | 822 | 24 | 12 | 365 |
| 1961 | 46 | 298 | 658 | 29 | 0 | 365 |
| 1960 | 239 | 411 | 586 | 0 | 0 | 366 |
| 1959 | 74 | 344 | 562 | 12 | 0 | 365 |
| 1958 | 131 | 392 | 750 | 0 | 0 | 365 |
| 1957 | 114 | 364 | 681 | 0 | 0 | 365 |
| 1956 | 122 | 424 | 744 | 0 | 0 | 366 |
| 1955 | 280 | 518 | 760 | 0 | 0 | 365 |
| 1954 | −13 | 373 | 948 | 8 | 1 | 365 |
| 1953 | 1 | 326 | 718 | 34 | 0 | 365 |
| 1952 | 86 | 346 | 677 | 6 | 0 | 366 |
| 1951 | 100 | 379 | 666 | 0 | 0 | 365 |
| 1950 | 60 | 269 | 583 | 32 | 0 | 365 |
| 1949 | 36 | 257 | 484 | 57 | 0 | 365 |
| 1948 | 49 | 384 | 642 | 10 | 0 | 366 |
| 1947 | −9 | 271 | 767 | 91 | 0 | 365 |
| 1946 | 35 | 272 | 566 | 41 | 0 | 365 |
| 1945 | 124 | 356 | 631 | 0 | 0 | 365 |
| 1944 | 146 | 462 | 803 | 0 | 7 | 366 |
| 1943 | 38 | 255 | 526 | 28 | 0 | 365 |
| 1942 | 118 | 429 | 932 | 0 | 47 | 365 |
| 1941 | 195 | 546 | 778 | 0 | 0 | 365 |
| 1940 | 120 | 533 | 826 | 0 | 21 | 366 |
| 1939 | 121 | 379 | 696 | 0 | 0 | 365 |
| 1938 | 134 | 391 | 660 | 0 | 0 | 365 |
| 1937 | 30 | 521 | 798 | 2 | 5 | 365 |
| 1936 | 129 | 390 | 646 | 0 | 0 | 366 |
Seria zilnică folosește prima citire a fiecărei zile.
| Data | Nivelul apei (cm) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| −40 | 95 | 787 | |
| −40 | 95 | 787 | |
| −42 | 95 | 787 | |
| −52 | 95 | 787 | |
| −68 | 95 | 787 | |
| −70 | 95 | 787 | |
| −73 | 95 | 787 |
Meteo
Temperatura minimă a fost de 4°C, iar temperatura maximă de 12°C. Temperatura resimțită a fost de 3°C, viteza vântului a fost de 3,4 m/s, umiditatea de 96% și presiunea atmosferică de 1.021 hPa.