Hladina rieky Sáva – Jasenovac
bez prahov
Sáva · km 451,3 · CHORVÁTSKO
História vodných stavov v stanici Mačkovac Ustava (Sáva), Chorvátsko
nízka na dátumStúpa · +38 cm dnes
Zadarmo · vypnete ho z ktoréhokoľvek e-mailu
Vodná hladina (cm)
06. 11. 2026 11:00 CET
Mačkovac Ustava: dňa 6. novembra hladina dosiahla 198 cm, zaznamenávajúc zvýšenie o 53 cm v porovnaní s prvým meraním z predchádzajúceho dňa.
Nové merania prichádzajú zvyčajne približne každých 6 hodín; posledné prišlo pred 2 hodinami.
bez prahov
bez prahov
bez prahov
bez prahov
bez prahov
Vodomerná stanica Mačkovac Ustava leží na toku Sáva, na riečnom kilometri 451,3 (Chorvátsko). Posledné meranie z 6. novembra 2026 ukazuje 183 cm. Za posledných 7 dní je trend hladiny stúpajúci (+22 cm). V porovnaní s rovnakým dňom za posledných 30 rokov je hladina z 6. novembra 2026 medzi najnižšími 25 % (percentil 17). Od 1. januára 1951 bola najvyššia nameraná hladina 1 026 cm (30. októbra 1974) a najnižšia 59 cm (16. augusta 2022). Na tom istom toku je najbližšia stanica proti prúdu Stara Gradiška a po prúde Davor C.S.. Nové merania prichádzajú zvyčajne približne každých 6 hodín; posledné prišlo pred 2 hodinami.
Proti prúdu na toku Sáva: Stara Gradiška (15,7 km) a Jasenovac (64,9 km). Po prúde na toku Sáva: Davor C.S. (27,5 km) a Vodomjer Davor (28,3 km). Prítoky merané v blízkosti: Hrvatska Dubica (42 km) a Klašnice (30 km).
Minimum, priemer a maximum denných hladín s dňami pod LDC alebo nad HDC — pre plavbu, poľnohospodárstvo a históriu povodní.
Posledných 30 dní
16 staničné dni s údajmi
Posledných 12 mesiacov
71 staničné dni s údajmi
Celá história (1951–2026)
26 953 staničné dni s údajmi
| Rok | Minimum | Priemer | Maximum | staničné dni s údajmi |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 77 | 129 | 183 | 16 |
| 2025 | 88 | 329 | 906 | 365 |
| 2024 | 84 | 333 | 725 | 366 |
| 2023 | 123 | 478 | 882 | 365 |
| 2022 | 59 | 283 | 872 | 365 |
| 2021 | 76 | 342 | 781 | 365 |
| 2020 | 98 | 281 | 761 | 366 |
| 2019 | 101 | 345 | 848 | 365 |
| 2018 | 101 | 379 | 1 011 | 365 |
| 2017 | 74 | 326 | 852 | 365 |
| 2016 | 114 | 385 | 914 | 366 |
| 2015 | 102 | 366 | 819 | 365 |
| 2014 | 214 | 579 | 953 | 365 |
| 2013 | 91 | 437 | 977 | 365 |
| 2012 | 73 | 280 | 733 | 366 |
| 2011 | 72 | 222 | 750 | 365 |
| 2010 | 125 | 520 | 904 | 365 |
| 2009 | 89 | 336 | 817 | 365 |
| 2008 | 116 | 345 | 813 | 366 |
| 2007 | 64 | 305 | 685 | 365 |
| 2006 | 118 | 384 | 808 | 365 |
| 2005 | 156 | 426 | 882 | 365 |
| 2004 | 124 | 430 | 976 | 366 |
| 2003 | 66 | 257 | 645 | 365 |
| 2002 | 133 | 402 | 805 | 365 |
| 2001 | 105 | 399 | 775 | 365 |
| 2000 | 104 | 326 | 859 | 366 |
| 1999 | 174 | 446 | 862 | 365 |
| 1998 | 114 | 396 | 784 | 365 |
| 1997 | 127 | 376 | 780 | 365 |
| 1996 | 156 | 473 | 891 | 366 |
| 1995 | 157 | 445 | 864 | 365 |
| 1994 | 128 | 379 | 950 | 365 |
| 1993 | 104 | 341 | 938 | 365 |
| 1992 | 411 | 668 | 832 | 31 |
| 1991 | 177 | 434 | 871 | 243 |
| 1990 | 107 | 303 | 775 | 365 |
| 1989 | 104 | 352 | 780 | 365 |
| 1988 | 114 | 353 | 815 | 366 |
| 1987 | 125 | 421 | 890 | 365 |
| 1986 | 144 | 406 | 794 | 365 |
| 1985 | 109 | 388 | 816 | 365 |
| 1984 | 156 | 450 | 842 | 366 |
| 1983 | 116 | 339 | 904 | 365 |
| 1982 | 151 | 411 | 921 | 365 |
| 1981 | 173 | 447 | 959 | 365 |
| 1980 | 170 | 513 | 840 | 366 |
| 1979 | 148 | 456 | 881 | 365 |
| 1978 | 166 | 436 | 787 | 365 |
| 1977 | 200 | 451 | 796 | 365 |
| 1976 | 188 | 459 | 876 | 366 |
| 1975 | 177 | 415 | 784 | 365 |
| 1974 | 184 | 494 | 1 026 | 365 |
| 1973 | 146 | 377 | 773 | 365 |
| 1972 | 208 | 526 | 864 | 366 |
| 1971 | 138 | 350 | 806 | 365 |
| 1970 | 169 | 508 | 982 | 365 |
| 1969 | 186 | 494 | 876 | 365 |
| 1968 | 196 | 402 | 785 | 366 |
| 1967 | 149 | 423 | 794 | 365 |
| 1966 | 195 | 486 | 927 | 365 |
| 1965 | 199 | 543 | 892 | 365 |
| 1964 | 179 | 468 | 874 | 366 |
| 1963 | 169 | 451 | 841 | 365 |
| 1962 | 151 | 501 | 932 | 365 |
| 1961 | 145 | 405 | 813 | 365 |
| 1960 | 186 | 546 | 928 | 366 |
| 1959 | 160 | 454 | 896 | 365 |
| 1958 | 144 | 407 | 794 | 365 |
| 1957 | 185 | 420 | 813 | 365 |
| 1956 | 155 | 446 | 843 | 366 |
| 1955 | 224 | 547 | 921 | 365 |
| 1954 | 152 | 426 | 934 | 365 |
| 1953 | 174 | 406 | 943 | 365 |
| 1952 | 137 | 426 | 885 | 366 |
| 1951 | 155 | 536 | 874 | 365 |
Denný rad používa prvé meranie každého dňa.
| Dátum | Vodná hladina (cm) |
|---|---|
| 183 | |
| 145 | |
| 121 | |
| 115 | |
| 122 | |
| 133 | |
| 147 |
Počasie
Minimálna teplota bola 4°C, zatiaľ čo maximálna teplota dosiahla 11°C. Pocitová teplota bola 4°C, rýchlosť vetra bola 4,5 m/s, vlhkosť vzduchu bola 85%, a tlak bol 1 016 hPa.