Vodostaj rijeke Sava – Jasenovac
bez pragova
Sava · km 451,3 · HRVATSKA
Povijest vodostaja na postaji Mačkovac Ustava (Sava), Hrvatska
nisko za datumRaste · +38 cm danas
Besplatno · isključite ga iz bilo kojeg e-maila
Razina vode (cm)
06. 11. 2026. 04:00 CET
Mačkovac Ustava: dana 6. studenoga razina je dostigla 188 cm, registrirajući povećanje od 43 cm u odnosu na prvo očitanje od prethodnog dana.
Nova mjerenja obično stižu otprilike svakih 6 sati; posljednje je stiglo prije 2 sata.
bez pragova
bez pragova
bez pragova
bez pragova
bez pragova
Vodomjerna postaja Mačkovac Ustava nalazi se na rijeci Sava, na riječnom kilometru 451,3 (Hrvatska). Posljednje mjerenje, 6. studenoga 2026., pokazuje 183 cm. U posljednjih 7 dana vodostaj je u porastu (+22 cm). U usporedbi s istim danom u posljednjih 30 godina, vodostaj 6. studenoga 2026. je među najnižih 25 % (percentil 17). Od 1. siječnja 1951. najviši izmjereni vodostaj bio je 1.026 cm (30. listopada 1974.), a najniži 59 cm (16. kolovoza 2022.). Na istoj rijeci najbliža je postaja uzvodno Stara Gradiška, a nizvodno Davor C.S.. Nova mjerenja obično stižu otprilike svakih 6 sati; posljednje je stiglo prije 2 sata.
Uzvodno na rijeci Sava: Stara Gradiška (15,7 km) i Jasenovac (64,9 km). Nizvodno na rijeci Sava: Davor C.S. (27,5 km) i Vodomjer Davor (28,3 km). Pritoke izmjerene u blizini: Hrvatska Dubica (42 km) i Klašnice (30 km).
Minimum, prosjek i maksimum dnevnih vodostaja, s danima ispod LDC ili iznad HDC — za plovidbu, poljoprivredu i povijest poplava.
Zadnjih 30 dana
16 postaja-dani s podacima
Zadnjih 12 mjeseci
71 postaja-dani s podacima
Cijela povijest (1951–2026)
26.953 postaja-dani s podacima
| Godina | Minimum | Prosjek | Maksimum | postaja-dani s podacima |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 77 | 129 | 183 | 16 |
| 2025 | 88 | 329 | 906 | 365 |
| 2024 | 84 | 333 | 725 | 366 |
| 2023 | 123 | 478 | 882 | 365 |
| 2022 | 59 | 283 | 872 | 365 |
| 2021 | 76 | 342 | 781 | 365 |
| 2020 | 98 | 281 | 761 | 366 |
| 2019 | 101 | 345 | 848 | 365 |
| 2018 | 101 | 379 | 1.011 | 365 |
| 2017 | 74 | 326 | 852 | 365 |
| 2016 | 114 | 385 | 914 | 366 |
| 2015 | 102 | 366 | 819 | 365 |
| 2014 | 214 | 579 | 953 | 365 |
| 2013 | 91 | 437 | 977 | 365 |
| 2012 | 73 | 280 | 733 | 366 |
| 2011 | 72 | 222 | 750 | 365 |
| 2010 | 125 | 520 | 904 | 365 |
| 2009 | 89 | 336 | 817 | 365 |
| 2008 | 116 | 345 | 813 | 366 |
| 2007 | 64 | 305 | 685 | 365 |
| 2006 | 118 | 384 | 808 | 365 |
| 2005 | 156 | 426 | 882 | 365 |
| 2004 | 124 | 430 | 976 | 366 |
| 2003 | 66 | 257 | 645 | 365 |
| 2002 | 133 | 402 | 805 | 365 |
| 2001 | 105 | 399 | 775 | 365 |
| 2000 | 104 | 326 | 859 | 366 |
| 1999 | 174 | 446 | 862 | 365 |
| 1998 | 114 | 396 | 784 | 365 |
| 1997 | 127 | 376 | 780 | 365 |
| 1996 | 156 | 473 | 891 | 366 |
| 1995 | 157 | 445 | 864 | 365 |
| 1994 | 128 | 379 | 950 | 365 |
| 1993 | 104 | 341 | 938 | 365 |
| 1992 | 411 | 668 | 832 | 31 |
| 1991 | 177 | 434 | 871 | 243 |
| 1990 | 107 | 303 | 775 | 365 |
| 1989 | 104 | 352 | 780 | 365 |
| 1988 | 114 | 353 | 815 | 366 |
| 1987 | 125 | 421 | 890 | 365 |
| 1986 | 144 | 406 | 794 | 365 |
| 1985 | 109 | 388 | 816 | 365 |
| 1984 | 156 | 450 | 842 | 366 |
| 1983 | 116 | 339 | 904 | 365 |
| 1982 | 151 | 411 | 921 | 365 |
| 1981 | 173 | 447 | 959 | 365 |
| 1980 | 170 | 513 | 840 | 366 |
| 1979 | 148 | 456 | 881 | 365 |
| 1978 | 166 | 436 | 787 | 365 |
| 1977 | 200 | 451 | 796 | 365 |
| 1976 | 188 | 459 | 876 | 366 |
| 1975 | 177 | 415 | 784 | 365 |
| 1974 | 184 | 494 | 1.026 | 365 |
| 1973 | 146 | 377 | 773 | 365 |
| 1972 | 208 | 526 | 864 | 366 |
| 1971 | 138 | 350 | 806 | 365 |
| 1970 | 169 | 508 | 982 | 365 |
| 1969 | 186 | 494 | 876 | 365 |
| 1968 | 196 | 402 | 785 | 366 |
| 1967 | 149 | 423 | 794 | 365 |
| 1966 | 195 | 486 | 927 | 365 |
| 1965 | 199 | 543 | 892 | 365 |
| 1964 | 179 | 468 | 874 | 366 |
| 1963 | 169 | 451 | 841 | 365 |
| 1962 | 151 | 501 | 932 | 365 |
| 1961 | 145 | 405 | 813 | 365 |
| 1960 | 186 | 546 | 928 | 366 |
| 1959 | 160 | 454 | 896 | 365 |
| 1958 | 144 | 407 | 794 | 365 |
| 1957 | 185 | 420 | 813 | 365 |
| 1956 | 155 | 446 | 843 | 366 |
| 1955 | 224 | 547 | 921 | 365 |
| 1954 | 152 | 426 | 934 | 365 |
| 1953 | 174 | 406 | 943 | 365 |
| 1952 | 137 | 426 | 885 | 366 |
| 1951 | 155 | 536 | 874 | 365 |
Dnevni niz koristi prvo mjerenje svakog dana.
| Datum | Razina vode (cm) |
|---|---|
| 183 | |
| 145 | |
| 121 | |
| 115 | |
| 122 | |
| 133 | |
| 147 |
Vrijeme
Minimalna temperatura bila je 4°C, dok je maksimalna temperatura bila 11°C. Osjećana temperatura bila je 4°C, brzina vjetra bila je 3,9 m/s, vlažnost zraka bila je 88%, a tlak je bio 1.016 hPa.