Štatistika
Štatistika podľa krajín a rokov
+ 108
201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197319721971197019691968196719651964196319621961196019591958195719541953195219511950194919481947194619451943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925192419231922192119201919191819171914191319121911190919081907190619051904190319021901
- LDC
- Prah nízkej vody. Rieka je nad ním 94 zo 100 dní bez ľadu; pod ním lode nemôžu plávať plne naložené.
- HDC
- Prah vysokej vody. Rieka ho prekročí 1 zo 100 dní; nad ním môže byť plavba zastavená.
- Staničné dni
- Jeden staničný deň je jedna stanica meraná jeden deň: 13 staníc počas 10 dní je 130 staničných dní. Číslo ukazuje, ako rozsiahlo a ako dlho jav trval.
Nízka voda podľa úsekov
Najdlhšie neprerušené obdobie pod LDC na ktorejkoľvek stanici v jednotlivých úsekoch Dunaja, s rekordnou stanicou, postihnutými stanicami, celou históriou a porovnaním so suchými rokmi 2003, 2015, 2018 a 2022.
| Úsek | po sebe idúce dni pod LDC | Obdobie | rekordná stanica | stanice s nízkou vodou | stanicodni pod LDC | 2003 | 2015 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemecko | 55 | 2018-07-10 – 2018-09-02 | Oberndorf | 9 | 1 198 | 32 (+23) | 36 (+19) | 55 (0) | 43 (+12) |
| Rakúsko | 32 | 2018-11-02 – 2018-12-03 | Achleiten | 4 | 260 | 88 (-56) | 21 (+11) | 32 (0) | 9 (+23) |
| Slovensko | 32 | 2018-11-03 – 2018-12-04 | Medveďov | 2 | 177 | 23 (+9) | 30 (+2) | 32 (0) | 18 (+14) |
| Maďarsko | 32 | 2018-11-04 – 2018-12-05 | Szob | 19 | 1 744 | 39 (-7) | 29 (+3) | 32 (0) | 20 (+12) |
| Chorvátsko | 28 | 2018-08-02 – 2018-08-29 | Batina | 5 | 270 | 23 (+5) | 16 (+12) | 28 (0) | 19 (+9) |
| Srbsko | 48 | 2018-09-14 – 2018-10-31 | Smederevo | 17 | 1 097 | — | 61 (-13) | 48 (0) | 74 (-26) |
| Rumunsko | 47 | 2018-09-18 – 2018-11-03 | Calafat | 12 | 744 | 104 (-57) | 72 (-25) | 47 (0) | 75 (-28) |
| Bulharsko | 47 | 2018-09-17 – 2018-11-02 | Novo Selo | 6 | 464 | 102 (-55) | 39 (+8) | 47 (0) | 88 (-41) |
| Ukrajina | 46 | 2018-09-25 – 2018-11-09 | Izmail | 3 | 153 | — | 76 (-30) | 46 (0) | — |
Referenčné roky: 2003, 2015, 2018, 2022 (veľké suchá na Dunaji). Δ = rozdiel oproti zvolenému roku; chýbajúci rok znamená žiadne obdobie nízkej vody v dostupných údajoch.
História podľa úsekov
| Úsek | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemecko | 115 | 24 | 9 | 33 | 43 | 23 | 27 | 15 |
| Rakúsko | 17 | 11 | — | 27 | 9 | 12 | 26 | 12 |
| Slovensko | 10 | 13 | 1 | 31 | 18 | 22 | 21 | 19 |
| Maďarsko | 124 | 57 | 4 | 31 | 20 | 24 | 15 | 17 |
| Chorvátsko | 16 | 15 | 2 | 27 | 19 | 13 | — | 15 |
| Srbsko | 108 | 51 | 24 | 51 | 74 | 54 | 26 | 25 |
| Rumunsko | 132 | 80 | 58 | 36 | 75 | 28 | 9 | 51 |
| Bulharsko | 17 | 81 | 44 | 44 | 88 | 29 | 13 | 51 |
| Ukrajina | 14 | — | — | — | — | — | 10 | 50 |
Denný rad používa prvé meranie každého dňa.