Wasserstand Donau Oltenița
alte Messung
Donau · km 375 · BULGARIEN
Historische Donaupegel in Silistra, Bulgarien
NiedrigSteigend · +12 cm heute
Pegelnullpunkt: 6,27 m (Ostsee)
Einzugsgebiet: 689 700 km²
Kostenlos · aus jeder E-Mail heraus beendbar
Wasserstand (cm)
05.11.2026 07:00 EET
Vollständige Reihe: CSV herunterladen
Am 5. November liegt der Pegel Silistra bei −90 cm, 12 cm höher als gestern. Der aktuelle Pegel liegt 176 cm unter LDC* und 833 cm unter HDC**.
* LDC: Niedrigwasserstand laut Donaukommission – der minimal akzeptable Pegel (86 cm). ** HDC: Hochwasserstand laut Donaukommission – der maximal akzeptable Pegel (743 cm).
Prognose für die nächsten 24–120 Stunden. Glossar
Wie nah die Vorhersage in den letzten 90 Tagen im Mittel lag: für den nächsten Tag 4,2 cm · für den zweiten Tag 4,9 cm · für den dritten Tag 6 cm.
Die Station meldet normalerweise alle paar Stunden; der letzte Wert kam vor 20 Stunden. Die Station meldet normalerweise öfter.
alte Messung
ohne Schwellen
Niedrig
alte Messung
alte Messung
Bei Flusskilometer 375 an der Donau liegt der Pegel Silistra (Bulgarien). Der Donauwasserstand am 5. November 2026 liegt bei −90 cm, unter dem Niedrigwasserstand. Das sind 176 cm unter dem Niedrigwasserstand LDC (86 cm). Innerhalb einer Woche ist der Wasserstand um 38 cm gestiegen. Die amtliche Vorhersage deckt 2 Tage ab: +24 h: −86 cm (−91 … −81 cm), +48 h: −79 cm (−86 … −72 cm). Im Vergleich zum selben Tag der letzten 30 Jahre liegt der Wasserstand vom 5. November 2026 unter den niedrigsten 5 % (Perzentil 0). Die Reihe der Station beginnt 1941: Seitdem lag der höchste Wasserstand bei 883 cm (18. März 1942), der niedrigste bei −143 cm (20. Oktober 2026). An der Donau ist der nächste Pegel flussaufwärts Malak Preslavets, flussabwärts Călărași. Wie nah die Vorhersage in den letzten 90 Tagen im Mittel lag: für den nächsten Tag 4,2 cm · für den zweiten Tag 4,9 cm · für den dritten Tag 6 cm. Die Werte kommen alle paar Stunden; der letzte kam vor 20 Stunden. Die Station meldet normalerweise öfter.
Am gegenüberliegenden Ufer (Rumänien) wird derselbe Flussabschnitt auch hier gemessen: Wasserstand Donau Călărași (5 km). Flussaufwärts an der Donau: Pegel Oltenița (55 km). Flussabwärts an der Donau: Wasserstand Donau Cernavodă (75 km). Die nächste Großstadt am Fluss: Pegel Russe (120 km).
Minimum, Mittel und Maximum der Tageswerte, mit den Tagen unter LDC oder über HDC — für Schifffahrt, Landwirtschaft und Hochwassergeschichte.
Letzte 30 Tage
17 Pegeltage mit Daten
17 Tage unter LDC0 Tage über HDC
Letzte 12 Monate
298 Pegeltage mit Daten
110 Tage unter LDC0 Tage über HDC
Gesamter Verlauf (1941–2026)
31 288 Pegeltage mit Daten
2 297 Tage unter LDC216 Tage über HDC
| Jahr | Minimum | Mittel | Maximum | Tage unter LDC | Tage über HDC | Pegeltage mit Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −143 | 136 | 436 | 99 | 0 | 242 |
| 2025 | −41 | 136 | 473 | 136 | 0 | 365 |
| 2024 | −4 | 264 | 547 | 57 | 0 | 366 |
| 2023 | −18 | 329 | 592 | 44 | 0 | 365 |
| 2022 | −53 | 157 | 430 | 120 | 0 | 365 |
| 2021 | 23 | 272 | 600 | 55 | 0 | 365 |
| 2020 | 40 | 209 | 521 | 24 | 0 | 366 |
| 2019 | −16 | 245 | 710 | 75 | 0 | 365 |
| 2018 | −14 | 290 | 734 | 77 | 0 | 365 |
| 2017 | 66 | 251 | 560 | 22 | 0 | 365 |
| 2016 | 55 | 312 | 698 | 18 | 0 | 366 |
| 2015 | 30 | 290 | 608 | 72 | 0 | 365 |
| 2014 | 110 | 377 | 734 | 0 | 0 | 365 |
| 2013 | 28 | 341 | 716 | 38 | 0 | 365 |
| 2012 | 14 | 237 | 666 | 41 | 0 | 366 |
| 2011 | −6 | 223 | 611 | 78 | 0 | 365 |
| 2010 | 242 | 476 | 800 | 0 | 10 | 365 |
| 2009 | 37 | 304 | 607 | 16 | 0 | 365 |
| 2008 | 54 | 265 | 521 | 29 | 0 | 366 |
| 2007 | 57 | 257 | 482 | 24 | 0 | 365 |
| 2006 | 81 | 397 | 853 | 4 | 43 | 365 |
| 2005 | 132 | 417 | 742 | 0 | 0 | 365 |
| 2004 | 59 | 316 | 650 | 12 | 0 | 366 |
| 2003 | −26 | 206 | 556 | 106 | 0 | 365 |
| 2002 | 99 | 327 | 520 | 0 | 0 | 365 |
| 2001 | 89 | 314 | 609 | 0 | 0 | 365 |
| 2000 | 70 | 327 | 710 | 13 | 0 | 366 |
| 1999 | 140 | 403 | 696 | 0 | 0 | 365 |
| 1998 | 72 | 336 | 631 | 4 | 0 | 365 |
| 1997 | 92 | 334 | 563 | 0 | 0 | 365 |
| 1996 | 126 | 365 | 630 | 0 | 0 | 366 |
| 1995 | 80 | 318 | 554 | 3 | 0 | 365 |
| 1994 | 15 | 261 | 598 | 56 | 0 | 365 |
| 1993 | 23 | 207 | 510 | 36 | 0 | 365 |
| 1992 | −34 | 242 | 574 | 73 | 0 | 366 |
| 1991 | 55 | 281 | 605 | 26 | 0 | 365 |
| 1990 | −26 | 172 | 359 | 81 | 0 | 365 |
| 1989 | 61 | 267 | 526 | 18 | 0 | 365 |
| 1988 | 63 | 303 | 734 | 9 | 0 | 366 |
| 1987 | 27 | 353 | 682 | 15 | 0 | 365 |
| 1986 | 22 | 303 | 626 | 55 | 0 | 365 |
| 1985 | −1 | 355 | 791 | 30 | 10 | 365 |
| 1984 | 82 | 300 | 589 | 2 | 0 | 366 |
| 1983 | 2 | 253 | 518 | 71 | 0 | 365 |
| 1982 | 117 | 349 | 664 | 0 | 0 | 365 |
| 1981 | 179 | 416 | 811 | 0 | 20 | 365 |
| 1980 | 136 | 450 | 809 | 0 | 12 | 366 |
| 1979 | 121 | 398 | 625 | 0 | 0 | 365 |
| 1978 | 87 | 365 | 627 | 0 | 0 | 365 |
| 1977 | 87 | 371 | 693 | 0 | 0 | 365 |
| 1976 | 76 | 319 | 592 | 5 | 0 | 366 |
| 1975 | 149 | 394 | 702 | 0 | 0 | 365 |
| 1974 | 110 | 378 | 677 | 0 | 0 | 365 |
| 1973 | 45 | 277 | 625 | 20 | 0 | 365 |
| 1972 | 117 | 341 | 684 | 0 | 0 | 366 |
| 1971 | 53 | 263 | 570 | 32 | 0 | 365 |
| 1970 | 203 | 512 | 822 | 0 | 64 | 365 |
| 1969 | 42 | 377 | 735 | 33 | 0 | 365 |
| 1968 | 118 | 314 | 529 | 0 | 0 | 366 |
| 1967 | 82 | 388 | 705 | 4 | 0 | 365 |
| 1966 | 164 | 444 | 650 | 0 | 0 | 365 |
| 1965 | 94 | 460 | 738 | 0 | 0 | 365 |
| 1964 | 68 | 305 | 520 | 5 | 0 | 366 |
| 1963 | 64 | 351 | 838 | 9 | 14 | 365 |
| 1962 | 6 | 337 | 714 | 52 | 0 | 365 |
| 1961 | −8 | 264 | 567 | 47 | 0 | 365 |
| 1960 | 206 | 387 | 752 | 0 | 2 | 366 |
| 1959 | 56 | 302 | 486 | 19 | 0 | 365 |
| 1958 | 86 | 355 | 675 | 0 | 0 | 365 |
| 1957 | 71 | 340 | 621 | 5 | 0 | 365 |
| 1956 | 110 | 428 | 746 | 0 | 1 | 366 |
| 1955 | 293 | 495 | 710 | 0 | 0 | 365 |
| 1954 | −30 | 334 | 862 | 31 | 6 | 365 |
| 1953 | −31 | 311 | 660 | 56 | 0 | 365 |
| 1952 | 27 | 297 | 602 | 46 | 0 | 366 |
| 1951 | 64 | 347 | 604 | 17 | 0 | 365 |
| 1950 | 10 | 266 | 690 | 57 | 0 | 365 |
| 1949 | 41 | 254 | 465 | 49 | 0 | 365 |
| 1948 | 86 | 386 | 627 | 0 | 0 | 366 |
| 1947 | −33 | 253 | 679 | 86 | 0 | 365 |
| 1946 | 9 | 277 | 538 | 57 | 0 | 365 |
| 1945 | 106 | 371 | 688 | 0 | 0 | 365 |
| 1944 | 160 | 452 | 729 | 0 | 0 | 366 |
| 1943 | 33 | 260 | 695 | 28 | 0 | 365 |
| 1942 | 120 | 436 | 883 | 0 | 13 | 365 |
| 1941 | 263 | 572 | 772 | 0 | 21 | 365 |
Die Tagesreihe verwendet die erste Messung jedes Tages.
| Datum | Wasserstand (cm) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| −90 | 86 | 743 | |
| −102 | 86 | 743 | |
| −116 | 86 | 743 | |
| −124 | 86 | 743 | |
| −132 | 86 | 743 | |
| −131 | 86 | 743 | |
| −126 | 86 | 743 |
Wetter
Die minimale Temperatur war 4°C, während die maximale Temperatur 11°C betrug. Die gefühlte Temperatur lag bei 1°C, die Windgeschwindigkeit betrug 5,8 m/s, die Luftfeuchtigkeit war 86%, und der Luftdruck war 1 023 hPa.