Wasserstand Donau Turnu Măgurele
alte Messung
Donau · km 495 · BULGARIEN
Historische Donaupegel in Russe, Bulgarien
NiedrigSteigend · +6 cm heute
Pegelnullpunkt: 11,80 m (Ostsee)
Einzugsgebiet: 669 900 km²
Kostenlos · aus jeder E-Mail heraus beendbar
Wasserstand (cm)
05.11.2026 07:00 EET
Vollständige Reihe: CSV herunterladen
Am 5. November liegt der Pegel Russe bei −83 cm, 6 cm höher als gestern. Der aktuelle Pegel liegt 135 cm unter LDC* und 819 cm unter HDC**.
* LDC: Niedrigwasserstand laut Donaukommission – der minimal akzeptable Pegel (52 cm). ** HDC: Hochwasserstand laut Donaukommission – der maximal akzeptable Pegel (736 cm).
Prognose für die nächsten 24–120 Stunden. Glossar
Wie nah die Vorhersage in den letzten 90 Tagen im Mittel lag: für den nächsten Tag 5,2 cm · für den zweiten Tag 7 cm · für den dritten Tag 7,8 cm.
Die Station meldet normalerweise alle paar Stunden; der letzte Wert kam vor 20 Stunden. Die Station meldet normalerweise öfter.
alte Messung
Niedrig
Niedrig
alte Messung
ohne Schwellen
Bei Flusskilometer 495 an der Donau liegt der Pegel Russe (Bulgarien). Der Donauwasserstand am 5. November 2026 liegt bei −83 cm, unter dem Niedrigwasserstand. Das sind 135 cm unter dem Niedrigwasserstand LDC (52 cm). Innerhalb einer Woche ist der Wasserstand um 45 cm gestiegen. Die amtliche Vorhersage deckt 2 Tage ab: +24 h: −76 cm (−87 … −71 cm), +48 h: −72 cm (−87 … −62 cm). Im Vergleich zum selben Tag der letzten 30 Jahre liegt der Wasserstand vom 5. November 2026 unter den niedrigsten 5 % (Perzentil 0). Die Reihe der Station beginnt 1941: Seitdem lag der höchste Wasserstand bei 999 cm (15. März 1942), der niedrigste bei −140 cm (20. Oktober 2026). An der Donau ist der nächste Pegel flussaufwärts Svishtov, flussabwärts Giurgiu. Wie nah die Vorhersage in den letzten 90 Tagen im Mittel lag: für den nächsten Tag 5,2 cm · für den zweiten Tag 7 cm · für den dritten Tag 7,8 cm. Die Werte kommen alle paar Stunden; der letzte kam vor 20 Stunden. Die Station meldet normalerweise öfter.
Am gegenüberliegenden Ufer (Rumänien) wird derselbe Flussabschnitt auch hier gemessen: Pegelstand Donau Giurgiu (2 km). Flussaufwärts an der Donau: Wasserstand Donau Zimnicea (59 km). Flussabwärts an der Donau: Pegel Oltenița (65 km).
Minimum, Mittel und Maximum der Tageswerte, mit den Tagen unter LDC oder über HDC — für Schifffahrt, Landwirtschaft und Hochwassergeschichte.
Letzte 30 Tage
17 Pegeltage mit Daten
17 Tage unter LDC0 Tage über HDC
Letzte 12 Monate
298 Pegeltage mit Daten
81 Tage unter LDC0 Tage über HDC
Gesamter Verlauf (1941–2026)
31 217 Pegeltage mit Daten
1 573 Tage unter LDC620 Tage über HDC
| Jahr | Minimum | Mittel | Maximum | Tage unter LDC | Tage über HDC | Pegeltage mit Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −140 | 120 | 441 | 81 | 0 | 242 |
| 2025 | −59 | 122 | 474 | 120 | 0 | 365 |
| 2024 | −18 | 251 | 536 | 44 | 0 | 366 |
| 2023 | −36 | 317 | 597 | 38 | 0 | 365 |
| 2022 | −72 | 142 | 429 | 111 | 0 | 365 |
| 2021 | −6 | 251 | 592 | 49 | 0 | 365 |
| 2020 | 22 | 192 | 526 | 16 | 0 | 366 |
| 2019 | −43 | 224 | 719 | 62 | 0 | 365 |
| 2018 | −41 | 268 | 733 | 70 | 0 | 365 |
| 2017 | 18 | 213 | 506 | 26 | 0 | 365 |
| 2016 | 15 | 291 | 709 | 18 | 0 | 366 |
| 2015 | −5 | 260 | 612 | 77 | 0 | 365 |
| 2014 | 83 | 356 | 749 | 0 | 5 | 365 |
| 2013 | 1 | 324 | 720 | 35 | 0 | 365 |
| 2012 | −8 | 212 | 529 | 25 | 0 | 366 |
| 2011 | −43 | 196 | 602 | 76 | 0 | 364 |
| 2010 | 204 | 463 | 816 | 0 | 15 | 364 |
| 2009 | 11 | 287 | 615 | 14 | 0 | 364 |
| 2008 | 27 | 245 | 523 | 24 | 0 | 365 |
| 2007 | 28 | 237 | 475 | 14 | 0 | 364 |
| 2006 | 44 | 374 | 908 | 9 | 53 | 364 |
| 2005 | 87 | 395 | 764 | 0 | 17 | 364 |
| 2004 | 20 | 295 | 664 | 12 | 0 | 365 |
| 2003 | −73 | 175 | 554 | 104 | 0 | 364 |
| 2002 | 68 | 307 | 510 | 0 | 0 | 364 |
| 2001 | 48 | 292 | 624 | 2 | 0 | 364 |
| 2000 | 22 | 302 | 729 | 14 | 0 | 365 |
| 1999 | 93 | 385 | 707 | 0 | 0 | 364 |
| 1998 | 38 | 319 | 639 | 3 | 0 | 364 |
| 1997 | 52 | 313 | 564 | 0 | 0 | 364 |
| 1996 | 94 | 349 | 637 | 0 | 0 | 365 |
| 1995 | 55 | 309 | 572 | 0 | 0 | 364 |
| 1994 | −6 | 249 | 615 | 39 | 0 | 364 |
| 1993 | 1 | 193 | 529 | 19 | 0 | 364 |
| 1992 | −55 | 232 | 596 | 69 | 0 | 365 |
| 1991 | 31 | 271 | 625 | 17 | 0 | 364 |
| 1990 | −52 | 159 | 360 | 73 | 0 | 364 |
| 1989 | 39 | 255 | 544 | 9 | 0 | 364 |
| 1988 | 34 | 288 | 764 | 7 | 16 | 365 |
| 1987 | 0 | 326 | 717 | 15 | 0 | 364 |
| 1986 | −14 | 292 | 653 | 54 | 0 | 364 |
| 1985 | −31 | 333 | 750 | 28 | 3 | 364 |
| 1984 | 50 | 291 | 617 | 1 | 0 | 365 |
| 1983 | −14 | 244 | 537 | 54 | 0 | 364 |
| 1982 | 88 | 337 | 663 | 0 | 0 | 364 |
| 1981 | 152 | 410 | 861 | 0 | 26 | 364 |
| 1980 | 114 | 449 | 858 | 0 | 15 | 365 |
| 1979 | 114 | 401 | 647 | 0 | 0 | 364 |
| 1978 | 88 | 374 | 655 | 0 | 0 | 364 |
| 1977 | 98 | 385 | 731 | 0 | 0 | 364 |
| 1976 | 106 | 337 | 640 | 0 | 0 | 365 |
| 1975 | 140 | 411 | 740 | 0 | 3 | 364 |
| 1974 | 135 | 409 | 719 | 0 | 0 | 364 |
| 1973 | 79 | 300 | 672 | 0 | 0 | 364 |
| 1972 | 127 | 347 | 734 | 0 | 0 | 365 |
| 1971 | 72 | 281 | 605 | 0 | 0 | 364 |
| 1970 | 214 | 541 | 888 | 0 | 93 | 364 |
| 1969 | 82 | 399 | 817 | 0 | 8 | 364 |
| 1968 | 158 | 348 | 568 | 0 | 0 | 365 |
| 1967 | 124 | 413 | 767 | 0 | 17 | 364 |
| 1966 | 195 | 476 | 708 | 0 | 0 | 364 |
| 1965 | 140 | 503 | 818 | 0 | 69 | 364 |
| 1964 | 120 | 346 | 577 | 0 | 0 | 365 |
| 1963 | 116 | 385 | 868 | 0 | 16 | 364 |
| 1962 | 52 | 378 | 804 | 0 | 33 | 364 |
| 1961 | 40 | 300 | 635 | 14 | 0 | 364 |
| 1960 | 242 | 414 | 567 | 0 | 0 | 365 |
| 1959 | 68 | 339 | 540 | 0 | 0 | 364 |
| 1958 | 116 | 389 | 751 | 0 | 15 | 364 |
| 1957 | 103 | 370 | 682 | 0 | 0 | 364 |
| 1956 | 137 | 439 | 784 | 0 | 27 | 365 |
| 1955 | 292 | 523 | 788 | 0 | 20 | 364 |
| 1954 | −16 | 358 | 788 | 16 | 4 | 364 |
| 1953 | −1 | 333 | 717 | 21 | 0 | 364 |
| 1952 | 61 | 330 | 651 | 0 | 0 | 365 |
| 1951 | 87 | 370 | 648 | 0 | 0 | 364 |
| 1950 | 49 | 274 | 680 | 1 | 0 | 364 |
| 1949 | 39 | 259 | 591 | 17 | 0 | 364 |
| 1948 | 96 | 382 | 642 | 0 | 0 | 365 |
| 1947 | −14 | 282 | 741 | 62 | 3 | 364 |
| 1946 | 37 | 286 | 572 | 12 | 0 | 364 |
| 1945 | 114 | 360 | 695 | 0 | 0 | 364 |
| 1944 | 161 | 466 | 792 | 0 | 16 | 365 |
| 1943 | 51 | 270 | 736 | 1 | 0 | 364 |
| 1942 | 98 | 460 | 999 | 0 | 86 | 364 |
| 1941 | 239 | 581 | 815 | 0 | 60 | 364 |
Die Tagesreihe verwendet die erste Messung jedes Tages.
| Datum | Wasserstand (cm) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| −83 | 52 | 736 | |
| −89 | 52 | 736 | |
| −102 | 52 | 736 | |
| −113 | 52 | 736 | |
| −120 | 52 | 736 | |
| −128 | 52 | 736 | |
| −127 | 52 | 736 |
Wetter
Die minimale Temperatur war 2°C, während die maximale Temperatur 11°C betrug. Die gefühlte Temperatur lag bei 0°C, die Windgeschwindigkeit betrug 4,7 m/s, die Luftfeuchtigkeit war 93%, und der Luftdruck war 1 023 hPa.