Cotele Dunării la Oltenița
citire veche
Dunărea · km 375 · BULGARIA
Istoricul cotelor Dunării la Silistra, Bulgaria
ScăzutÎn creștere · +12 cm azi
Cota zero: 6,27 m (Baltica)
Bazin hidrografic: 689.700 km²
Gratuit · o oprești din orice e-mail
Nivelul apei (cm)
05.11.2026 07:00 EET
Pe 5 noiembrie, apa la Silistra e la −90 cm, cu 12 cm mai sus decât ieri. Cota actuală este cu 176 cm sub LDC* și cu 833 cm sub HDC**.
* LDC: nivelul de ape mici stabilit de Comisia Dunării – cota minimă acceptabilă (86 cm). ** HDC: nivelul de ape mari stabilit de Comisia Dunării – cota maximă acceptabilă (743 cm).
Prognoza pentru următoarele 24–120 de ore. Glosar
Cât de aproape a fost prognoza în ultimele 90 de zile, în medie: pentru ziua următoare 4,2 cm · pentru a doua zi 4,9 cm · pentru a treia zi 6 cm.
Stația raportează de obicei la câteva ore; ultima citire a venit acum 24 de ore. Stația trimite de obicei mai des.
citire veche
fără praguri
citire veche
citire veche
La km 375 pe Dunăre se află stația hidrometrică Silistra (Bulgaria). Cota Dunării în 5 noiembrie 2026 este −90 cm, sub pragul de ape mici. Nivelul este cu 176 cm sub cota de ape mici LDC (86 cm). Într-o săptămână nivelul a urcat cu 38 cm. Prognoza oficială acoperă 2 zile: +24 h: −86 cm (−91 … −81 cm), +48 h: −79 cm (−86 … −72 cm). Față de aceeași zi din ultimii 30 de ani, nivelul din 5 noiembrie 2026 e în cele mai joase 5 % (percentila 0). Seria stației începe în 1941; de atunci, cel mai mare nivel a fost 883 cm (18 martie 1942), iar cel mai mic −143 cm (20 octombrie 2026). Pe fluviu, cea mai apropiată stație în amonte este Malak Preslavets, iar în aval Călărași. Cât de aproape a fost prognoza în ultimele 90 de zile, în medie: pentru ziua următoare 4,2 cm · pentru a doua zi 4,9 cm · pentru a treia zi 6 cm. Citirile vin la câteva ore; ultima a sosit acum 24 de ore. Stația trimite de obicei mai des.
Pe malul opus (România), același sector al fluviului este măsurat și aici: cota Dunării la Călărași (5 km). În amonte, pe Dunăre: nivelul Dunării la Oltenița (55 km). În aval, pe Dunăre: Cernavodă (75 km). Cel mai apropiat oraș mare de pe fluviu: cotele Dunării la Ruse (120 km).
Minimul, media și maximul cotelor zilnice, cu zilele petrecute sub LDC sau peste HDC — utile pentru navigație, agricultură și istoricul viiturilor.
Ultimele 30 de zile
17 zile-stație cu date
17 zile sub LDC0 zile peste HDC
Ultimele 12 luni
298 zile-stație cu date
110 zile sub LDC0 zile peste HDC
Tot istoricul (1941–2026)
31.288 zile-stație cu date
2.297 zile sub LDC216 zile peste HDC
| An | Minim | Medie | Maxim | zile sub LDC | zile peste HDC | zile-stație cu date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −143 | 136 | 436 | 99 | 0 | 242 |
| 2025 | −41 | 136 | 473 | 136 | 0 | 365 |
| 2024 | −4 | 264 | 547 | 57 | 0 | 366 |
| 2023 | −18 | 329 | 592 | 44 | 0 | 365 |
| 2022 | −53 | 157 | 430 | 120 | 0 | 365 |
| 2021 | 23 | 272 | 600 | 55 | 0 | 365 |
| 2020 | 40 | 209 | 521 | 24 | 0 | 366 |
| 2019 | −16 | 245 | 710 | 75 | 0 | 365 |
| 2018 | −14 | 290 | 734 | 77 | 0 | 365 |
| 2017 | 66 | 251 | 560 | 22 | 0 | 365 |
| 2016 | 55 | 312 | 698 | 18 | 0 | 366 |
| 2015 | 30 | 290 | 608 | 72 | 0 | 365 |
| 2014 | 110 | 377 | 734 | 0 | 0 | 365 |
| 2013 | 28 | 341 | 716 | 38 | 0 | 365 |
| 2012 | 14 | 237 | 666 | 41 | 0 | 366 |
| 2011 | −6 | 223 | 611 | 78 | 0 | 365 |
| 2010 | 242 | 476 | 800 | 0 | 10 | 365 |
| 2009 | 37 | 304 | 607 | 16 | 0 | 365 |
| 2008 | 54 | 265 | 521 | 29 | 0 | 366 |
| 2007 | 57 | 257 | 482 | 24 | 0 | 365 |
| 2006 | 81 | 397 | 853 | 4 | 43 | 365 |
| 2005 | 132 | 417 | 742 | 0 | 0 | 365 |
| 2004 | 59 | 316 | 650 | 12 | 0 | 366 |
| 2003 | −26 | 206 | 556 | 106 | 0 | 365 |
| 2002 | 99 | 327 | 520 | 0 | 0 | 365 |
| 2001 | 89 | 314 | 609 | 0 | 0 | 365 |
| 2000 | 70 | 327 | 710 | 13 | 0 | 366 |
| 1999 | 140 | 403 | 696 | 0 | 0 | 365 |
| 1998 | 72 | 336 | 631 | 4 | 0 | 365 |
| 1997 | 92 | 334 | 563 | 0 | 0 | 365 |
| 1996 | 126 | 365 | 630 | 0 | 0 | 366 |
| 1995 | 80 | 318 | 554 | 3 | 0 | 365 |
| 1994 | 15 | 261 | 598 | 56 | 0 | 365 |
| 1993 | 23 | 207 | 510 | 36 | 0 | 365 |
| 1992 | −34 | 242 | 574 | 73 | 0 | 366 |
| 1991 | 55 | 281 | 605 | 26 | 0 | 365 |
| 1990 | −26 | 172 | 359 | 81 | 0 | 365 |
| 1989 | 61 | 267 | 526 | 18 | 0 | 365 |
| 1988 | 63 | 303 | 734 | 9 | 0 | 366 |
| 1987 | 27 | 353 | 682 | 15 | 0 | 365 |
| 1986 | 22 | 303 | 626 | 55 | 0 | 365 |
| 1985 | −1 | 355 | 791 | 30 | 10 | 365 |
| 1984 | 82 | 300 | 589 | 2 | 0 | 366 |
| 1983 | 2 | 253 | 518 | 71 | 0 | 365 |
| 1982 | 117 | 349 | 664 | 0 | 0 | 365 |
| 1981 | 179 | 416 | 811 | 0 | 20 | 365 |
| 1980 | 136 | 450 | 809 | 0 | 12 | 366 |
| 1979 | 121 | 398 | 625 | 0 | 0 | 365 |
| 1978 | 87 | 365 | 627 | 0 | 0 | 365 |
| 1977 | 87 | 371 | 693 | 0 | 0 | 365 |
| 1976 | 76 | 319 | 592 | 5 | 0 | 366 |
| 1975 | 149 | 394 | 702 | 0 | 0 | 365 |
| 1974 | 110 | 378 | 677 | 0 | 0 | 365 |
| 1973 | 45 | 277 | 625 | 20 | 0 | 365 |
| 1972 | 117 | 341 | 684 | 0 | 0 | 366 |
| 1971 | 53 | 263 | 570 | 32 | 0 | 365 |
| 1970 | 203 | 512 | 822 | 0 | 64 | 365 |
| 1969 | 42 | 377 | 735 | 33 | 0 | 365 |
| 1968 | 118 | 314 | 529 | 0 | 0 | 366 |
| 1967 | 82 | 388 | 705 | 4 | 0 | 365 |
| 1966 | 164 | 444 | 650 | 0 | 0 | 365 |
| 1965 | 94 | 460 | 738 | 0 | 0 | 365 |
| 1964 | 68 | 305 | 520 | 5 | 0 | 366 |
| 1963 | 64 | 351 | 838 | 9 | 14 | 365 |
| 1962 | 6 | 337 | 714 | 52 | 0 | 365 |
| 1961 | −8 | 264 | 567 | 47 | 0 | 365 |
| 1960 | 206 | 387 | 752 | 0 | 2 | 366 |
| 1959 | 56 | 302 | 486 | 19 | 0 | 365 |
| 1958 | 86 | 355 | 675 | 0 | 0 | 365 |
| 1957 | 71 | 340 | 621 | 5 | 0 | 365 |
| 1956 | 110 | 428 | 746 | 0 | 1 | 366 |
| 1955 | 293 | 495 | 710 | 0 | 0 | 365 |
| 1954 | −30 | 334 | 862 | 31 | 6 | 365 |
| 1953 | −31 | 311 | 660 | 56 | 0 | 365 |
| 1952 | 27 | 297 | 602 | 46 | 0 | 366 |
| 1951 | 64 | 347 | 604 | 17 | 0 | 365 |
| 1950 | 10 | 266 | 690 | 57 | 0 | 365 |
| 1949 | 41 | 254 | 465 | 49 | 0 | 365 |
| 1948 | 86 | 386 | 627 | 0 | 0 | 366 |
| 1947 | −33 | 253 | 679 | 86 | 0 | 365 |
| 1946 | 9 | 277 | 538 | 57 | 0 | 365 |
| 1945 | 106 | 371 | 688 | 0 | 0 | 365 |
| 1944 | 160 | 452 | 729 | 0 | 0 | 366 |
| 1943 | 33 | 260 | 695 | 28 | 0 | 365 |
| 1942 | 120 | 436 | 883 | 0 | 13 | 365 |
| 1941 | 263 | 572 | 772 | 0 | 21 | 365 |
Seria zilnică folosește prima citire a fiecărei zile.
| Data | Nivelul apei (cm) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| −90 | 86 | 743 | |
| −102 | 86 | 743 | |
| −116 | 86 | 743 | |
| −124 | 86 | 743 | |
| −132 | 86 | 743 | |
| −131 | 86 | 743 | |
| −126 | 86 | 743 |
Meteo
Temperatura minimă a fost de 4°C, iar temperatura maximă de 11°C. Temperatura resimțită a fost de 1°C, viteza vântului a fost de 6,8 m/s, umiditatea de 87% și presiunea atmosferică de 1.022 hPa.