Нивото на Тиса при Tokaj
без прагове
Тиса · km 500,2 · УНГАРИЯ
История на нивото при Tiszadob (Тиса), Унгария
малко историяСпада · −3 см днес
Безплатно · спирате го от всеки имейл
Ниво на водата (см)
06.11.2026 г. 03:00 CET
Tiszadob: на 6 ноември нивото е достигнало −73 см, записвайки намаление от 3 см спрямо първото измерване от предишния ден.
Прогноза за следващите 24–120 часа. Речник
Точност на прогнозата през последните 90 дни (средна абсолютна грешка): +24 h 2,4 см · +48 h 4,2 см · +72 h 6,6 см.
Новите измервания обикновено идват приблизително на всеки 30 часа; последното е дошло преди 2 часа.
без прагове
без прагове
без прагове
без прагове
без прагове
Хидрометричната станция Tiszadob се намира на река Тиса, на речен километър 500,2 (Унгария). Последното измерване (6 ноември 2026 г.) показва −73 см. През последните 7 дни тенденцията е: покачване (+4 см). Официалната прогноза предвижда +24 ч: −73 см (−81 … −65 см), +48 ч: −73 см (−87 … −59 см). От 1 януари 1907 г. най-високото измерено ниво тук е 782 см (12 април 2000 г.), а най-ниското – −310 см (28 октомври 1962 г.). На същата река най-близката станция нагоре по течението е Tiszalök-alsó, а надолу по течението – Tiszapalkonya. Точност на прогнозата през последните 90 дни (средна абсолютна грешка): +24 h 2,4 см · +48 h 4,2 см · +72 h 6,6 см. Новите измервания обикновено идват приблизително на всеки 30 часа; последното е дошло преди 2 часа.
Нагоре по река Тиса: Tiszalök-alsó (17,9 km) и Tiszalök-felső (18 km). Надолу по река Тиса: Tiszapalkonya (15,5 km) и Tiszakeszi szivattyútelep (33,4 km).
Минимум, средна стойност и максимум на дневните нива, с дните под LDC или над HDC — за корабоплаване, земеделие и история на наводненията.
Последните 30 дни
30 станция-дни с данни
Последните 12 месеца
365 станция-дни с данни
Цялата история (1907–2026)
35 030 станция-дни с данни
| Година | Минимум | Средно | Максимум | станция-дни с данни |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | −118 | −11 | 214 | 310 |
| 2025 | −87 | 36 | 318 | 365 |
| 2024 | −114 | −36 | 51 | 89 |
| 2001 | −86 | 150 | 677 | 365 |
| 2000 | −93 | 120 | 782 | 366 |
| 1999 | −80 | 167 | 751 | 365 |
| 1998 | −100 | 210 | 693 | 365 |
| 1997 | −78 | 105 | 415 | 365 |
| 1996 | −72 | 83 | 571 | 366 |
| 1995 | −98 | 136 | 537 | 365 |
| 1994 | −82 | 95 | 480 | 365 |
| 1993 | −131 | 58 | 535 | 365 |
| 1992 | −112 | 75 | 491 | 366 |
| 1991 | −140 | 48 | 486 | 365 |
| 1990 | −76 | 50 | 229 | 365 |
| 1989 | −150 | 99 | 579 | 365 |
| 1988 | −130 | 99 | 544 | 366 |
| 1987 | −167 | 54 | 534 | 365 |
| 1986 | −185 | 95 | 525 | 365 |
| 1985 | −140 | 147 | 588 | 365 |
| 1984 | −180 | 33 | 468 | 366 |
| 1983 | −175 | 65 | 515 | 365 |
| 1982 | −108 | 104 | 538 | 365 |
| 1981 | −18 | 151 | 659 | 365 |
| 1980 | −142 | 218 | 687 | 366 |
| 1979 | −199 | 163 | 731 | 365 |
| 1978 | −168 | 134 | 539 | 365 |
| 1977 | −155 | 109 | 659 | 365 |
| 1976 | −140 | 55 | 625 | 366 |
| 1975 | −155 | 64 | 554 | 365 |
| 1974 | −154 | 167 | 672 | 364 |
| 1973 | −245 | −62 | 287 | 365 |
| 1972 | −244 | −61 | 440 | 366 |
| 1971 | −280 | −29 | 488 | 365 |
| 1970 | −182 | 174 | 732 | 365 |
| 1969 | −232 | −4 | 470 | 365 |
| 1968 | −283 | 24 | 611 | 366 |
| 1967 | −254 | 25 | 716 | 365 |
| 1966 | −142 | 116 | 656 | 365 |
| 1965 | −230 | 98 | 633 | 365 |
| 1964 | −256 | −26 | 735 | 365 |
| 1963 | −292 | −66 | 568 | 365 |
| 1962 | −310 | −15 | 683 | 365 |
| 1961 | −295 | −136 | 242 | 365 |
| 1960 | −200 | 71 | 510 | 366 |
| 1959 | −270 | −55 | 380 | 365 |
| 1958 | −200 | 71 | 612 | 365 |
| 1957 | −196 | 20 | 500 | 364 |
| 1956 | −216 | 21 | 507 | 366 |
| 1955 | −182 | 130 | 520 | 365 |
| 1954 | −228 | −91 | 404 | 365 |
| 1953 | −240 | −9 | 615 | 365 |
| 1952 | −233 | 47 | 626 | 366 |
| 1951 | −229 | −18 | 496 | 365 |
| 1950 | −240 | −30 | 456 | 365 |
| 1949 | −223 | −35 | 440 | 365 |
| 1948 | −194 | 42 | 619 | 366 |
| 1947 | −240 | −48 | 430 | 365 |
| 1946 | −262 | −77 | 603 | 234 |
| 1945 | −180 | 47 | 464 | 315 |
| 1944 | −194 | 46 | 500 | 290 |
| 1943 | −240 | −93 | 317 | 339 |
| 1942 | −176 | 19 | 513 | 365 |
| 1941 | −124 | 257 | 688 | 365 |
| 1940 | −127 | 140 | 711 | 366 |
| 1939 | −194 | −29 | 422 | 365 |
| 1938 | −145 | 57 | 435 | 365 |
| 1937 | −193 | 22 | 597 | 365 |
| 1936 | −172 | 22 | 408 | 366 |
| 1935 | −202 | −40 | 448 | 365 |
| 1934 | −184 | −35 | 395 | 365 |
| 1933 | −192 | 79 | 527 | 364 |
| 1932 | −184 | 55 | 730 | 366 |
| 1931 | −170 | 44 | 507 | 365 |
| 1930 | −193 | 10 | 480 | 365 |
| 1929 | −166 | −3 | 381 | 365 |
| 1928 | −196 | −6 | 447 | 366 |
| 1927 | −146 | 54 | 376 | 365 |
| 1926 | −120 | 145 | 636 | 365 |
| 1925 | −198 | 52 | 596 | 365 |
| 1924 | −188 | 35 | 678 | 366 |
| 1923 | −195 | 49 | 528 | 365 |
| 1922 | −179 | 129 | 629 | 365 |
| 1921 | −214 | −68 | 256 | 365 |
| 1920 | −177 | 20 | 590 | 284 |
| 1919 | −156 | 200 | 714 | 301 |
| 1918 | −195 | −39 | 351 | 365 |
| 1917 | −207 | −22 | 430 | 365 |
| 1916 | −166 | 122 | 556 | 366 |
| 1915 | −98 | 184 | 678 | 365 |
| 1914 | −156 | 87 | 555 | 365 |
| 1913 | −95 | 158 | 582 | 365 |
| 1912 | −191 | 198 | 578 | 366 |
| 1911 | −179 | −19 | 385 | 365 |
| 1910 | −191 | 28 | 396 | 365 |
| 1909 | −203 | 1 | 496 | 365 |
| 1908 | −199 | 12 | 524 | 366 |
| 1907 | −194 | 44 | 620 | 365 |
Дневната серия използва първото измерване от всеки ден.
| Дата | Ниво на водата (см) |
|---|---|
| −73 | |
| −70 | |
| −66 | |
| −68 | |
| −69 | |
| −71 | |
| −73 |
Времето
Минималната температура беше −1°C, а максималната температура беше 11°C. Температурата, която се усеща, беше −3°C, скоростта на вятъра беше 5,8 м/с, влажността беше 77%, и налягането беше 1014 hPa.