Нивото на Тиса при Dombrád
без прагове
Тиса · km 543,079 · УНГАРИЯ
История на нивото при Tokaj (Тиса), Унгария
много ниско за дататаПокачва се · +1 см днес
Безплатно · спирате го от всеки имейл
Ниво на водата (см)
06.11.2026 г. 03:00 CET
Tokaj: на 6 ноември нивото е достигнало 454 см, записвайки увеличение от 2 см спрямо първото измерване от предишния ден.
Прогноза за следващите 24–120 часа. Речник
Точност на прогнозата през последните 90 дни (средна абсолютна грешка): +24 h 2,6 см · +48 h 5,6 см · +72 h 8,9 см.
Новите измервания обикновено идват приблизително на всеки 30 часа; последното е дошло преди 2 часа.
без прагове
без прагове
без прагове
без прагове
без прагове
Хидрометричната станция Tokaj се намира на река Тиса, на речен километър 543,079 (Унгария). Последното измерване (6 ноември 2026 г.) показва 453 см. През последните 7 дни тенденцията е: покачване (+5 см). Официалната прогноза предвижда +24 ч: 452 см (447 … 457 см), +48 ч: 452 см (445 … 459 см). В сравнение със същия ден през последните 30 години, нивото на 6 ноември 2026 г. е сред най-ниските 5 % (персентил 0). От 1 януари 1901 г. най-високото измерено ниво тук е 928 см (12 април 2000 г.), а най-ниското – −184 см (5 октомври 1946 г.). На същата река най-близката станция нагоре по течението е Tiszabercel, а надолу по течението – Tiszalök-felső. Точност на прогнозата през последните 90 дни (средна абсолютна грешка): +24 h 2,6 см · +48 h 5,6 см · +72 h 8,9 см. Новите измервания обикновено идват приблизително на всеки 30 часа; последното е дошло преди 2 часа.
Нагоре по река Тиса: Tiszabercel (25,9 km) и Dombrád (50 km). Надолу по река Тиса: Tiszalök-felső (24,9 km) и Tiszalök-alsó (25 km).
Минимум, средна стойност и максимум на дневните нива, с дните под LDC или над HDC — за корабоплаване, земеделие и история на наводненията.
Последните 30 дни
30 станция-дни с данни
Последните 12 месеца
365 станция-дни с данни
Цялата история (1901–2026)
45 017 станция-дни с данни
| Година | Минимум | Средно | Максимум | станция-дни с данни |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 398 | 454 | 519 | 310 |
| 2025 | 451 | 468 | 536 | 365 |
| 2024 | 454 | 491 | 756 | 365 |
| 2023 | 460 | 503 | 695 | 356 |
| 2022 | 442 | 482 | 640 | 363 |
| 2021 | 452 | 494 | 763 | 365 |
| 2020 | 454 | 477 | 623 | 366 |
| 2019 | 458 | 478 | 663 | 365 |
| 2018 | 456 | 482 | 614 | 365 |
| 2017 | 460 | 490 | 727 | 365 |
| 2016 | 448 | 484 | 659 | 366 |
| 2015 | 459 | 474 | 585 | 365 |
| 2014 | 453 | 470 | 496 | 365 |
| 2013 | 452 | 497 | 792 | 365 |
| 2012 | 432 | 474 | 557 | 366 |
| 2011 | 454 | 482 | 714 | 365 |
| 2010 | 457 | 539 | 847 | 365 |
| 2009 | 424 | 479 | 634 | 365 |
| 2008 | 453 | 501 | 720 | 366 |
| 2007 | 455 | 496 | 717 | 365 |
| 2006 | 444 | 522 | 892 | 365 |
| 2005 | 452 | 507 | 745 | 365 |
| 2004 | 450 | 499 | 749 | 366 |
| 2003 | 136 | 458 | 553 | 365 |
| 2002 | 448 | 495 | 706 | 365 |
| 2001 | 447 | 505 | 847 | 365 |
| 2000 | 406 | 505 | 928 | 366 |
| 1999 | 452 | 515 | 894 | 365 |
| 1998 | 455 | 528 | 870 | 365 |
| 1997 | 444 | 484 | 588 | 365 |
| 1996 | 431 | 478 | 748 | 366 |
| 1995 | 432 | 491 | 735 | 365 |
| 1994 | 365 | 472 | 603 | 365 |
| 1993 | 450 | 473 | 708 | 365 |
| 1992 | 440 | 473 | 642 | 366 |
| 1991 | 417 | 461 | 630 | 365 |
| 1990 | 368 | 460 | 511 | 365 |
| 1989 | 385 | 476 | 734 | 365 |
| 1988 | 348 | 476 | 698 | 366 |
| 1987 | 340 | 471 | 688 | 365 |
| 1986 | 403 | 480 | 693 | 365 |
| 1985 | 411 | 495 | 746 | 365 |
| 1984 | 330 | 463 | 636 | 366 |
| 1983 | 445 | 472 | 654 | 365 |
| 1982 | 380 | 477 | 696 | 365 |
| 1981 | 410 | 491 | 805 | 365 |
| 1980 | 418 | 511 | 837 | 366 |
| 1979 | 382 | 500 | 880 | 365 |
| 1978 | 408 | 486 | 669 | 365 |
| 1977 | 388 | 488 | 765 | 365 |
| 1976 | 400 | 474 | 757 | 366 |
| 1975 | 322 | 452 | 686 | 365 |
| 1974 | 352 | 494 | 801 | 365 |
| 1973 | 439 | 458 | 518 | 365 |
| 1972 | 382 | 455 | 564 | 366 |
| 1971 | 402 | 464 | 630 | 365 |
| 1970 | 338 | 507 | 858 | 365 |
| 1969 | 411 | 466 | 597 | 365 |
| 1968 | 328 | 476 | 735 | 366 |
| 1967 | 361 | 494 | 829 | 365 |
| 1966 | 342 | 487 | 753 | 365 |
| 1965 | 453 | 464 | 486 | 32 |
| 1964 | 300 | 471 | 857 | 366 |
| 1963 | 384 | 470 | 735 | 365 |
| 1962 | 275 | 483 | 794 | 365 |
| 1961 | 434 | 458 | 507 | 365 |
| 1960 | 190 | 470 | 600 | 366 |
| 1959 | 205 | 430 | 550 | 365 |
| 1958 | −67 | 431 | 756 | 365 |
| 1957 | −84 | 414 | 659 | 365 |
| 1956 | 38 | 412 | 671 | 366 |
| 1955 | −72 | 357 | 693 | 365 |
| 1954 | −127 | 135 | 535 | 365 |
| 1953 | −136 | 96 | 747 | 365 |
| 1952 | −157 | 155 | 764 | 366 |
| 1951 | −147 | 80 | 613 | 365 |
| 1950 | −164 | 83 | 630 | 365 |
| 1949 | −142 | 76 | 613 | 365 |
| 1948 | −115 | 153 | 781 | 366 |
| 1947 | −155 | 61 | 640 | 365 |
| 1946 | −184 | 47 | 601 | 365 |
| 1945 | 118 | 365 | 803 | 303 |
| 1944 | 160 | 439 | 851 | 189 |
| 1943 | −146 | 8 | 460 | 365 |
| 1942 | −112 | 121 | 630 | 365 |
| 1941 | 20 | 373 | 800 | 365 |
| 1940 | −50 | 241 | 817 | 366 |
| 1939 | −126 | 73 | 502 | 365 |
| 1938 | −47 | 167 | 570 | 365 |
| 1937 | −104 | 126 | 722 | 365 |
| 1936 | −70 | 136 | 548 | 366 |
| 1935 | −95 | 76 | 606 | 365 |
| 1934 | −85 | 77 | 540 | 365 |
| 1933 | −60 | 207 | 695 | 365 |
| 1932 | −86 | 183 | 856 | 366 |
| 1931 | −75 | 159 | 663 | 365 |
| 1930 | −103 | 119 | 639 | 365 |
| 1929 | −77 | 127 | 508 | 365 |
| 1928 | −115 | 101 | 571 | 366 |
| 1927 | −61 | 152 | 590 | 365 |
| 1926 | −38 | 229 | 780 | 365 |
| 1925 | −98 | 155 | 857 | 365 |
| 1924 | −100 | 137 | 802 | 366 |
| 1923 | −100 | 155 | 672 | 365 |
| 1922 | −70 | 250 | 770 | 365 |
| 1921 | −127 | 30 | 374 | 365 |
| 1920 | −98 | 157 | 736 | 366 |
| 1918 | −84 | 67 | 516 | 365 |
| 1917 | −127 | 77 | 560 | 365 |
| 1916 | −90 | 206 | 688 | 366 |
| 1915 | −22 | 287 | 825 | 365 |
| 1914 | −70 | 191 | 700 | 365 |
| 1913 | 8 | 264 | 722 | 365 |
| 1912 | −40 | 314 | 725 | 366 |
| 1911 | −85 | 88 | 520 | 365 |
| 1910 | −96 | 131 | 528 | 365 |
| 1909 | −112 | 102 | 669 | 365 |
| 1908 | −90 | 117 | 658 | 366 |
| 1907 | −129 | 151 | 759 | 365 |
| 1906 | −51 | 185 | 548 | 365 |
| 1905 | −127 | 117 | 531 | 365 |
| 1904 | −142 | 34 | 394 | 366 |
| 1903 | −139 | 150 | 596 | 365 |
| 1902 | −47 | 219 | 665 | 365 |
| 1901 | −86 | 147 | 686 | 365 |
Дневната серия използва първото измерване от всеки ден.
| Дата | Ниво на водата (см) |
|---|---|
| 453 | |
| 452 | |
| 453 | |
| 453 | |
| 453 | |
| 453 | |
| 452 |
Времето
Минималната температура беше 2°C, а максималната температура беше 11°C. Температурата, която се усеща, беше −1°C, скоростта на вятъра беше 1,8 м/с, влажността беше 63%, и налягането беше 1014 hPa.