Статистика
Статистика по държави и години
+ 107
20162014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197319721971197019691968196719651964196319621961196019591958195719541953195219511950194919481947194619451943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925192419231922192119201919191819171914191319121911190919081907190619051904190319021901
- LDC
- Праг на ниски води. Реката е над него в 94 от 100 дни без лед; под него корабите не могат да плават напълно натоварени.
- HDC
- Праг на високи води. Реката го надвишава в 1 от 100 дни; над него корабоплаването може да бъде спряно.
- Станционни дни
- Един станционен ден е една станция, измервана един ден: 13 станции за 10 дни правят 130 станционни дни. Числото показва колко широко и колко дълго е траело явлението.
Ниски води по участъци
Най-дългият непрекъснат период под LDC на която и да е станция в отделен участък на Дунав, с рекордната станция, засегнатите станции, цялата история и сравнението със сушавите години 2003, 2015, 2018 и 2022.
| Участък | последователни дни под LDC | Период | рекордна станция | станции с ниски води | станция-дни под LDC | 2003 | 2015 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Германия | 36 | 2015-07-12 – 2015-08-16 | Регенсбург | 9 | 843 | 32 (+4) | 36 (0) | 55 (-19) | 43 (-7) |
| Австрия | 21 | 2015-10-31 – 2015-11-20 | Ахлайтен | 4 | 197 | 88 (-67) | 21 (0) | 32 (-11) | 9 (+12) |
| Словакия | 30 | 2015-12-13 – 2016-01-11 | Медведов | 2 | 161 | 23 (+7) | 30 (0) | 32 (-2) | 18 (+12) |
| Унгария | 29 | 2015-12-16 – 2016-01-13 | Пакш | 17 | 1288 | 39 (-10) | 29 (0) | 32 (-3) | 20 (+9) |
| Хърватия | 16 | 2015-11-08 – 2015-11-23 | Батина | 5 | 126 | 23 (-7) | 16 (0) | 28 (-12) | 19 (-3) |
| Сърбия | 61 | 2015-04-17 – 2015-06-16 | Велико Градище | 17 | 1140 | — | 61 (0) | 48 (+13) | 74 (-13) |
| Румъния | 72 | 2015-07-29 – 2015-10-08 | Галац | 13 | 835 | 104 (-32) | 72 (0) | 47 (+25) | 75 (-3) |
| България | 39 | 2015-08-31 – 2015-10-08 | Лом | 6 | 539 | 102 (-63) | 39 (0) | 47 (-8) | 88 (-49) |
| Украйна | 76 | 2015-07-27 – 2015-10-10 | Рені | 3 | 209 | — | 76 (0) | 46 (+30) | — |
Референтни години: 2003, 2015, 2018, 2022 (големите дунавски суши). Δ = разлика спрямо избраната година; липсваща година означава, че няма период на ниски води в наличните данни.
История по участъци
| Участък | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Германия | 115 | 24 | 9 | 33 | 43 | 23 | 27 | 15 |
| Австрия | 17 | 11 | — | 27 | 9 | 12 | 26 | 12 |
| Словакия | 10 | 13 | 1 | 31 | 18 | 22 | 21 | 19 |
| Унгария | 124 | 57 | 4 | 31 | 20 | 24 | 15 | 17 |
| Хърватия | 16 | 15 | 2 | 27 | 19 | 13 | — | 15 |
| Сърбия | 108 | 51 | 24 | 51 | 74 | 54 | 26 | 25 |
| Румъния | 132 | 80 | 58 | 36 | 75 | 28 | 9 | 51 |
| България | 17 | 81 | 44 | 44 | 88 | 29 | 13 | 51 |
| Украйна | 14 | — | — | — | — | — | 10 | 50 |
Дневната серия използва първото измерване от всеки ден.