Нивото на Дунав при Калафат
старо измерване
Дунав · km 743 · БЪЛГАРИЯ
Исторически нива на Дунав Лом, България
НискоПокачва се · +6 см днес
Нула на водомерната рейка: 22,65 m (Балтийско море)
Водосборен басейн: 588 860 km²
Безплатно · спирате го от всеки имейл
Ниво на водата (см)
05.11.2026 г. 07:00 EET
Лом: на 5 ноември нивото е достигнало 16 см, записвайки увеличение от 6 см спрямо първото измерване от предишния ден. Настоящото ниво е с 126 см под LDC* и с 837 см под HDC**.
* LDC: ниско водно ниво според Дунавската комисия – минимално приемливо ниво (142 cm). ** HDC: високо водно ниво според Дунавската комисия – максимално приемливо ниво (853 cm).
Новите измервания обикновено идват приблизително на всеки 6 часа; последното е дошло преди 19 часа. Това е по-късно от обичайното за този източник.
старо измерване
без прагове
старо измерване
без прагове
Хидрометричната станция Лом се намира на река Дунав, на речен километър 743 (България). Последното измерване (5 ноември 2026 г.) показва 16 см. Това е с 126 см под нивото на ниски води LDC (142 см). През последните 7 дни тенденцията е: покачване (+52 см). В сравнение със същия ден през последните 30 години, нивото на 5 ноември 2026 г. е сред най-ниските 5 % (персентил 0). От 1 януари 1941 г. най-високото измерено ниво тук е 985 см (23 април 2006 г.), а най-ниското – −49 см (20 октомври 2026 г.). На същата река най-близката станция нагоре по течението е Видин, а надолу по течението – Раст. Новите измервания обикновено идват приблизително на всеки 6 часа; последното е дошло преди 19 часа. Това е по-късно от обичайното за този източник.
На отсрещния бряг (Румъния) същият участък на реката се измерва и тук: Раст (5 km). Нагоре по река Дунав: ниво на река Дунав Видин (47,3 km). Надолу по река Дунав: Дунав при Бекет (64 km). Притоци, измервани наблизо: Лом.
Вижте също нивото на Дунав в България и нивото на Дунав днес.
Минимум, средна стойност и максимум на дневните нива, с дните под LDC или над HDC — за корабоплаване, земеделие и история на наводненията.
Последните 30 дни
17 станция-дни с данни
17 дни под LDC0 дни над HDC
Последните 12 месеца
298 станция-дни с данни
97 дни под LDC0 дни над HDC
Цялата история (1941–2026)
31 288 станция-дни с данни
1806 дни под LDC112 дни над HDC
| Година | Минимум | Средно | Максимум | дни под LDC | дни над HDC | станция-дни с данни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −49 | 200 | 519 | 94 | 0 | 242 |
| 2025 | 42 | 215 | 574 | 118 | 0 | 365 |
| 2024 | 77 | 345 | 643 | 31 | 0 | 366 |
| 2023 | 59 | 406 | 675 | 36 | 0 | 365 |
| 2022 | 27 | 239 | 532 | 107 | 0 | 365 |
| 2021 | 86 | 336 | 695 | 49 | 0 | 365 |
| 2020 | 112 | 290 | 628 | 8 | 0 | 366 |
| 2019 | 48 | 315 | 810 | 54 | 0 | 365 |
| 2018 | 39 | 342 | 788 | 74 | 0 | 365 |
| 2017 | 68 | 291 | 593 | 44 | 0 | 365 |
| 2016 | 94 | 371 | 782 | 17 | 0 | 366 |
| 2015 | 72 | 331 | 684 | 88 | 0 | 365 |
| 2014 | 181 | 429 | 831 | 0 | 0 | 365 |
| 2013 | 80 | 415 | 803 | 36 | 0 | 365 |
| 2012 | 86 | 293 | 546 | 33 | 0 | 366 |
| 2011 | 49 | 283 | 684 | 71 | 0 | 365 |
| 2010 | 277 | 541 | 870 | 0 | 6 | 365 |
| 2009 | 101 | 382 | 708 | 13 | 0 | 365 |
| 2008 | 119 | 339 | 625 | 19 | 0 | 366 |
| 2007 | 121 | 329 | 569 | 25 | 0 | 365 |
| 2006 | 125 | 449 | 985 | 16 | 30 | 365 |
| 2005 | 154 | 454 | 849 | 0 | 0 | 365 |
| 2004 | 107 | 386 | 768 | 12 | 0 | 366 |
| 2003 | 11 | 258 | 653 | 106 | 0 | 365 |
| 2002 | 155 | 400 | 561 | 0 | 0 | 365 |
| 2001 | 118 | 390 | 725 | 2 | 0 | 365 |
| 2000 | 94 | 392 | 821 | 20 | 0 | 366 |
| 1999 | 167 | 470 | 790 | 0 | 0 | 365 |
| 1998 | 126 | 402 | 742 | 3 | 0 | 365 |
| 1997 | 136 | 395 | 646 | 4 | 0 | 365 |
| 1996 | 152 | 441 | 715 | 0 | 0 | 366 |
| 1995 | 135 | 407 | 674 | 1 | 0 | 365 |
| 1994 | 91 | 349 | 732 | 37 | 0 | 365 |
| 1993 | 94 | 302 | 675 | 5 | 0 | 365 |
| 1992 | 40 | 332 | 682 | 60 | 0 | 366 |
| 1991 | 114 | 358 | 674 | 16 | 0 | 365 |
| 1990 | 57 | 266 | 457 | 57 | 0 | 365 |
| 1989 | 130 | 360 | 673 | 4 | 0 | 365 |
| 1988 | 139 | 385 | 852 | 5 | 0 | 366 |
| 1987 | 74 | 419 | 834 | 15 | 0 | 365 |
| 1986 | 59 | 384 | 743 | 49 | 0 | 365 |
| 1985 | 20 | 384 | 721 | 40 | 0 | 365 |
| 1984 | 142 | 374 | 667 | 0 | 0 | 366 |
| 1983 | 73 | 331 | 644 | 45 | 0 | 365 |
| 1982 | 170 | 420 | 734 | 0 | 0 | 365 |
| 1981 | 228 | 485 | 934 | 0 | 18 | 365 |
| 1980 | 199 | 525 | 875 | 0 | 4 | 366 |
| 1979 | 207 | 484 | 739 | 0 | 0 | 365 |
| 1978 | 176 | 456 | 735 | 0 | 0 | 365 |
| 1977 | 169 | 459 | 808 | 0 | 0 | 365 |
| 1976 | 170 | 405 | 736 | 0 | 0 | 366 |
| 1975 | 197 | 472 | 820 | 0 | 0 | 365 |
| 1974 | 190 | 482 | 798 | 0 | 0 | 365 |
| 1973 | 133 | 349 | 680 | 4 | 0 | 365 |
| 1972 | 136 | 396 | 674 | 1 | 0 | 366 |
| 1971 | 130 | 338 | 670 | 11 | 0 | 365 |
| 1970 | 258 | 589 | 914 | 0 | 47 | 365 |
| 1969 | 151 | 421 | 704 | 0 | 0 | 365 |
| 1968 | 220 | 409 | 622 | 0 | 0 | 366 |
| 1967 | 177 | 466 | 796 | 0 | 0 | 365 |
| 1966 | 243 | 532 | 768 | 0 | 0 | 365 |
| 1965 | 190 | 554 | 842 | 0 | 0 | 365 |
| 1964 | 78 | 383 | 664 | 11 | 0 | 366 |
| 1963 | 171 | 398 | 777 | 0 | 0 | 365 |
| 1962 | 117 | 436 | 837 | 26 | 0 | 365 |
| 1961 | 95 | 356 | 711 | 29 | 0 | 365 |
| 1960 | 298 | 467 | 637 | 0 | 0 | 366 |
| 1959 | 123 | 398 | 617 | 12 | 0 | 365 |
| 1958 | 179 | 443 | 790 | 0 | 0 | 365 |
| 1957 | 187 | 421 | 732 | 0 | 0 | 365 |
| 1956 | 199 | 489 | 795 | 0 | 0 | 366 |
| 1955 | 324 | 562 | 780 | 0 | 0 | 365 |
| 1954 | 54 | 415 | 766 | 24 | 0 | 365 |
| 1953 | 70 | 386 | 760 | 31 | 0 | 365 |
| 1952 | 129 | 396 | 720 | 7 | 0 | 366 |
| 1951 | 151 | 430 | 706 | 0 | 0 | 365 |
| 1950 | 124 | 326 | 635 | 11 | 0 | 365 |
| 1949 | 92 | 313 | 536 | 52 | 0 | 365 |
| 1948 | 85 | 432 | 684 | 12 | 0 | 366 |
| 1947 | 38 | 321 | 785 | 89 | 0 | 365 |
| 1946 | 90 | 329 | 622 | 41 | 0 | 365 |
| 1945 | 169 | 412 | 699 | 0 | 0 | 365 |
| 1944 | 194 | 508 | 804 | 0 | 0 | 366 |
| 1943 | 81 | 303 | 571 | 31 | 0 | 365 |
| 1942 | 158 | 470 | 957 | 0 | 7 | 365 |
| 1941 | 253 | 588 | 786 | 0 | 0 | 365 |
Дневната серия използва първото измерване от всеки ден.
| Дата | Ниво на водата (см) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| 16 | 142 | 853 | |
| 10 | 142 | 853 | |
| 1 | 142 | 853 | |
| −12 | 142 | 853 | |
| −20 | 142 | 853 | |
| −22 | 142 | 853 | |
| −30 | 142 | 853 |
Времето
Минималната температура беше 4°C, а максималната температура беше 13°C. Температурата, която се усеща, беше 3°C, скоростта на вятъра беше 4,1 м/с, влажността беше 96%, и налягането беше 1023 hPa.