Статистика
Статистика по държави и години
+ 107
20152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197319721971197019691968196719651964196319621961196019591958195719541953195219511950194919481947194619451943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925192419231922192119201919191819171914191319121911190919081907190619051904190319021901
- LDC
- Праг на ниски води. Реката е над него в 94 от 100 дни без лед; под него корабите не могат да плават напълно натоварени.
- HDC
- Праг на високи води. Реката го надвишава в 1 от 100 дни; над него корабоплаването може да бъде спряно.
- Станционни дни
- Един станционен ден е една станция, измервана един ден: 13 станции за 10 дни правят 130 станционни дни. Числото показва колко широко и колко дълго е траело явлението.
Ниски води по участъци
Най-дългият непрекъснат период под LDC на която и да е станция в отделен участък на Дунав, с рекордната станция, засегнатите станции, цялата история и сравнението със сушавите години 2003, 2015, 2018 и 2022.
| Участък | последователни дни под LDC | Период | рекордна станция | станции с ниски води | станция-дни под LDC | 2003 | 2015 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Германия | 34 | 2016-12-11 – 2017-01-13 | Oberndorf | 9 | 313 | 32 (+2) | 36 (-2) | 55 (-21) | 43 (-9) |
| Австрия | 47 | 2016-12-16 – 2017-01-31 | Ахлайтен | 3 | 86 | 88 (-41) | 21 (+26) | 32 (+15) | 9 (+38) |
| Словакия | 10 | 2016-12-18 – 2016-12-27 | Медведов | 2 | 36 | 23 (-13) | 30 (-20) | 32 (-22) | 18 (-8) |
| Унгария | 5 | 2016-01-02 – 2016-01-06 | Ercsi | 11 | 70 | 39 (-34) | 29 (-24) | 32 (-27) | 20 (-15) |
| Сърбия | 22 | 2016-12-24 – 2017-01-14 | Велико Градище | 9 | 258 | — | 61 (-39) | 48 (-26) | 74 (-52) |
| Румъния | 14 | 2016-01-01 – 2016-01-14 | Галац | 12 | 139 | 104 (-90) | 72 (-58) | 47 (-33) | 75 (-61) |
| България | 12 | 2016-01-01 – 2016-01-12 | Русе | 6 | 73 | 102 (-90) | 39 (-27) | 47 (-35) | 88 (-76) |
| Украйна | 7 | 2016-01-08 – 2016-01-14 | Измаил | 3 | 20 | — | 76 (-69) | 46 (-39) | — |
Референтни години: 2003, 2015, 2018, 2022 (големите дунавски суши). Δ = разлика спрямо избраната година; липсваща година означава, че няма период на ниски води в наличните данни.
История по участъци
| Участък | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Германия | 115 | 24 | 9 | 33 | 43 | 23 | 27 | 15 |
| Австрия | 17 | 11 | — | 27 | 9 | 12 | 26 | 12 |
| Словакия | 10 | 13 | 1 | 31 | 18 | 22 | 21 | 19 |
| Унгария | 124 | 57 | 4 | 31 | 20 | 24 | 15 | 17 |
| Хърватия | 16 | 15 | 2 | 27 | 19 | 13 | — | 15 |
| Сърбия | 108 | 51 | 24 | 51 | 74 | 54 | 26 | 25 |
| Румъния | 132 | 80 | 58 | 36 | 75 | 28 | 9 | 51 |
| България | 17 | 81 | 44 | 44 | 88 | 29 | 13 | 51 |
| Украйна | 14 | — | — | — | — | — | 10 | 50 |
Дневната серия използва първото измерване от всеки ден.