Vodostaj Dunava Neu-Ulm
bez pragova
Posljednji dani · bez prognoze
Zemlja: Njemačka
Njemačka – Dunav danas: niski vodostaj na svim postajama s pragovima; vodostaji su stabilni od jučer.
Postaje — Dunav: 26 · pritoke: 491 · 6 bez nedavnog očitanjazadnje očitanje: 6. studenoga 2026.
Njemačka – Dunav, rkm 2.582 → 2.215
bez pragova
Posljednji dani · bez prognoze
bez pragova
Posljednji dani · bez prognoze
bez pragova
Posljednji dani · bez prognoze
bez pragova
Posljednji dani · bez prognoze
bez pragova
Posljednji dani · bez prognoze
bez pragova
Posljednji dani · bez prognoze
bez pragova
Posljednji dani · bez prognoze
bez pragova
Posljednji dani · bez prognoze
bez pragova
Posljednji dani · bez prognoze
bez pragova
Posljednji dani · bez prognoze
bez pragova
Posljednji dani · bez prognoze
Posljednji dani · bez prognoze
Posljednji dani · bez prognoze
Posljednji dani · bez prognoze
bez pragova
Posljednji dani · bez prognoze
bez pragova
Posljednji dani · bez prognoze
Posljednji dani · bez prognoze
bez pragova
Posljednji dani · bez prognoze
bez pragova
Posljednji dani · bez prognoze
Izvorni jezik: njemačkiExtremes Niedrigwasser ist zurück
Broj postaja na pritokama i kanalima: 491 postaja (vodotoka: 290). Ne ulaze u dunavske brojke i statistike.
| Grad | km | Razina vode (cm) | 24 h | Stanje | Datum i vrijeme |
|---|---|---|---|---|---|
| Beilngries oberh. der Sulz | 42.3 | 31 | -1 | Normalno | 06. 11. 00:15 |
| Kinding KA | 50.7 | 5 | -1 | Normalno | 06. 11. 00:15 |
| Eichstätt | 85.25 | 105 | -1 | Normalno | 06. 11. 00:15 |
| Eßlingen | 111.4 | 31 | 0 | Normalno | 06. 11. 00:15 |
| Treuchtlingen | 129.08 | 74 | -4 | Normalno | 06. 11. 00:15 |
| Aha | 152.05 | 140 | -1 | Normalno | 06. 11. 00:15 |
| Ornbau Wehr Oberwasser | 167.31 | 415 | 0 | Normalno | 6. studenoga 2026. |
| Thann | 178.5 | 108 | +3 | Normalno | 06. 11. 00:15 |
| Binzwangen | 218.18 | 26 | +1 | Normalno | 06. 11. 00:15 |
| Grad | km | Razina vode (cm) | 24 h | Stanje | Datum i vrijeme |
|---|---|---|---|---|---|
| Landshut Flutmulde | 2.44 | 85 | 0 | Normalno | 06. 11. 00:15 |
| Plattling | 9.12 | 137 | +1 | Normalno | 06. 11. 00:15 |
| Landau | 29.06 | 94 | +1 | Normalno | 06. 11. 00:15 |
| Landshut Birket | 76.47 | 100 | +3 | Normalno | 06. 11. 00:15 |
| Moosburg | 95.23 | 51 | -3 | Normalno | 06. 11. 00:15 |
| Freising | 113.7 | 18 | 0 | Normalno | 06. 11. 00:15 |
| München | 145.92 | 89 | -3 | Normalno | 06. 11. 00:15 |
| Puppling | 178.1 | 113 | -1 | Normalno | 06. 11. 00:15 |
| Bad Tölz Brücke | 201.6 | 18 | 0 | Normalno | 06. 11. 00:15 |
| Bad Tölz B472 | 202.4 | 140 | -1 | Normalno | 05. 11. 00:00 |
| Lenggries | 210.88 | 88 | 0 | Normalno | 06. 11. 00:15 |
| Sylvenstein | 223.93 | 235 | 0 | Normalno | 06. 11. 00:15 |
| Rißbachdüker | 236.7 | 20 | 0 | Normalno | 06. 11. 00:15 |
| Mittenwald | 257.51 | 74 | -1 | Normalno | 06. 11. 00:15 |
| Grad | km | Razina vode (cm) | 24 h | Stanje | Datum i vrijeme |
|---|---|---|---|---|---|
| Vils (Lände) | 1.34 | 24 | 0 | Normalno | 06. 11. 00:15 |
| Grafenmühle | 4.8 | 86 | +1 | Normalno | 06. 11. 00:15 |
| Dietldorf | 6.24 | 78 | 0 | Normalno | 06. 11. 00:00 |
| Pfronten Ried | 11.7 | 111 | -1 | Normalno | 06. 11. 00:15 |
| Schmidmühlen | 14.5 | 43 | +3 | Normalno | 06. 11. 00:15 |
| Amberg | 40.9 | 46 | +1 | Normalno | 06. 11. 00:15 |
| Rottersdorf | 44.37 | 55 | -2 | Normalno | 06. 11. 00:15 |
| Hahnbach | 54.6 | 131 | +6 | Normalno | 06. 11. 00:15 |
| Aham | 69.45 | 46 | +13 | Normalno | 06. 11. 00:15 |
| Vilseck | 69.9 | 72 | -6 | Normalno | 06. 11. 00:15 |
| Gressenwöhr | 74.8 | 16 | -1 | Normalno | 06. 11. 00:15 |
| Grad | km | Razina vode (cm) | 24 h | Stanje | Datum i vrijeme |
|---|---|---|---|---|---|
| Passau Marienbrücke | 1.1 | 123 | -4 | Normalno | 06. 11. 00:15 |
| Passau Ingling | 3.1 | 151 | -11 | Normalno | 06. 11. 00:15 |
| Eschelbach | 87.76 | 538 | +1 | Normalno | 06. 11. 00:15 |
| Mühldorf | 104 | 47 | 0 | Normalno | 06. 11. 00:15 |
| Kraiburg | 122.4 | 113 | -2 | Normalno | 06. 11. 00:15 |
| Wasserburg | 158.67 | 132 | -7 | Normalno | 06. 11. 00:15 |
| Rosenheim u.d. Mangfallmündung | 184.5 | 137 | 0 | Normalno | 06. 11. 00:15 |
| Rosenheim o.d. Mangfallmündung | 185.5 | 141 | -1 | Normalno | 06. 11. 00:15 |
| Oberaudorf | 211 | 21 | -1 | Normalno | 06. 11. 00:15 |
DanubeAlert prati vodomjerne postaje u Njemačkoj, ukupno 517 postaja: 26 na Dunavu i 491 na pritokama i kanalima; posljednje mjerenje je od 6. studenoga 2026. Postaje sa službenim pragovima i nedavnim mjerenjem: 11 · ispod LDC: 11 · iznad HDC: 0 · između: 0. U odnosu na razinu niskih voda Dunav je najniži na postaji Deggendorf: 157 cm (6. studenoga 2026.), 53 cm ispod LDC (210 cm).
Zemlja Njemačka ima na DanubeAlertu 517 vodomjernih postaja: 26 na Dunavu i 491 na pritocima, najviše na rijekama Isar, Vils i Altmühl. Postaje na rijeci Dunav pokrivaju riječne kilometre od 2582 do 2215. Na postaji Kachlet Wehr UP, s najduljim nizom (od 2019.), vodostaj se kretao od -507 cm (2022-11-03) do 760 cm (2024-06-05). Rujan je mjesec s najviše niskih voda: 25 % postajnih dana ispod LDC. Visoke vode iznad HDC javljaju se uglavnom u mjesecu lipanj (2 % postajnih dana). U sezoni navodnjavanja (travanj–rujan) 15 % postajnih dana bilo je ispod LDC.