Kelheim
- Najmanja
- 100 cm
- Točka
- Kelheim
- Sondaža
- 5. studenoga 2026.
Službeno objavljena dubina.
Plovidba
Kritične plićine donjeg Dunava, poredane od uzvodno prema nizvodno, sa službeno objavljenim dubinama za trenutni vodostaj i datumom zadnjeg mjerenja.
248 točaka · ažurirano 5. studenoga 2026.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Kritična točka sondirana je 26. svibnja 2026.: današnja dubina je procjena.
Kritična točka sondirana je 28. srpnja 2026.: današnja dubina je procjena.
Kritična točka sondirana je 26. srpnja 2026.: današnja dubina je procjena.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Kritična točka sondirana je 19. travnja 2026.: današnja dubina je procjena.
Kritična točka sondirana je 23. lipnja 2026.: današnja dubina je procjena.
Kritična točka sondirana je 10. ožujka 2026.: današnja dubina je procjena.
Kritična točka sondirana je 27. srpnja 2022.: današnja dubina je procjena.
Plavebné opatrenie č. 153/2026 o zastavení plavby cez plavebné komory VD Gabčíkovo
Plavebné opatrenie č. 153/2026 o zastavení plavby cez plavebné komory VD Gabčíkovo, Platné od 17.11.2026, do 17.11.2026.
Plavebné opatrenie č. 149/2026 o zastavení plavby cez pravú plavebnú komoru VD Gabčíkovo
Plavebné opatrenie č. 149/2026 o zastavení plavby cez pravú plavebnú komoru VD Gabčíkovo, Platné od 02.11.2026, do 31.03.2027.
Plavebné opatrenie č. 151/2026 o zastavení plavby na vodnej ceste Dunaj r.km 1869,400 ‑ 1867,500
Dunaj, km 1869,4
Plavebné opatrenie č. 171/2024 o obmedzení plavby na vodnej ceste Dunaj r.km 1865,000 – 1863,000
Dunaj, km 1865–1863
Plavebné opatrenie č. 87/2026 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1864,400 – 1863,950
Dunaj, km 1864,4–1863,95
Plavebné opatrenie č. 03/2024 o prácach v starom koryte Dunaj r.km 1841,500
Dunaj, km 1841,5
Plavebné opatrenie č. 100/2026 o prácach na vodnej ceste Dunaj v zdrži Hrušov km 32,500 – 31,000
Dunaj, km 32,5–31
Plavebné opatrenie č. 41/2026 o prácach na vodnej ceste Dunaj – VD Gabčíkovo km 7,600
Dunaj, km 7,6
Plavebné opatrenie č. 148/2026 o prácach na vodnej ceste Dunaj – VD Gabčíkovo km 7,500 – 6,500
Dunaj, km 7,5–6,5
Plavebné opatrenie č. 135/2026 o prácach na vodnej ceste Dunaj – VD Gabčíkovo km 7,200 – 7,100
Dunaj, km 7,2–7,1
| Točka | RKM | Vrsta | Najmanja dubina (cm) | Mjerenje |
|---|---|---|---|---|
| KelheimMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.415 | Plićina | 100 cm | |
| Saal a.d. DonauMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.410 | Plićina | 270 cm | |
| KapfelbergMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.403 | Plićina | 260 cm | |
| Schleusenkanal Bad AbbachMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.399 | Plićina | 170 cm | |
| GundelshausenMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.396 | Plićina | 120 cm | |
| GundelshausenMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.396 | Plićina | 200 cm | |
| Gundelshausen-LohstadtMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.395 | Plićina | 220 cm | |
| SinzingMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.387 | Plićina | 250 cm | |
| Regensburg - WeichsMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.379 | Plićina | 260 cm | |
| RegensburgMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.378 | Plićina | 270 cm | |
| Regensburg-KreuzhofMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.373 | Plićina | 230 cm | |
| DonaustaufMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.372 | Plićina | 170 cm | |
| DonaustaufMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.369 | Plićina | 270 cm | |
| EltheimMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.356 | Plićina | 260 cm | |
| GeislingMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.355 | Plićina | 170 cm | |
| SeppenhausenMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.354 | Plićina | 220 cm | |
| SeppenhausenMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.354 | Plićina | 260 cm | |
| Pondorf-NiederachdorfMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.342 | Plićina | 160 cm | |
| Pondorf-NiederachdorfMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.342 | Plićina | 250 cm | |
| Oberzeitldorn-PondorfMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.341 | Plićina | 210 cm | |
| Obermotzing - OberzeitldornMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.337 | Plićina | 230 cm | |
| HornstorfMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.321 | Plićina | 240 cm | |
| HornstorfMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.321 | Plićina | 220 cm | |
| Hornstorf/Koppelstelle StraubingMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.321 | Plićina | 220 cm | |
| HornstorfMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.319 | Plićina | 250 cm | |
| HornstorfMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.318 | Plićina | 240 cm | |
| ReibersdorfMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.317 | Plićina | 250 cm | |
| ReibersdorfMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.317 | Plićina | 230 cm | |
| ReibersdorfMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.315 | Plićina | 240 cm | |
| ReibersdorfMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.314 | Plićina | 240 cm | |
| SandMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.314 | Plićina | 250 cm | |
| SandMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.313 | Plićina | 240 cm | |
| SandMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.312 | Plićina | 250 cm | |
| SandMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.311 | Plićina | 170 cm | |
| BogenMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.311 | Plićina | 190 cm | |
| Hermannsdorf-BogenMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.310 | Plićina | 160 cm | |
| Pfelling - AinbrachMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.307 | Plićina | 180 cm | |
| PfellingMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.306 | Plićina | 170 cm | |
| PfellingMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.305 | Plićina | 190 cm | |
| Lenzing-PfellingMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.304 | Plićina | 160 cm | |
| Lenzing-PfellingMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.304 | Plićina | 190 cm | |
| Irlbach - EntauMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.304 | Plićina | 190 cm | |
| IrlbachMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.302 | Plićina | 190 cm | |
| MariaposchingMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.297 | Plićina | 170 cm | |
| ZeitldorfMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.291 | Plićina | 170 cm | |
| DeggendorfMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.287 | Plićina | 180 cm | |
| DeggendorfMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.286 | Plićina | 180 cm | |
| DeggendorfMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.286 | Plićina | 170 cm | |
| DeggendorfMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.285 | Plićina | 160 cm | |
| DeggendorfMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.285 | Plićina | 170 cm | |
| DeggendorfMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.284 | Plićina | 170 cm | |
| DeggendorfMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.283 | Plićina | 180 cm | |
| IsarmündungMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.281 | Plićina | 100 cm | |
| HalbmeileMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.281 | Plićina | 190 cm | |
| NiederalteichMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.277 | Plićina | 190 cm | |
| NiederalteichMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.276 | Plićina | 190 cm | |
| NiederalteichMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.276 | Plićina | 190 cm | |
| NiederalteichMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.275 | Plićina | 190 cm | |
| Aicha an der DonauMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.272 | Plićina | 190 cm | |
| Aicha an der DonauMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.272 | Plićina | 190 cm | |
| Aicha an der DonauMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.271 | Plićina | 190 cm | |
| MühlhamMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.271 | Plićina | 180 cm | |
| WinzerMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.267 | Plićina | 190 cm | |
| WinzerMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.266 | Plićina | 170 cm | |
| WinzerMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.266 | Plićina | 190 cm | |
| WinzerMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.265 | Plićina | 180 cm | |
| WinzerMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.264 | Plićina | 170 cm | |
| WinzerMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.264 | Plićina | 190 cm | |
| LohMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.263 | Plićina | 190 cm | |
| LohMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.263 | Plićina | 180 cm | |
| GriesMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.262 | Plićina | 190 cm | |
| EndlauMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.261 | Plićina | 190 cm | |
| HofkirchenMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.258 | Plićina | 180 cm | |
| HofkirchenMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.256 | Plićina | 190 cm | |
| HofkirchenMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.256 | Plićina | 190 cm | |
| HofkirchenMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.256 | Plićina | 190 cm | |
| VilshofenMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.249 | Plićina | 260 cm | |
| WindorfMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.244 | Plićina | 260 cm | |
| SandbachMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.243 | Plićina | 240 cm | |
| Unterer Vorhafen KachletMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.230 | Plićina | 220 cm | |
| Unterer Vorhafen KachletMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.230 | Plićina | 240 cm | |
| Passau-StelzlhofMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.229 | Plićina | 230 cm | |
| Einfahrt zum Hafen RacklauMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.228 | Plićina | 220 cm | |
| PassauMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.227 | Plićina | 230 cm | |
| PassauMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.225 | Plićina | 250 cm | |
| Passau-InnmündungMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.225 | Plićina | 230 cm | |
| Passau LindauMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.223 | Plićina | 250 cm | |
| JochensteinMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.204 | Plićina | 250 cm | |
| JochensteinMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.203 | Plićina | 250 cm |
| Točka | RKM | Vrsta | Najmanja dubina (cm) | Mjerenje |
|---|---|---|---|---|
| Nibelungenbrücke (Linz)Mjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.135 | Most | ||
| Furt SchwallenbachMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.023 | Plićina | 203 cm | |
| Furt HofarnsdorfMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.019 | Plićina | 203 cm | |
| Furt WeißenkirchenMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.015 | Plićina | 203 cm | |
| Haufenrand DürnsteinMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.010 | Plićina | 237 cm | |
| Straßenbrücke Stein-MauternMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.004 | Most | ||
| Eisenbahnbrücke KremsMjerenje: 5. studenoga 2026. | 2.002 | Most | ||
| Straßen- und Eisenbahnbrücke TullnMjerenje: 5. studenoga 2026. | 1.963 | Most | ||
| U6-Brücke WienMjerenje: 5. studenoga 2026. | 1.931 | Most | ||
| Reichsbrücke (Wien)Mjerenje: 5. studenoga 2026. | 1.929 | Most | ||
| Praterbrücke (Wien)Mjerenje: 5. studenoga 2026. | 1.926 | Most | ||
| Furt LobauMjerenje: 5. studenoga 2026. | 1.917 | Plićina | 187 cm | |
| Furt SchwechatmündungMjerenje: 5. studenoga 2026. | 1.914 | Plićina | 197 cm | |
| Furt BuchenauMjerenje: 5. studenoga 2026. | 1.912 | Plićina | 197 cm | |
| Furt FischamündungMjerenje: 5. studenoga 2026. | 1.906 | Plićina | 187 cm | |
| Furt RegelsbrunnMjerenje: 5. studenoga 2026. | 1.899 | Plićina | 117 cm | |
| Furt Rote WerdMjerenje: 5. studenoga 2026. | 1.897 | Plićina | 157 cm | |
| Furt Petronell-WitzelsdorfMjerenje: 5. studenoga 2026. | 1.893 | Plićina | 187 cm | |
| Haufenrand SchwalbeninselMjerenje: 5. studenoga 2026. | 1.890 | Plićina | 157 cm | |
| Furt HainburgMjerenje: 5. studenoga 2026. | 1.885 | Plićina | 207 cm | |
| Ostbahnbrücke (Donaukanal)Mjerenje: 5. studenoga 2026. | 12 | Most | ||
| Stadionbrücke (Donaukanal)Mjerenje: 5. studenoga 2026. | 10 | Most | ||
| Ecluza Aschach | 2.163 | Prevodnica / brana | ||
| Ecluza Ottensheim | 2.147 | Prevodnica / brana | ||
| Ecluza Abwinden/Asten | 2.120 | Prevodnica / brana | ||
| Ecluza Wallsee | 2.096 | Prevodnica / brana | ||
| Ecluza Persenbeug/Ybbs | 2.060 | Prevodnica / brana | ||
| Ecluza Melk | 2.038 | Prevodnica / brana | ||
| Ecluza Altenwörth | 1.981 | Prevodnica / brana | ||
| Ecluza Greifenstein | 1.949 | Prevodnica / brana | ||
| Ecluza Freudenau | 1.921 | Prevodnica / brana |
| Točka | RKM | Vrsta | Najmanja dubina (cm) | Mjerenje |
|---|---|---|---|---|
| Medve gázlóMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.808 | Plićina | 170 cm | |
| Csicsó gázlóMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.799 | Plićina | 250 cm | |
| Vének 3Mjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.797 | Plićina | 250 cm | |
| Vének 2Mjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.796 | Plićina | 250 cm | |
| Vének 1Mjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.796 | Plićina | 250 cm | |
| Kolozsnéma 2Mjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.794 | Plićina | 250 cm | |
| Kolozsnéma 1Mjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.792 | Plićina | 160 cm | |
| GönyűMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.791 | Plićina | 250 cm | |
| Nagykeszi 2Mjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.789 | Plićina | 190 cm | |
| Nagykeszi 1Mjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.787 | Plićina | 190 cm | |
| Nyerges gázlóMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.735 | Plićina | 160 cm | |
| Muzsla gázlóMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.733 | Plićina | 170 cm | |
| Ebed gázlóMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.726 | Plićina | 210 cm | |
| Garam-torkolat gázlóMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.714 | Plićina | 230 cm | |
| Helemba gázlóMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.712 | Plićina | 170 cm | |
| Dömös felső gázlóMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.701 | Plićina | 180 cm | |
| Dömös alsó gázlóMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.699 | Plićina | 150 cm | |
| Nagymaros gázlóMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.696 | Plićina | 160 cm | |
| Visegrád gázlóMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.695 | Plićina | 160 cm | |
| Vác felső szűkületMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.683 | Plićina | 220 cm | |
| Vác szűkületMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.681 | Plićina | 220 cm | |
| Sződliget szűkületMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.676 | Plićina | 220 cm | |
| Göd gázlóMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.668 | Plićina | 160 cm | |
| Budapest (Árpád-hídi) gázlóMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.653 | Plićina | 170 cm | |
| Budafok gázlóMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.639 | Plićina | 150 cm | |
| Százhalombatta szűkületMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.624 | Plićina | 220 cm | |
| Dunafüred szűkületMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.619 | Plićina | 170 cm | |
| Ercsi szűkületMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.617 | Plićina | 130 cm | |
| Ercsi alsó szűkületMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.616 | Plićina | 180 cm | |
| Kulcs felső szűkületMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.592 | Plićina | 160 cm | |
| Kulcs gázlóMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.591 | Plićina | 160 cm | |
| Dunaújváros szűkületMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.583 | Plićina | 210 cm | |
| Baracs szűkületMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.570 | Plićina | 200 cm | |
| Kisapostag gázlóMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.567 | Plićina | 170 cm | |
| Dunaföldvár felső gázlóMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.561 | Plićina | 160 cm | |
| Dunaföldvár gázló és szűkületMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.560 | Plićina | 200 cm | |
| Solt gázló és szűkületMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.558 | Plićina | 180 cm | |
| Solt alsó gázló és szűkületMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.556 | Plićina | 200 cm | |
| Bölcske szűkületMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.552 | Plićina | 290 cm | |
| BarákaMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.522 | Plićina | 220 cm |
| Točka | RKM | Vrsta | Najmanja dubina (cm) | Mjerenje |
|---|---|---|---|---|
| ApatinMjerenje: 30. rujna 2026. | 1.400 | Plićina | ||
| Židovski rukavacMjerenje: 29. rujna 2026. | 1.393 | Plićina | ||
| Ušće DraveMjerenje: 25. rujna 2026. | 1.382 | Plićina | ||
| VukovarMjerenje: 23. rujna 2026. | 1.331 | Plićina | ||
| BogojevoMjerenje: 26. kolovoza 2026. | 1.367 | Plićina | ||
| OpatovacMjerenje: 21. svibnja 2026. · staro sondiranje | 1.315 | Plićina | ||
| Borovo 2Mjerenje: 13. lipnja 2023. · staro sondiranje | 1.338 | Plićina | ||
| SotinMjerenje: 24. svibnja 2023. · staro sondiranje | 1.321 | Plićina | ||
| StaklarMjerenje: 1. ožujka 2023. · staro sondiranje | 1.373 | Plićina | ||
| Borovo 1Mjerenje: 29. lipnja 2022. · staro sondiranje | 1.344 | Plićina | ||
| Erdut-BogojevoMjerenje: 24. svibnja 2022. · staro sondiranje | 1.364 | Plićina | ||
| MohovoMjerenje: 13. srpnja 2020. · staro sondiranje | 1.308 | Plićina |
| Točka | RKM | Vrsta | Najmanja dubina (cm) | Mjerenje |
|---|---|---|---|---|
| SusekMjerenje: 5. studenoga 2026. | 1.287 | Plićina | 180 cm | |
| FutogMjerenje: 5. studenoga 2026. | 1.267 | Plićina | 70 cm | |
| Arankina AdaMjerenje: 5. studenoga 2026. | 1.248 | Plićina | 230 cm | |
| CortanovciMjerenje: 5. studenoga 2026. | 1.242 | Plićina | 170 cm | |
| BeskaMjerenje: 5. studenoga 2026. | 1.232 | Plićina | 170 cm | |
| PrelivMjerenje: 5. studenoga 2026. | 1.207 | Plićina | 200 cm |
| Točka | RKM | Vrsta | Najmanja dubina (cm) | Mjerenje |
|---|---|---|---|---|
| Galați(Siret aval)Mjerenje: 22. listopada 2026. | 155 | Plićina | 669 cm | |
| Seimeni 2Mjerenje: 20. listopada 2026. | 294 | Plićina | 195 cm | |
| CernavodăMjerenje: 12. listopada 2026. | 297 | Plićina | 199 cm | |
| SeimeniMjerenje: 12. listopada 2026. | 292 | Plićina | 219 cm | |
| CapidavaMjerenje: 11. listopada 2026. | 281 | Plićina | 217 cm | |
| Reni av (Mm61+500-Mm63)Mjerenje: 4. listopada 2026. | 113 | Plićina | 741 cm | |
| Isaccea am (Mm56-Mm57+3/4)Mjerenje: 4. listopada 2026. | 107 | Plićina | 721 cm | |
| CorabiaMjerenje: 26. rujna 2026. | 633 | Plićina | 196 cm | |
| GârcovMjerenje: 25. rujna 2026. | 623 | Plićina | 227 cm | |
| Calnovat amonteMjerenje: 25. rujna 2026. | 617 | Plićina | 257 cm | |
| CalnovatMjerenje: 25. rujna 2026. | 613 | Plićina | 219 cm | |
| LinovoMjerenje: 22. rujna 2026. | 738 | Plićina | 191 cm | |
| Bara SulinaMjerenje: 17. rujna 2026. | −8 | Plićina | 835 cm | |
| Chiciu MareMjerenje: 16. rujna 2026. | 161 | Plićina | 626 cm | |
| Papadia-BechetMjerenje: 14. rujna 2026. | 678 | Plićina | 220 cm | |
| Prut am (Mm72+1000-Mm74)Mjerenje: 3. rujna 2026. | 135 | Plićina | 766 cm | |
| AlbăneștiMjerenje: 10. kolovoza 2026. | 276 | Plićina | 206 cm | |
| TopaluMjerenje: 9. kolovoza 2026. | 270 | Plićina | 214 cm | |
| GhindăreștiMjerenje: 9. kolovoza 2026. | 264 | Plićina | 332 cm | |
| Giurgeni PodMjerenje: 8. kolovoza 2026. | 240 | Most | 210 cm | |
| Gârla MareMjerenje: 29. srpnja 2026. · staro sondiranje | 838 | Plićina | 262 cm | |
| SalciaMjerenje: 28. srpnja 2026. · staro sondiranje | 823 | Plićina | 193 cm | |
| Bogdan SecianMjerenje: 26. srpnja 2026. · staro sondiranje | 785 | Plićina | 189 cm | |
| Ostrov DobrinaMjerenje: 26. srpnja 2026. · staro sondiranje | 764 | Plićina | 179 cm | |
| TurcescuMjerenje: 22. srpnja 2026. · staro sondiranje | 345 | Plićina | 159 cm | |
| CaragheorgheMjerenje: 22. srpnja 2026. · staro sondiranje | 344 | Plićina | 149 cm | |
| CochirleniMjerenje: 13. srpnja 2026. · staro sondiranje | 309 | Plićina | 159 cm | |
| Tulcea am (Mm40-Mm41+730)Mjerenje: 7. srpnja 2026. · staro sondiranje | 77 | Plićina | 782 cm | |
| Partizani (Mm30-Mm31)Mjerenje: 7. srpnja 2026. · staro sondiranje | 57 | Plićina | 752 cm | |
| CarcaliuMjerenje: 3. srpnja 2026. · staro sondiranje | 26 | Plićina | 222 cm | |
| HârșovaMjerenje: 25. lipnja 2026. · staro sondiranje | 252 | Plićina | 271 cm | |
| LebădaMjerenje: 23. lipnja 2026. · staro sondiranje | 337 | Plićina | 203 cm | |
| MărleanuMjerenje: 23. lipnja 2026. · staro sondiranje | 326 | Plićina | 112 cm | |
| Fermecatu amonteMjerenje: 23. lipnja 2026. · staro sondiranje | 323 | Plićina | 112 cm | |
| Fermecatu avalMjerenje: 23. lipnja 2026. · staro sondiranje | 318 | Plićina | 152 cm | |
| Giurgeni-Vadu OiiMjerenje: 23. lipnja 2026. · staro sondiranje | 245 | Plićina | 256 cm | |
| GogoșuMjerenje: 26. svibnja 2026. · staro sondiranje | 860 | Plićina | 138 cm | |
| GropeniMjerenje: 13. svibnja 2026. · staro sondiranje | 197 | Plićina | 250 cm | |
| Dunărea VecheMjerenje: 13. svibnja 2026. · staro sondiranje | 189 | Plićina | 270 cm | |
| Bordușani avMjerenje: 27. travnja 2026. · staro sondiranje | 23 | Plićina | 239 cm | |
| BorceaMjerenje: 19. travnja 2026. · staro sondiranje | 100 | Plićina | 5 cm | |
