Statistika
Statistika po zemljama i godinama
+ 128
20162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925192419231922192119201919191819171916191519141913191219111910190819071906190519041903190219011900189918981897189618951894189318921891189018881879
- LDC
- Prag niske vode. Rijeka je iznad njega 94 od 100 dana bez leda; ispod njega brodovi ne mogu ploviti potpuno natovareni.
- HDC
- Prag visoke vode. Rijeka ga prelazi 1 od 100 dana; iznad njega plovidba može biti obustavljena.
- Dani postaja
- Jedan dan postaje je jedna postaja mjerena jedan dan: 13 postaja kroz 10 dana čini 130 dana postaja. Broj pokazuje koliko je pojava bila raširena i koliko je trajala.
1909. je najviše dana ispod LDC-a bilo u mjesecu: siječanj
Plovidbeni prozori
Dani ispod LDC po mjesecu, po sektorima Dunava od uzvodno prema nizvodno: kada je gaz ograničen. Minimalne plovne dubine stižu kad ih službeni izvori dostave.
Sektor: Mađarska · 15 postaja
| Postaja | RKM | sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | dana ispod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gönyű | 1790.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komárom | 1768.35 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Esztergom | 1718.65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Nagymaros | 1694.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vác | 1679.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budapest | 1646.5 | 24 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 73 |
| Budafok | 1636.9 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Ercsi | 1613.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Adony | 1598.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunaújváros | 1580.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunaföldvár | 1560.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paks | 1531.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 19 |
| Dombori | 1506.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 18 |
| Baja | 1478.7 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 8 | 66 |
| Duna Mohács | 1446 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 8 | 65 |
| Sektor | 127 | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 81 | 30 | 290 |
Kritične postaje godine 1909
| Postaja | zemalja | dana ispod LDC | postaja-dani s podacima | % |
|---|---|---|---|---|
| Budapest | Mađarska | 73 | 365 | 20% |
| Baja | Mađarska | 66 | 365 | 18% |
| Duna Mohács | Mađarska | 65 | 365 | 18% |
| Ilok | Hrvatska | 30 | 365 | 8% |
| Vukovar | Hrvatska | 26 | 365 | 7% |
Dnevni niz koristi prvo mjerenje svakog dana.