Statistika
Statistika po zemljama i godinama
+ 128
20162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900189918981897189618951894189318921891189018881879
- LDC
- Prag niske vode. Rijeka je iznad njega 94 od 100 dana bez leda; ispod njega brodovi ne mogu ploviti potpuno natovareni.
- HDC
- Prag visoke vode. Rijeka ga prelazi 1 od 100 dana; iznad njega plovidba može biti obustavljena.
- Dani postaja
- Jedan dan postaje je jedna postaja mjerena jedan dan: 13 postaja kroz 10 dana čini 130 dana postaja. Broj pokazuje koliko je pojava bila raširena i koliko je trajala.
1925. je najviše dana ispod LDC-a bilo u mjesecu: siječanj
Plovidbeni prozori
Dani ispod LDC po mjesecu, po sektorima Dunava od uzvodno prema nizvodno: kada je gaz ograničen. Minimalne plovne dubine stižu kad ih službeni izvori dostave.
Sektor: Mađarska · 14 postaja
| Postaja | RKM | sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | dana ispod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gönyű | 1790.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komárom | 1768.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esztergom | 1718.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nagymaros | 1694.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vác | 1679.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budapest | 1646.5 | 31 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 51 |
| Ercsi | 1613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adony | 1598.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunaújváros | 1580.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunaföldvár | 1560.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paks | 1531.3 | 31 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 58 |
| Dombori | 1506.8 | 31 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 61 |
| Baja | 1478.7 | 31 | 21 | 27 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 13 | 4 | 6 | 115 |
| Duna Mohács | 1446 | 31 | 21 | 27 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 5 | 105 |
| Sektor | 155 | 57 | 91 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 36 | 7 | 26 | 390 |
Kritične postaje godine 1925
| Postaja | zemalja | dana ispod LDC | postaja-dani s podacima | % |
|---|---|---|---|---|
| Baja | Mađarska | 115 | 365 | 32% |
| Duna Mohács | Mađarska | 105 | 365 | 29% |
| Dombori | Mađarska | 61 | 365 | 17% |
| Paks | Mađarska | 58 | 365 | 16% |
| Budapest | Mađarska | 51 | 365 | 14% |
Dnevni niz koristi prvo mjerenje svakog dana.