Statistika
Statistika po zemljama i godinama
+ 107
20162014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197319721971197019691968196719651964196319621961196019591958195719541953195219511950194919481947194619451943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925192419231922192119201919191819171914191319121911190919081907190619051904190319021901
- LDC
- Prag niske vode. Rijeka je iznad njega 94 od 100 dana bez leda; ispod njega brodovi ne mogu ploviti potpuno natovareni.
- HDC
- Prag visoke vode. Rijeka ga prelazi 1 od 100 dana; iznad njega plovidba može biti obustavljena.
- Dani postaja
- Jedan dan postaje je jedna postaja mjerena jedan dan: 13 postaja kroz 10 dana čini 130 dana postaja. Broj pokazuje koliko je pojava bila raširena i koliko je trajala.
Niska voda po dionicama
Najdulje neprekinuto razdoblje pod LDC na bilo kojoj postaji u pojedinoj dionici Dunava, s rekordnom postajom, zahvaćenim postajama, cijelom poviješću i usporedbom sa sušnim godinama 2003., 2015., 2018. i 2022.
| Sektor | uzastopni dani pod LDC | Razdoblje | rekordna postaja | postaje s niskom vodom | postajadani pod LDC | 2003 | 2015 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Njemačka | 36 | 2015-07-12 – 2015-08-16 | Regensburg Eiserne Brücke | 9 | 843 | 32 (+4) | 36 (0) | 55 (-19) | 43 (-7) |
| Austrija | 21 | 2015-10-31 – 2015-11-20 | Achleiten | 4 | 197 | 88 (-67) | 21 (0) | 32 (-11) | 9 (+12) |
| Slovačka | 30 | 2015-12-13 – 2016-01-11 | Medveďov | 2 | 161 | 23 (+7) | 30 (0) | 32 (-2) | 18 (+12) |
| Mađarska | 29 | 2015-12-16 – 2016-01-13 | Paks | 17 | 1.288 | 39 (-10) | 29 (0) | 32 (-3) | 20 (+9) |
| Hrvatska | 16 | 2015-11-08 – 2015-11-23 | Batina | 5 | 126 | 23 (-7) | 16 (0) | 28 (-12) | 19 (-3) |
| Srbija | 61 | 2015-04-17 – 2015-06-16 | Veliko Gradište | 17 | 1.140 | — | 61 (0) | 48 (+13) | 74 (-13) |
| Rumunjska | 72 | 2015-07-29 – 2015-10-08 | Galati | 13 | 835 | 104 (-32) | 72 (0) | 47 (+25) | 75 (-3) |
| Bugarska | 39 | 2015-08-31 – 2015-10-08 | Lom | 6 | 539 | 102 (-63) | 39 (0) | 47 (-8) | 88 (-49) |
| Ukrajina | 76 | 2015-07-27 – 2015-10-10 | Reni | 3 | 209 | — | 76 (0) | 46 (+30) | — |
Referentne godine: 2003., 2015., 2018., 2022. (velike dunavske suše). Δ = razlika prema odabranoj godini; godina koja nedostaje znači da nema razdoblja niske vode u dostupnim podacima.
Povijest po dionicama
| Sektor | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Njemačka | 115 | 24 | 9 | 33 | 43 | 23 | 27 | 15 |
| Austrija | 17 | 11 | — | 27 | 9 | 12 | 26 | 12 |
| Slovačka | 10 | 13 | 1 | 31 | 18 | 22 | 21 | 19 |
| Mađarska | 124 | 57 | 4 | 31 | 20 | 24 | 15 | 17 |
| Hrvatska | 16 | 15 | 2 | 27 | 19 | 13 | — | 15 |
| Srbija | 108 | 51 | 24 | 51 | 74 | 54 | 26 | 25 |
| Rumunjska | 132 | 80 | 58 | 36 | 75 | 28 | 9 | 51 |
| Bugarska | 18 | 81 | 44 | 44 | 88 | 29 | 13 | 51 |
| Ukrajina | 14 | — | — | — | — | — | 10 | 50 |
Dnevni niz koristi prvo mjerenje svakog dana.