Statistika
Statistika po zemljama i godinama
+ 108
201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197319721971197019691968196719651964196319621961196019591958195719541953195219511950194919481947194619451943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925192419231922192119201919191819171914191319121911190919081907190619051904190319021901
- LDC
- Prag niske vode. Rijeka je iznad njega 94 od 100 dana bez leda; ispod njega brodovi ne mogu ploviti potpuno natovareni.
- HDC
- Prag visoke vode. Rijeka ga prelazi 1 od 100 dana; iznad njega plovidba može biti obustavljena.
- Dani postaja
- Jedan dan postaje je jedna postaja mjerena jedan dan: 13 postaja kroz 10 dana čini 130 dana postaja. Broj pokazuje koliko je pojava bila raširena i koliko je trajala.
Niska voda po dionicama
Najdulje neprekinuto razdoblje pod LDC na bilo kojoj postaji u pojedinoj dionici Dunava, s rekordnom postajom, zahvaćenim postajama, cijelom poviješću i usporedbom sa sušnim godinama 2003., 2015., 2018. i 2022.
| Sektor | uzastopni dani pod LDC | Razdoblje | rekordna postaja | postaje s niskom vodom | postajadani pod LDC | 2003 | 2015 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Njemačka | 23 | 2021-01-01 – 2021-01-23 | Oberndorf | 9 | 365 | 32 (-9) | 36 (-13) | 55 (-32) | 43 (-20) |
| Austrija | 12 | 2021-11-19 – 2021-11-30 | Achleiten | 3 | 82 | 88 (-76) | 21 (-9) | 32 (-20) | 9 (+3) |
| Slovačka | 22 | 2021-11-10 – 2021-12-01 | Medveďov | 2 | 73 | 23 (-1) | 30 (-8) | 32 (-10) | 18 (+4) |
| Mađarska | 24 | 2021-11-11 – 2021-12-04 | Paks | 19 | 516 | 39 (-15) | 29 (-5) | 32 (-8) | 20 (+4) |
| Hrvatska | 13 | 2021-11-22 – 2021-12-04 | Batina | 5 | 64 | 23 (-10) | 16 (-3) | 28 (-15) | 19 (-6) |
| Srbija | 54 | 2021-08-18 – 2021-10-10 | Šabac | 16 | 567 | — | 61 (-7) | 48 (+6) | 74 (-20) |
| Rumunjska | 28 | 2021-09-17 – 2021-10-14 | Calafat | 12 | 465 | 104 (-76) | 72 (-44) | 47 (-19) | 75 (-47) |
| Bugarska | 29 | 2021-09-16 – 2021-10-14 | Novo Selo | 6 | 313 | 102 (-73) | 39 (-10) | 47 (-18) | 88 (-59) |
Referentne godine: 2003., 2015., 2018., 2022. (velike dunavske suše). Δ = razlika prema odabranoj godini; godina koja nedostaje znači da nema razdoblja niske vode u dostupnim podacima.
Povijest po dionicama
| Sektor | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Njemačka | 115 | 24 | 9 | 33 | 43 | 23 | 27 | 15 |
| Austrija | 17 | 11 | — | 27 | 9 | 12 | 26 | 12 |
| Slovačka | 10 | 13 | 1 | 31 | 18 | 22 | 21 | 19 |
| Mađarska | 124 | 57 | 4 | 31 | 20 | 24 | 15 | 17 |
| Hrvatska | 16 | 15 | 2 | 27 | 19 | 13 | — | 15 |
| Srbija | 108 | 51 | 24 | 51 | 74 | 54 | 26 | 25 |
| Rumunjska | 132 | 80 | 58 | 36 | 75 | 28 | 9 | 51 |
| Bugarska | 18 | 81 | 44 | 44 | 88 | 29 | 13 | 51 |
| Ukrajina | 14 | — | — | — | — | — | 10 | 50 |
Dnevni niz koristi prvo mjerenje svakog dana.