Statistika
Statistika po zemljama i godinama
+ 108
201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197319721971197019691968196719651964196319621961196019591958195719541953195219511950194919481947194619451943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925192419231922192119201919191819171914191319121911190919081907190619051904190319021901
- LDC
- Prag niske vode. Rijeka je iznad njega 94 od 100 dana bez leda; ispod njega brodovi ne mogu ploviti potpuno natovareni.
- HDC
- Prag visoke vode. Rijeka ga prelazi 1 od 100 dana; iznad njega plovidba može biti obustavljena.
- Dani postaja
- Jedan dan postaje je jedna postaja mjerena jedan dan: 13 postaja kroz 10 dana čini 130 dana postaja. Broj pokazuje koliko je pojava bila raširena i koliko je trajala.
Niska voda po dionicama
Najdulje neprekinuto razdoblje pod LDC na bilo kojoj postaji u pojedinoj dionici Dunava, s rekordnom postajom, zahvaćenim postajama, cijelom poviješću i usporedbom sa sušnim godinama 2003., 2015., 2018. i 2022.
| Sektor | uzastopni dani pod LDC | Razdoblje | rekordna postaja | postaje s niskom vodom | postajadani pod LDC | 2003 | 2015 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Njemačka | 33 | 2023-09-25 – 2023-10-27 | Oberndorf | 9 | 620 | 32 (+1) | 36 (-3) | 55 (-22) | 43 (-10) |
| Austrija | 27 | 2023-10-01 – 2023-10-27 | Wildungsmauer | 3 | 86 | 88 (-61) | 21 (+6) | 32 (-5) | 9 (+18) |
| Slovačka | 31 | 2023-09-28 – 2023-10-28 | Medveďov | 2 | 59 | 23 (+8) | 30 (+1) | 32 (-1) | 18 (+13) |
| Mađarska | 31 | 2023-09-30 – 2023-10-30 | Paks | 19 | 506 | 39 (-8) | 29 (+2) | 32 (-1) | 20 (+11) |
| Hrvatska | 27 | 2023-10-03 – 2023-10-29 | Batina | 5 | 103 | 23 (+4) | 16 (+11) | 28 (-1) | 19 (+8) |
| Srbija | 51 | 2023-09-12 – 2023-11-01 | Veliko Gradište | 17 | 480 | — | 61 (-10) | 48 (+3) | 74 (-23) |
| Rumunjska | 36 | 2023-09-30 – 2023-11-04 | Galati | 13 | 411 | 104 (-68) | 72 (-36) | 47 (-11) | 75 (-39) |
| Bugarska | 44 | 2023-09-22 – 2023-11-04 | Silistra | 6 | 222 | 102 (-58) | 39 (+5) | 47 (-3) | 88 (-44) |
Referentne godine: 2003., 2015., 2018., 2022. (velike dunavske suše). Δ = razlika prema odabranoj godini; godina koja nedostaje znači da nema razdoblja niske vode u dostupnim podacima.
Povijest po dionicama
| Sektor | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Njemačka | 115 | 24 | 9 | 33 | 43 | 23 | 27 | 15 |
| Austrija | 17 | 11 | — | 27 | 9 | 12 | 26 | 12 |
| Slovačka | 10 | 13 | 1 | 31 | 18 | 22 | 21 | 19 |
| Mađarska | 124 | 57 | 4 | 31 | 20 | 24 | 15 | 17 |
| Hrvatska | 16 | 15 | 2 | 27 | 19 | 13 | — | 15 |
| Srbija | 108 | 51 | 24 | 51 | 74 | 54 | 26 | 25 |
| Rumunjska | 132 | 80 | 58 | 36 | 75 | 28 | 9 | 51 |
| Bugarska | 18 | 81 | 44 | 44 | 88 | 29 | 13 | 51 |
| Ukrajina | 14 | — | — | — | — | — | 10 | 50 |
Dnevni niz koristi prvo mjerenje svakog dana.