Statistika
Statistika po zemljama i godinama
+ 108
201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197319721971197019691968196719651964196319621961196019591958195719541953195219511950194919481947194619451943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925192419231922192119201919191819171914191319121911190919081907190619051904190319021901
- LDC
- Prag niske vode. Rijeka je iznad njega 94 od 100 dana bez leda; ispod njega brodovi ne mogu ploviti potpuno natovareni.
- HDC
- Prag visoke vode. Rijeka ga prelazi 1 od 100 dana; iznad njega plovidba može biti obustavljena.
- Dani postaja
- Jedan dan postaje je jedna postaja mjerena jedan dan: 13 postaja kroz 10 dana čini 130 dana postaja. Broj pokazuje koliko je pojava bila raširena i koliko je trajala.
Niska voda po dionicama
Najdulje neprekinuto razdoblje pod LDC na bilo kojoj postaji u pojedinoj dionici Dunava, s rekordnom postajom, zahvaćenim postajama, cijelom poviješću i usporedbom sa sušnim godinama 2003., 2015., 2018. i 2022.
| Sektor | uzastopni dani pod LDC | Razdoblje | rekordna postaja | postaje s niskom vodom | postajadani pod LDC | 2003 | 2015 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Njemačka | 24 | 2025-12-21 – 2026-01-13 | Passau Donau | 10 | 755 | 32 (-8) | 36 (-12) | 55 (-31) | 43 (-19) |
| Austrija | 11 | 2025-03-03 – 2025-03-13 | Wildungsmauer | 3 | 53 | 88 (-77) | 21 (-10) | 32 (-21) | 9 (+2) |
| Slovačka | 13 | 2025-03-03 – 2025-03-15 | Medveďov | 2 | 129 | 23 (-10) | 30 (-17) | 32 (-19) | 18 (-5) |
| Mađarska | 57 | 2025-12-19 – 2026-02-13 | Paks | 19 | 1.423 | 39 (+18) | 29 (+28) | 32 (+25) | 20 (+37) |
| Hrvatska | 15 | 2025-06-26 – 2025-07-10 | Batina | 5 | 148 | 23 (-8) | 16 (-1) | 28 (-13) | 19 (-4) |
| Srbija | 51 | 2025-12-24 – 2026-02-12 | Bezdan | 16 | 1.450 | — | 61 (-10) | 48 (+3) | 74 (-23) |
| Rumunjska | 80 | 2025-08-19 – 2025-11-06 | Oltenita | 13 | 1.446 | 104 (-24) | 72 (+8) | 47 (+33) | 75 (+5) |
| Bugarska | 81 | 2025-08-19 – 2025-11-07 | Silistra | 6 | 730 | 102 (-21) | 39 (+42) | 47 (+34) | 88 (-7) |
Referentne godine: 2003., 2015., 2018., 2022. (velike dunavske suše). Δ = razlika prema odabranoj godini; godina koja nedostaje znači da nema razdoblja niske vode u dostupnim podacima.
Povijest po dionicama
| Sektor | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Njemačka | 115 | 24 | 9 | 33 | 43 | 23 | 27 | 15 |
| Austrija | 17 | 11 | — | 27 | 9 | 12 | 26 | 12 |
| Slovačka | 10 | 13 | 1 | 31 | 18 | 22 | 21 | 19 |
| Mađarska | 124 | 57 | 4 | 31 | 20 | 24 | 15 | 17 |
| Hrvatska | 16 | 15 | 2 | 27 | 19 | 13 | — | 15 |
| Srbija | 108 | 51 | 24 | 51 | 74 | 54 | 26 | 25 |
| Rumunjska | 132 | 80 | 58 | 36 | 75 | 28 | 9 | 51 |
| Bugarska | 18 | 81 | 44 | 44 | 88 | 29 | 13 | 51 |
| Ukrajina | 14 | — | — | — | — | — | 10 | 50 |
Dnevni niz koristi prvo mjerenje svakog dana.