Statistika
Statistika po zemljama i godinama
+ 101
20162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925192419231912191119101909190819071906190519041903190219011900
- LDC
- Prag niske vode. Rijeka je iznad njega 94 od 100 dana bez leda; ispod njega brodovi ne mogu ploviti potpuno natovareni.
- HDC
- Prag visoke vode. Rijeka ga prelazi 1 od 100 dana; iznad njega plovidba može biti obustavljena.
- Dani postaja
- Jedan dan postaje je jedna postaja mjerena jedan dan: 13 postaja kroz 10 dana čini 130 dana postaja. Broj pokazuje koliko je pojava bila raširena i koliko je trajala.
Rijeka
Una
15 postaja · Dostupni niz od 1900. · Stranica rijeke →
| postaja | zemalja | km | Minimum | Maksimum |
|---|---|---|---|---|
| Martin Brod2005–2026 · 5.857 postaja-dani s podacima | 195 | 48 cm4. studenoga 2026. | 385 cm9. siječnja 2010. | |
| Kulen Vakuf2026–2026 · 15 postaja-dani s podacima | 180 | 54 cm1. studenoga 2026. | 66 cm23. listopada 2026. | |
| Štrbački Buk2009–2026 · 5.945 postaja-dani s podacima | 143,05 | 62 cm11. listopada 2011. | 257 cm10. siječnja 2010. | |
| Bihać2001–2026 · 6.219 postaja-dani s podacima | 142 | −32 cm2. rujna 2007. | 149 cm13. ožujka 2018. | |
| Kralje2026–2026 · 15 postaja-dani s podacima | 136 | 145 cm30. listopada 2026. | 174 cm4. studenoga 2026. | |
| Bosanska Krupa2026–2026 · 15 postaja-dani s podacima | 105 | 20 cm31. listopada 2026. | 63 cm4. studenoga 2026. | |
| Bosanska Otoka2026–2026 · 15 postaja-dani s podacima | 95 | 73 cm30. listopada 2026. | 130 cm4. studenoga 2026. | |
| Dobretin2010–2026 · 5.614 postaja-dani s podacima | 78,5 | 24 cm5. listopada 2011. | 392 cm17. svibnja 2023. | |
| Struga Banska2010–2026 · 5.614 postaja-dani s podacima | 61,34 | 16 cm28. studenoga 2011. | 568 cm18. svibnja 2014. | |
| Kostajnica1900–2026 · 40.088 postaja-dani s podacima | 42,1 | −15 cm3. srpnja 1907. | 537 cm10. listopada 1955. | |
| Hrvatska Dubica1900–2026 · 38.128 postaja-dani s podacima | 20,1 | −166 cm28. rujna 2011. | 540 cm16. studenoga 1946. | |
| Donja Suvaja Most2025–2026 · 301 postaja-dani s podacima | — | −1 cm14. kolovoza 2025. | 143 cm26. studenoga 2025. | |
| Kostela2026–2026 · 15 postaja-dani s podacima | — | 116 cm24. listopada 2026. | 120 cm3. studenoga 2026. | |
| Novi Grad nizvodno2006–2026 · 4.123 postaja-dani s podacima | — | −59 cm4. listopada 2011. | 546 cm18. svibnja 2014. | |
| Ripač2026–2026 · 15 postaja-dani s podacima | — | 58 cm1. studenoga 2026. | 74 cm23. listopada 2026. |
Dnevni niz koristi prvo mjerenje svakog dana.