Duna vízállás Apatin
Alacsony
Duna · km 1380,25 · HORVÁTORSZÁG
Történelmi Duna-vízállások Aljmašnál, Horvátország
AlacsonyApad · −14 cm ma
A vízmérce nullpontja: 78,08 m (Adriai-tenger)
Ingyenes · bármelyik e-mailből leállíthatod
Vízállás (cm)
2026. 11. 06. 03:00 CET
november 6.: −58 cm a vízállás Aljmašnál, 16 cm-rel alacsonyabban, mint tegnap. A jelenlegi vízállás 68 cm-rel az LDC* alatt és 668 cm-rel a HDC** alatt.
* LDC: a Duna Bizottság szerinti kisvízszint – az elfogadható minimális vízállás (10 cm). ** HDC: a Duna Bizottság szerinti nagyvízszint – az elfogadható maximális vízállás (610 cm).
Előrejelzés a következő 24–120 órára. Szótár
Az előrejelzés a következő napra az utolsó 90 nap során a napok 46%-ában legfeljebb 10 cm-rel tért el.
Mennyire volt pontos az előrejelzés az elmúlt 90 napban, átlagosan: a következő napra 8,7 cm · a második napra 10,4 cm · a harmadik napra 10,2 cm.
A vízmérce általában néhány óránként jelent; a legutóbbi mérés 2 órával ezelőtt érkezett.
Alacsony
küszöb nélkül
Alacsony
Alacsony
Alacsony
A Dunán, a 1380,25. folyamkilométernél található az Aljmaš vízmérce (Horvátország). A Duna vízállása 2026. november 6.: −56 cm, a kisvízszint alatt. Ez 66 cm-rel a kisvízszint (LDC, 10 cm) alatt van. Egy hét alatt a vízállás 21 cm-rel emelkedett. A hivatalos előrejelzés 2 nap fed le: +24 h: −57 cm (−59 … −55 cm), +48 h: −61 cm (−66 … −56 cm). Az elmúlt 30 év azonos napjához képest a 2026. november 6. napi vízállás a legalacsonyabb 5%-ban (percentilis: 0). A mérési sorozat 1923-ban kezdődik: azóta a legmagasabb vízállás 820 cm (1965. június 25.), a legalacsonyabb −101 cm (2026. október 25.) volt. A Dunán a legközelebbi vízmérce felvízi irányban Petreš, alvízi irányban Bogojevo. Mennyire volt pontos az előrejelzés az elmúlt 90 napban, átlagosan: a következő napra 8,7 cm · a második napra 10,4 cm · a harmadik napra 10,2 cm. A mérések néhány óránként érkeznek; a legutóbbi 2 órával ezelőtt érkezett.
Felvízi irányban (a Dunán): vízállás Apatin (20,8 km). Alvízi irányban (a Dunán): vízállás Gombos (13,3 km). A közelben mért mellékfolyók: Dráva. A legközelebbi nagyváros a folyón: Duna vízállás Újvidék (125,3 km).
A napi vízállások minimuma, átlaga és maximuma, az LDC alatt vagy HDC felett töltött napokkal — hajózáshoz, mezőgazdasághoz és az árvizek történetéhez.
Utolsó 30 nap
16 állomásnap adattal
16 nap LDC alatt0 nap HDC felett
Utolsó 12 hónap
71 állomásnap adattal
16 nap LDC alatt0 nap HDC felett
Teljes előzmény (1923–2026)
33 442 állomásnap adattal
242 nap LDC alatt625 nap HDC felett
| Év | Minimum | Átlag | Maximum | nap LDC alatt | nap HDC felett | állomásnap adattal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −101 | −71 | −34 | 16 | 0 | 16 |
| 2025 | −4 | 104 | 378 | 8 | 0 | 365 |
| 2024 | 52 | 298 | 701 | 0 | 23 | 366 |
| 2023 | −12 | 231 | 621 | 17 | 1 | 365 |
| 2022 | −42 | 113 | 331 | 32 | 0 | 365 |
| 2021 | 7 | 196 | 470 | 2 | 0 | 365 |
| 2020 | 53 | 205 | 447 | 0 | 0 | 366 |
| 2019 | −2 | 211 | 604 | 6 | 0 | 365 |
| 2018 | −43 | 177 | 456 | 32 | 0 | 365 |
| 2017 | 13 | 190 | 396 | 0 | 0 | 365 |
| 2016 | −9 | 231 | 490 | 10 | 0 | 366 |
| 2015 | 8 | 190 | 534 | 1 | 0 | 365 |
| 2014 | 106 | 253 | 559 | 0 | 0 | 365 |
| 2013 | 54 | 316 | 811 | 0 | 16 | 365 |
| 2012 | 53 | 221 | 441 | 0 | 0 | 366 |
| 2011 | −11 | 174 | 597 | 17 | 0 | 365 |
| 2010 | 79 | 316 | 772 | 0 | 21 | 365 |
| 2009 | 34 | 271 | 708 | 0 | 12 | 365 |
| 2008 | 25 | 191 | 414 | 0 | 0 | 366 |
| 2007 | 2 | 191 | 560 | 2 | 0 | 365 |
| 2006 | 20 | 264 | 808 | 0 | 34 | 365 |
| 2005 | 20 | 250 | 638 | 0 | 3 | 365 |
| 2004 | −14 | 202 | 460 | 6 | 0 | 366 |
| 2003 | −44 | 143 | 518 | 39 | 0 | 365 |
| 2002 | 68 | 306 | 740 | 0 | 11 | 365 |
| 2001 | 60 | 248 | 562 | 0 | 0 | 365 |
| 2000 | 98 | 291 | 612 | 0 | 3 | 366 |
| 1999 | 88 | 312 | 660 | 0 | 10 | 365 |
| 1998 | 62 | 285 | 600 | 0 | 0 | 184 |
| 1991 | 26 | 145 | 430 | 0 | 0 | 151 |
| 1990 | 36 | 171 | 492 | 0 | 0 | 365 |
| 1989 | 28 | 233 | 460 | 0 | 0 | 365 |
| 1988 | 66 | 283 | 690 | 0 | 15 | 366 |
| 1987 | 32 | 322 | 570 | 0 | 0 | 365 |
| 1986 | 10 | 227 | 506 | 0 | 0 | 365 |
| 1985 | 0 | 247 | 570 | 1 | 0 | 365 |
| 1984 | 67 | 204 | 430 | 0 | 0 | 366 |
| 1983 | 7 | 230 | 448 | 3 | 0 | 365 |
| 1982 | 96 | 287 | 540 | 0 | 0 | 365 |
| 1981 | 146 | 316 | 644 | 0 | 7 | 365 |
| 1980 | 112 | 318 | 526 | 0 | 0 | 366 |
| 1979 | 89 | 323 | 622 | 0 | 4 | 365 |
| 1978 | 56 | 248 | 461 | 0 | 0 | 365 |
| 1977 | 70 | 291 | 603 | 0 | 0 | 365 |
| 1976 | 52 | 203 | 457 | 0 | 0 | 366 |
| 1975 | 85 | 329 | 805 | 0 | 25 | 365 |
| 1974 | 121 | 301 | 612 | 0 | 2 | 365 |
| 1973 | 36 | 201 | 520 | 0 | 0 | 365 |
| 1972 | −2 | 216 | 574 | 7 | 0 | 366 |
| 1971 | −1 | 162 | 368 | 10 | 0 | 365 |
| 1970 | 78 | 385 | 656 | 0 | 15 | 365 |
| 1969 | −12 | 204 | 438 | 5 | 0 | 365 |
| 1968 | 40 | 252 | 445 | 0 | 0 | 366 |
| 1967 | 77 | 343 | 598 | 0 | 0 | 365 |
| 1966 | 176 | 413 | 741 | 0 | 29 | 365 |
| 1965 | 135 | 428 | 820 | 0 | 87 | 365 |
| 1964 | 64 | 248 | 485 | 0 | 0 | 366 |
| 1963 | 44 | 262 | 570 | 0 | 0 | 365 |
| 1962 | 42 | 288 | 612 | 0 | 2 | 365 |
| 1961 | 46 | 249 | 500 | 0 | 0 | 365 |
| 1960 | 123 | 298 | 524 | 0 | 0 | 366 |
| 1959 | 48 | 259 | 602 | 0 | 0 | 365 |
| 1958 | 70 | 312 | 568 | 0 | 0 | 365 |
| 1957 | 94 | 290 | 620 | 0 | 3 | 365 |
| 1956 | 134 | 334 | 619 | 0 | 2 | 366 |
| 1955 | 142 | 362 | 620 | 0 | 4 | 365 |
| 1954 | −68 | 305 | 774 | 16 | 18 | 365 |
| 1953 | 0 | 228 | 493 | 11 | 0 | 365 |
| 1952 | 83 | 293 | 632 | 0 | 6 | 366 |
| 1951 | 60 | 303 | 632 | 0 | 5 | 365 |
| 1950 | 70 | 217 | 418 | 0 | 0 | 329 |
| 1949 | 0 | 207 | 560 | 1 | 0 | 365 |
| 1944 | 69 | 387 | 726 | 0 | 24 | 274 |
| 1943 | 23 | 195 | 544 | 0 | 0 | 365 |
| 1942 | 50 | 318 | 641 | 0 | 13 | 365 |
| 1941 | 190 | 444 | 670 | 0 | 21 | 365 |
| 1940 | 240 | 440 | 771 | 0 | 33 | 366 |
| 1939 | 43 | 357 | 648 | 0 | 15 | 365 |
| 1938 | 28 | 336 | 591 | 0 | 0 | 365 |
| 1937 | 149 | 453 | 661 | 0 | 38 | 365 |
| 1936 | 203 | 374 | 625 | 0 | 6 | 366 |
| 1935 | 63 | 323 | 657 | 0 | 13 | 365 |
| 1934 | 98 | 269 | 432 | 0 | 0 | 365 |
| 1933 | 40 | 274 | 500 | 0 | 0 | 365 |
| 1932 | 81 | 264 | 517 | 0 | 0 | 366 |
| 1931 | 136 | 374 | 530 | 0 | 0 | 365 |
| 1930 | 74 | 309 | 630 | 0 | 4 | 365 |
| 1929 | 76 | 272 | 500 | 0 | 0 | 365 |
| 1928 | 134 | 290 | 526 | 0 | 0 | 366 |
| 1927 | 103 | 365 | 609 | 0 | 0 | 365 |
| 1926 | 198 | 428 | 772 | 0 | 47 | 365 |
| 1925 | 54 | 290 | 582 | 0 | 0 | 365 |
| 1924 | 88 | 396 | 740 | 0 | 45 | 357 |
| 1923 | 122 | 363 | 688 | 0 | 8 | 355 |
A napi idősor minden nap első mérését használja.
| Dátum | Vízállás (cm) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| −56 | 10 | 610 | |
| −42 | 10 | 610 | |
| −34 | 10 | 610 | |
| −37 | 10 | 610 | |
| −47 | 10 | 610 | |
| −64 | 10 | 610 | |
| −75 | 10 | 610 |
Időjárás
A minimum hőmérséklet 1°C volt, míg a maximum hőmérséklet 12°C. A hőérzet −2°C, a szélsebesség 6,5 m/s, a páratartalom 72%, és a légnyomás 1017 hPa.