Duna vízállás Aljmaš
Alacsony
Duna · km 1353,7 · HORVÁTORSZÁG
Történelmi Duna-vízállások Daljnál, Horvátország
AlacsonyApad · −12 cm ma
A vízmérce nullpontja: 75,204 m (Adriai-tenger)
Ingyenes · bármelyik e-mailből leállíthatod
Vízállás (cm)
2026. 11. 06. 03:00 CET
november 6.: 102 cm a vízállás Daljnál, 14 cm-rel alacsonyabban, mint tegnap. A jelenlegi vízállás 87 cm-rel az LDC* alatt és 652 cm-rel a HDC** alatt.
* LDC: a Duna Bizottság szerinti kisvízszint – az elfogadható minimális vízállás (189 cm). ** HDC: a Duna Bizottság szerinti nagyvízszint – az elfogadható maximális vízállás (754 cm).
Előrejelzés a következő 24–120 órára. Szótár
Az előrejelzés a következő napra az utolsó 90 nap során a napok 62%-ában legfeljebb 10 cm-rel tért el.
Mennyire volt pontos az előrejelzés az elmúlt 90 napban, átlagosan: a következő napra 8 cm · a második napra 11,5 cm · a harmadik napra 11,8 cm.
A vízmérce általában néhány óránként jelent; a legutóbbi mérés 2 órával ezelőtt érkezett.
Alacsony
Alacsony
Alacsony
Alacsony
küszöb nélkül
A Dunán, a 1353,7. folyamkilométernél található a Dalj vízmérce (Horvátország). A Duna vízállása 2026. november 6.: 104 cm, a kisvízszint alatt. Ez 85 cm-rel a kisvízszint (LDC, 189 cm) alatt van. Egy hét alatt a vízállás 23 cm-rel emelkedett. A hivatalos előrejelzés 2 nap fed le: +24 h: 133 cm, +48 h: 126 cm. Az elmúlt 30 év azonos napjához képest a 2026. november 6. napi vízállás a legalacsonyabb 5%-ban (percentilis: 0). 1985. október 11. óta a legmagasabb mért vízállás 946 cm (2013. június 15.), a legalacsonyabb 58 cm (2026. október 25.) volt. A Dunán a legközelebbi vízmérce felvízi irányban Bogojevo, alvízi irányban Vukovar. Mennyire volt pontos az előrejelzés az elmúlt 90 napban, átlagosan: a következő napra 8 cm · a második napra 11,5 cm · a harmadik napra 11,8 cm. A mérések néhány óránként érkeznek; a legutóbbi 2 órával ezelőtt érkezett.
Felvízi irányban (a Dunán): vízállás Aljmaš (26,5 km). Alvízi irányban (a Dunán): Vukovár (20,3 km). A közelben mért mellékfolyók: Dráva.
A napi vízállások minimuma, átlaga és maximuma, az LDC alatt vagy HDC felett töltött napokkal — hajózáshoz, mezőgazdasághoz és az árvizek történetéhez.
Utolsó 30 nap
30 állomásnap adattal
30 nap LDC alatt0 nap HDC felett
Utolsó 12 hónap
183 állomásnap adattal
79 nap LDC alatt0 nap HDC felett
Teljes előzmény (1985–2026)
11 775 állomásnap adattal
333 nap LDC alatt155 nap HDC felett
| Év | Minimum | Átlag | Maximum | nap LDC alatt | nap HDC felett | állomásnap adattal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | 195 | 555 | 73 | 0 | 128 |
| 2025 | 156 | 259 | 517 | 29 | 0 | 365 |
| 2024 | 214 | 455 | 834 | 0 | 22 | 366 |
| 2023 | 161 | 390 | 755 | 20 | 1 | 365 |
| 2022 | 128 | 275 | 478 | 44 | 0 | 365 |
| 2021 | 173 | 354 | 609 | 10 | 0 | 365 |
| 2020 | 218 | 362 | 588 | 0 | 0 | 366 |
| 2019 | 169 | 366 | 738 | 12 | 0 | 365 |
| 2018 | 131 | 337 | 598 | 59 | 0 | 365 |
| 2017 | 193 | 349 | 541 | 0 | 0 | 365 |
| 2016 | 163 | 387 | 625 | 11 | 0 | 366 |
| 2015 | 182 | 350 | 671 | 2 | 0 | 365 |
| 2014 | 268 | 407 | 695 | 0 | 0 | 365 |
| 2013 | 222 | 470 | 946 | 0 | 16 | 365 |
| 2012 | 243 | 384 | 586 | 0 | 0 | 366 |
| 2011 | 158 | 337 | 731 | 18 | 0 | 365 |
| 2010 | 257 | 476 | 910 | 0 | 22 | 365 |
| 2009 | 218 | 439 | 856 | 0 | 13 | 365 |
| 2008 | 213 | 359 | 563 | 0 | 0 | 366 |
| 2007 | 191 | 360 | 699 | 0 | 0 | 365 |
| 2006 | 201 | 436 | 940 | 0 | 36 | 365 |
| 2005 | 216 | 425 | 777 | 0 | 3 | 365 |
| 2003 | 120 | 315 | 661 | 43 | 0 | 365 |
| 2002 | 240 | 465 | 871 | 0 | 10 | 365 |
| 2001 | 235 | 417 | 703 | 0 | 0 | 365 |
| 2000 | 278 | 459 | 762 | 0 | 4 | 366 |
| 1999 | 266 | 481 | 808 | 0 | 11 | 365 |
| 1998 | 236 | 455 | 742 | 0 | 0 | 184 |
| 1991 | 199 | 298 | 451 | 0 | 0 | 59 |
| 1990 | 207 | 340 | 634 | 0 | 0 | 365 |
| 1989 | 201 | 397 | 609 | 0 | 0 | 365 |
| 1988 | 241 | 447 | 834 | 0 | 17 | 366 |
| 1987 | 228 | 491 | 718 | 0 | 0 | 365 |
| 1986 | 184 | 395 | 658 | 12 | 0 | 365 |
| 1985 | 218 | 287 | 451 | 0 | 0 | 82 |
A napi idősor minden nap első mérését használja.
| Dátum | Vízállás (cm) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| 104 | 189 | 754 | |
| 116 | 189 | 754 | |
| 121 | 189 | 754 | |
| 116 | 189 | 754 | |
| 106 | 189 | 754 | |
| 90 | 189 | 754 | |
| 82 | 189 | 754 |
Időjárás
A minimum hőmérséklet 2°C volt, míg a maximum hőmérséklet 12°C. A hőérzet −1°C, a szélsebesség 5,8 m/s, a páratartalom 70%, és a légnyomás 1016 hPa.