Kettős-Körös vízállás Doboz
küszöb nélkül
Kettős-Körös · km 23,4 · MAGYARORSZÁG
Békés vízállás-története (Kettős-Körös), Magyarország
magas a dátumhozMa stabil
Ingyenes · bármelyik e-mailből leállíthatod
Vízállás (cm)
2026. 11. 05. 06:00 CET
november 5.: 105 cm a vízállás Békésnél, 0 cm-rel magasabban, mint tegnap.
Előrejelzés a következő 24–120 órára. Szótár
Mennyire volt pontos az előrejelzés az elmúlt 90 napban, átlagosan: a következő napra 1,9 cm · a második napra 2,3 cm · a harmadik napra 2,3 cm.
A vízmérce általában naponta egyszer jelent; a legutóbbi mérés 20 órával ezelőtt érkezett.
küszöb nélkül
küszöb nélkül
küszöb nélkül
küszöb nélkül
küszöb nélkül
A Kettős-Körös folyón, a 23,4. kilométernél található a Békés vízmérce (Magyarország). A Kettős-Körös folyó vízállása 2026. november 5.: 105 cm. A vízállás az elmúlt 7 napban stabil maradt (0 cm). A hivatalos előrejelzés 2 nap fed le: +24 h: 105 cm (92 … 118 cm), +48 h: 105 cm (86 … 124 cm). Az elmúlt 30 év azonos napjához képest a 2026. november 5. napi vízállás a legmagasabb 25%-ban (percentilis: 87). A mérési sorozat 1901-ben kezdődik: azóta a legmagasabb vízállás 962 cm (1980. július 27.), a legalacsonyabb −139 cm (2000. december 7.) volt. A Kettős-Körös folyón a legközelebbi vízmérce felvízi irányban Békés duzzasztó alsó, alvízi irányban Mezőberény. Mennyire volt pontos az előrejelzés az elmúlt 90 napban, átlagosan: a következő napra 1,9 cm · a második napra 2,3 cm · a harmadik napra 2,3 cm. A vízmérce általában naponta egyszer jelent; a legutóbbi mérés 20 órával ezelőtt érkezett.
Felvízi irányban (a Kettős-Körösön): Békés duzzasztó alsó (2,9 km) és Békés duzzasztó felső (2,9 km). Alvízi irányban (a Kettős-Körösön): Mezőberény (8,6 km) és Köröstarcsa (16,3 km).
A napi vízállások minimuma, átlaga és maximuma, az LDC alatt vagy HDC felett töltött napokkal — hajózáshoz, mezőgazdasághoz és az árvizek történetéhez.
Utolsó 30 nap
30 állomásnap adattal
Utolsó 12 hónap
364 állomásnap adattal
Teljes előzmény (1901–2026)
45 962 állomásnap adattal
| Év | Minimum | Átlag | Maximum | állomásnap adattal |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | −94 | 91 | 233 | 308 |
| 2025 | 54 | 95 | 209 | 365 |
| 2024 | −84 | 117 | 504 | 366 |
| 2023 | −32 | 182 | 623 | 365 |
| 2022 | −88 | 130 | 552 | 365 |
| 2021 | −63 | 155 | 676 | 365 |
| 2020 | −48 | 103 | 506 | 366 |
| 2019 | −102 | 134 | 597 | 365 |
| 2018 | −81 | 137 | 558 | 365 |
| 2017 | −55 | 115 | 540 | 365 |
| 2016 | 10 | 163 | 578 | 366 |
| 2015 | −82 | 99 | 376 | 365 |
| 2014 | −102 | 86 | 314 | 365 |
| 2013 | −73 | 149 | 861 | 365 |
| 2012 | −120 | 78 | 372 | 366 |
| 2011 | −104 | 134 | 521 | 365 |
| 2010 | 3 | 265 | 848 | 365 |
| 2009 | −44 | 124 | 776 | 365 |
| 2008 | −58 | 112 | 681 | 366 |
| 2007 | −78 | 122 | 593 | 365 |
| 2006 | −81 | 246 | 846 | 365 |
| 2005 | −39 | 223 | 862 | 365 |
| 2004 | −41 | 198 | 867 | 366 |
| 2003 | −84 | 128 | 531 | 365 |
| 2002 | −54 | 128 | 609 | 365 |
| 2001 | −113 | 134 | 834 | 365 |
| 2000 | −139 | 183 | 906 | 366 |
| 1999 | −31 | 224 | 929 | 365 |
| 1998 | −50 | 156 | 572 | 365 |
| 1997 | −63 | 171 | 770 | 365 |
| 1996 | −5 | 177 | 699 | 366 |
| 1995 | −60 | 130 | 910 | 365 |
| 1994 | −128 | 69 | 397 | 365 |
| 1993 | −114 | 93 | 692 | 365 |
| 1992 | −41 | 98 | 386 | 366 |
| 1991 | −79 | 97 | 579 | 365 |
| 1990 | −96 | 68 | 263 | 365 |
| 1989 | −95 | 116 | 759 | 365 |
| 1988 | −81 | 127 | 875 | 366 |
| 1987 | −69 | 149 | 785 | 365 |
| 1986 | −132 | 150 | 707 | 365 |
| 1985 | −70 | 170 | 742 | 365 |
| 1984 | −120 | 94 | 434 | 366 |
| 1983 | −121 | 102 | 510 | 365 |
| 1982 | −102 | 159 | 632 | 365 |
| 1981 | −39 | 226 | 934 | 365 |
| 1980 | −16 | 273 | 962 | 366 |
| 1979 | −68 | 212 | 852 | 365 |
| 1978 | −65 | 207 | 777 | 365 |
| 1977 | −89 | 204 | 694 | 365 |
| 1976 | −66 | 137 | 462 | 366 |
| 1975 | −89 | 117 | 513 | 365 |
| 1974 | −44 | 234 | 920 | 365 |
| 1973 | −108 | 95 | 571 | 365 |
| 1972 | −82 | 104 | 554 | 366 |
| 1971 | −62 | 139 | 526 | 365 |
| 1970 | −58 | 301 | 932 | 365 |
| 1969 | −104 | 160 | 669 | 365 |
| 1968 | −87 | 154 | 720 | 366 |
| 1967 | −100 | 188 | 705 | 365 |
| 1966 | −64 | 241 | 839 | 365 |
| 1965 | −94 | 199 | 684 | 365 |
| 1964 | −71 | 145 | 714 | 366 |
| 1963 | −96 | 132 | 692 | 365 |
| 1962 | −80 | 138 | 817 | 365 |
| 1961 | −110 | 74 | 317 | 365 |
| 1960 | −108 | 150 | 666 | 365 |
| 1959 | −89 | 77 | 510 | 365 |
| 1958 | −129 | 169 | 682 | 365 |
| 1957 | −72 | 146 | 814 | 365 |
| 1956 | −78 | 159 | 740 | 366 |
| 1955 | −59 | 183 | 746 | 365 |
| 1954 | −102 | 88 | 498 | 365 |
| 1953 | −110 | 103 | 604 | 365 |
| 1952 | −66 | 128 | 640 | 366 |
| 1951 | −78 | 115 | 674 | 365 |
| 1950 | −75 | 73 | 558 | 365 |
| 1949 | −116 | 71 | 428 | 365 |
| 1948 | −118 | 84 | 560 | 366 |
| 1947 | −75 | 89 | 618 | 365 |
| 1946 | −134 | 59 | 692 | 365 |
| 1945 | −120 | 81 | 596 | 365 |
| 1944 | −56 | 163 | 658 | 366 |
| 1943 | −73 | 50 | 468 | 365 |
| 1942 | −108 | 150 | 768 | 365 |
| 1941 | −62 | 303 | 750 | 365 |
| 1940 | −62 | 224 | 854 | 366 |
| 1939 | −104 | 96 | 806 | 365 |
| 1938 | −84 | 75 | 638 | 364 |
| 1937 | −80 | 93 | 617 | 365 |
| 1936 | −112 | 16 | 360 | 366 |
| 1935 | −118 | 44 | 686 | 365 |
| 1934 | −96 | 16 | 396 | 365 |
| 1933 | −75 | 109 | 676 | 365 |
| 1932 | −92 | 136 | 816 | 366 |
| 1931 | −98 | 117 | 708 | 365 |
| 1930 | −86 | 47 | 534 | 365 |
| 1929 | −76 | 44 | 520 | 365 |
| 1928 | −92 | 59 | 482 | 366 |
| 1927 | −84 | 52 | 498 | 365 |
| 1926 | −50 | 140 | 620 | 365 |
| 1925 | −64 | 116 | 782 | 365 |
| 1924 | −68 | 116 | 754 | 366 |
| 1923 | −86 | 101 | 710 | 365 |
| 1922 | −76 | 199 | 702 | 365 |
| 1921 | −82 | 18 | 386 | 365 |
| 1920 | −58 | 114 | 772 | 366 |
| 1919 | −60 | 200 | 862 | 365 |
| 1918 | −70 | 7 | 480 | 365 |
| 1917 | −75 | 74 | 705 | 365 |
| 1916 | −54 | 143 | 710 | 366 |
| 1915 | −18 | 277 | 807 | 365 |
| 1914 | −58 | 123 | 686 | 365 |
| 1913 | −22 | 180 | 740 | 365 |
| 1912 | −36 | 249 | 662 | 366 |
| 1911 | −56 | 83 | 630 | 365 |
| 1910 | −50 | 110 | 690 | 365 |
| 1909 | −66 | 76 | 576 | 365 |
| 1908 | −68 | 86 | 674 | 366 |
| 1907 | −70 | 104 | 592 | 365 |
| 1906 | −54 | 94 | 600 | 365 |
| 1905 | −62 | 91 | 544 | 365 |
| 1904 | −80 | 34 | 640 | 366 |
| 1903 | −56 | 97 | 500 | 365 |
| 1902 | −16 | 127 | 540 | 365 |
| 1901 | 4 | 118 | 568 | 365 |
A napi idősor minden nap első mérését használja.
| Dátum | Vízállás (cm) |
|---|---|
| 105 | |
| 105 | |
| 106 | |
| 107 | |
| 103 | |
| 108 | |
| 105 |
Időjárás
A minimum hőmérséklet −0°C volt, míg a maximum hőmérséklet 11°C. A hőérzet −3°C, a szélsebesség 5,8 m/s, a páratartalom 70%, és a légnyomás 1017 hPa.