Dráva vízállás Donja Dubrava
küszöb nélkül
Dráva · km 226,8 · HORVÁTORSZÁG
Botovo vízállás-története (Dráva), Horvátország
nagyon alacsony a dátumhozApad · −57 cm ma
Ingyenes · bármelyik e-mailből leállíthatod
Vízállás (cm)
2026. 11. 06. 03:00 CET
november 6.: −24 cm a vízállás Botovónál, 59 cm-rel alacsonyabban, mint tegnap.
Előrejelzés a következő 24–120 órára. Szótár
Mennyire volt pontos az előrejelzés az elmúlt 90 napban, átlagosan: a következő napra 9,8 cm · a második napra 6,8 cm · a harmadik napra 9,3 cm.
A vízmérce általában néhány óránként jelent; a legutóbbi mérés 2 órával ezelőtt érkezett.
küszöb nélkül
küszöb nélkül
küszöb nélkül
küszöb nélkül
küszöb nélkül
A Dráva folyón, a 226,8. kilométernél található a Botovo vízmérce (Horvátország). A Dráva folyó vízállása 2026. november 6.: −22 cm. A vízállás az elmúlt 7 napban 16 cm-rel csökkent. A hivatalos előrejelzés 2 nap fed le: +24 h: −10 cm (−30 … 10 cm), +48 h: −13 cm (−37 … 11 cm). Az elmúlt 30 év azonos napjához képest a 2026. november 6. napi vízállás a legalacsonyabb 5%-ban (percentilis: 0). A mérési sorozat 1926-ban kezdődik: azóta a legmagasabb vízállás 604 cm (2023. augusztus 7.), a legalacsonyabb −174 cm (1933. január 25.) volt. A Dráva folyón a legközelebbi vízmérce felvízi irányban Dráva Őrtilos, alvízi irányban Novo Virje Skela. Mennyire volt pontos az előrejelzés az elmúlt 90 napban, átlagosan: a következő napra 9,8 cm · a második napra 6,8 cm · a harmadik napra 9,3 cm. A mérések néhány óránként érkeznek; a legutóbbi 2 órával ezelőtt érkezett.
Alvízi irányban (a Dráván): Trézenföld (74,5 km). A közelben mért mellékfolyók: Dráva. A legközelebbi nagyváros a folyón: Dráva vízszint Eszék (207,8 km).
A napi vízállások minimuma, átlaga és maximuma, az LDC alatt vagy HDC felett töltött napokkal — hajózáshoz, mezőgazdasághoz és az árvizek történetéhez.
Utolsó 30 nap
16 állomásnap adattal
Utolsó 12 hónap
71 állomásnap adattal
Teljes előzmény (1926–2026)
35 947 állomásnap adattal
| Év | Minimum | Átlag | Maximum | állomásnap adattal |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | −29 | 5 | 35 | 16 |
| 2025 | −4 | 66 | 244 | 365 |
| 2024 | 28 | 147 | 441 | 366 |
| 2023 | 23 | 149 | 604 | 365 |
| 2022 | 11 | 61 | 223 | 365 |
| 2021 | 6 | 103 | 311 | 365 |
| 2020 | 32 | 126 | 339 | 366 |
| 2019 | 6 | 109 | 427 | 365 |
| 2018 | 13 | 130 | 397 | 365 |
| 2017 | −1 | 88 | 432 | 365 |
| 2016 | 15 | 120 | 306 | 366 |
| 2015 | 14 | 107 | 401 | 365 |
| 2014 | 74 | 200 | 567 | 365 |
| 2013 | 11 | 153 | 386 | 365 |
| 2012 | 1 | 132 | 489 | 366 |
| 2011 | 16 | 94 | 284 | 365 |
| 2010 | 46 | 141 | 464 | 365 |
| 2009 | 58 | 173 | 380 | 365 |
| 2008 | 16 | 116 | 291 | 366 |
| 2007 | 21 | 100 | 268 | 365 |
| 2006 | 20 | 126 | 377 | 365 |
| 2005 | 19 | 137 | 491 | 365 |
| 2004 | 17 | 143 | 387 | 366 |
| 2003 | 6 | 90 | 319 | 365 |
| 2002 | −3 | 116 | 392 | 365 |
| 2001 | −8 | 127 | 323 | 365 |
| 2000 | 36 | 157 | 424 | 366 |
| 1999 | 62 | 167 | 370 | 365 |
| 1998 | 27 | 142 | 501 | 365 |
| 1997 | 27 | 126 | 318 | 365 |
| 1996 | 47 | 177 | 422 | 366 |
| 1995 | 40 | 160 | 410 | 365 |
| 1994 | 49 | 153 | 336 | 365 |
| 1993 | 43 | 150 | 498 | 365 |
| 1992 | 47 | 169 | 409 | 366 |
| 1991 | 45 | 188 | 442 | 365 |
| 1990 | 14 | 150 | 438 | 365 |
| 1989 | 37 | 163 | 503 | 365 |
| 1988 | 47 | 165 | 345 | 366 |
| 1987 | 47 | 192 | 415 | 365 |
| 1986 | 54 | 184 | 418 | 365 |
| 1985 | 42 | 181 | 442 | 365 |
| 1984 | 77 | 173 | 397 | 366 |
| 1983 | 33 | 135 | 277 | 365 |
| 1982 | 18 | 146 | 353 | 365 |
| 1981 | 27 | 129 | 378 | 365 |
| 1980 | 29 | 146 | 420 | 366 |
| 1979 | 14 | 173 | 386 | 365 |
| 1978 | 2 | 125 | 364 | 365 |
| 1977 | 0 | 141 | 326 | 365 |
| 1976 | 38 | 120 | 316 | 366 |
| 1975 | 31 | 179 | 543 | 365 |
| 1974 | 56 | 146 | 344 | 365 |
| 1973 | 52 | 146 | 484 | 365 |
| 1972 | −12 | 189 | 578 | 366 |
| 1971 | −24 | 95 | 214 | 365 |
| 1970 | 32 | 178 | 380 | 365 |
| 1969 | 20 | 149 | 334 | 365 |
| 1968 | 28 | 133 | 298 | 366 |
| 1967 | 58 | 170 | 396 | 365 |
| 1966 | 60 | 195 | 567 | 365 |
| 1965 | 78 | 241 | 525 | 365 |
| 1964 | 58 | 162 | 498 | 366 |
| 1963 | 65 | 195 | 442 | 365 |
| 1962 | 84 | 202 | 432 | 365 |
| 1961 | 61 | 163 | 298 | 365 |
| 1960 | 90 | 224 | 408 | 366 |
| 1959 | 68 | 188 | 460 | 365 |
| 1958 | 77 | 205 | 360 | 365 |
| 1957 | 76 | 184 | 398 | 365 |
| 1956 | 70 | 183 | 482 | 366 |
| 1955 | 125 | 212 | 390 | 365 |
| 1954 | 90 | 216 | 486 | 365 |
| 1953 | 97 | 184 | 393 | 365 |
| 1952 | 139 | 213 | 437 | 366 |
| 1951 | 118 | 261 | 503 | 365 |
| 1950 | 107 | 203 | 385 | 365 |
| 1949 | 84 | 168 | 355 | 365 |
| 1948 | 95 | 216 | 455 | 366 |
| 1947 | 45 | 195 | 460 | 365 |
| 1946 | 95 | 175 | 510 | 365 |
| 1945 | 115 | 161 | 220 | 84 |
| 1944 | 74 | 206 | 434 | 138 |
| 1943 | 66 | 138 | 356 | 365 |
| 1942 | 93 | 188 | 344 | 327 |
| 1941 | 125 | 254 | 408 | 318 |
| 1940 | 70 | 261 | 460 | 366 |
| 1939 | 124 | 214 | 466 | 365 |
| 1938 | 132 | 232 | 486 | 365 |
| 1937 | 121 | 293 | 474 | 365 |
| 1936 | 150 | 260 | 460 | 366 |
| 1935 | −106 | −22 | 170 | 365 |
| 1934 | −104 | 8 | 170 | 365 |
| 1933 | −174 | −31 | 191 | 365 |
| 1932 | −140 | −71 | 50 | 366 |
| 1931 | −120 | −21 | 134 | 365 |
| 1930 | −126 | −30 | 160 | 365 |
| 1929 | −135 | −41 | 194 | 365 |
| 1928 | −114 | −30 | 182 | 366 |
| 1927 | −102 | −17 | 166 | 365 |
| 1926 | −116 | 14 | 238 | 365 |
A napi idősor minden nap első mérését használja.
| Dátum | Vízállás (cm) |
|---|---|
| −22 | |
| 35 | |
| 4 | |
| 24 | |
| 1 | |
| 0 | |
| −12 |
Időjárás
A minimum hőmérséklet 1°C volt, míg a maximum hőmérséklet 11°C. A hőérzet −1°C, a szélsebesség 4,3 m/s, a páratartalom 95%, és a légnyomás 1011 hPa.