Nivelul apei pe Drava la Donja Dubrava
fără praguri
Drava · km 226,8 · CROAȚIA
Istoricul nivelului apei la Botovo (Drava), Croația
foarte jos pentru datăÎn scădere · −57 cm azi
Gratuit · o oprești din orice e-mail
Nivelul apei (cm)
06.11.2026 00:00 CET
Pe 6 noiembrie, apa la Botovo e la −22 cm, cu 57 cm mai jos decât ieri.
Prognoza pentru următoarele 24–120 de ore. Glosar
Cât de aproape a fost prognoza în ultimele 90 de zile, în medie: pentru ziua următoare 9,8 cm · pentru a doua zi 6,8 cm · pentru a treia zi 9,3 cm.
Stația raportează de obicei la câteva ore; ultima citire a venit acum 2 ore.
fără praguri
fără praguri
fără praguri
fără praguri
fără praguri
Pe cursul râului Drava, la km 226,8, măsoară stația hidrometrică Botovo (Croația). Nivelul râului Drava în 6 noiembrie 2026 este −22 cm. Nivelul a coborât cu 16 cm în ultimele 7 zile. Prognoza oficială acoperă 2 zile: +24 h: −10 cm (−30 … 10 cm), +48 h: −13 cm (−37 … 11 cm). Față de aceeași zi din ultimii 30 de ani, nivelul din 6 noiembrie 2026 e în cele mai joase 5 % (percentila 0). Seria stației începe în 1926; de atunci, cel mai mare nivel a fost 604 cm (7 august 2023), iar cel mai mic −174 cm (25 ianuarie 1933). Pe cursul râului Drava, în amonte se află Dráva Őrtilos, iar în aval Novo Virje Skela. Cât de aproape a fost prognoza în ultimele 90 de zile, în medie: pentru ziua următoare 9,8 cm · pentru a doua zi 6,8 cm · pentru a treia zi 9,3 cm. Citirile vin la câteva ore; ultima a sosit acum 2 ore.
În aval, pe Drava: Terezino Polje (74,5 km). Afluenți măsurați în apropiere: Drava. Cel mai apropiat oraș mare de pe fluviu: cotele apelor Dravei la Osijek (207,8 km).
Minimul, media și maximul cotelor zilnice, cu zilele petrecute sub LDC sau peste HDC — utile pentru navigație, agricultură și istoricul viiturilor.
Ultimele 30 de zile
16 zile-stație cu date
Ultimele 12 luni
71 zile-stație cu date
Tot istoricul (1926–2026)
35.947 zile-stație cu date
| An | Minim | Medie | Maxim | zile-stație cu date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | −29 | 5 | 35 | 16 |
| 2025 | −4 | 66 | 244 | 365 |
| 2024 | 28 | 147 | 441 | 366 |
| 2023 | 23 | 149 | 604 | 365 |
| 2022 | 11 | 61 | 223 | 365 |
| 2021 | 6 | 103 | 311 | 365 |
| 2020 | 32 | 126 | 339 | 366 |
| 2019 | 6 | 109 | 427 | 365 |
| 2018 | 13 | 130 | 397 | 365 |
| 2017 | −1 | 88 | 432 | 365 |
| 2016 | 15 | 120 | 306 | 366 |
| 2015 | 14 | 107 | 401 | 365 |
| 2014 | 74 | 200 | 567 | 365 |
| 2013 | 11 | 153 | 386 | 365 |
| 2012 | 1 | 132 | 489 | 366 |
| 2011 | 16 | 94 | 284 | 365 |
| 2010 | 46 | 141 | 464 | 365 |
| 2009 | 58 | 173 | 380 | 365 |
| 2008 | 16 | 116 | 291 | 366 |
| 2007 | 21 | 100 | 268 | 365 |
| 2006 | 20 | 126 | 377 | 365 |
| 2005 | 19 | 137 | 491 | 365 |
| 2004 | 17 | 143 | 387 | 366 |
| 2003 | 6 | 90 | 319 | 365 |
| 2002 | −3 | 116 | 392 | 365 |
| 2001 | −8 | 127 | 323 | 365 |
| 2000 | 36 | 157 | 424 | 366 |
| 1999 | 62 | 167 | 370 | 365 |
| 1998 | 27 | 142 | 501 | 365 |
| 1997 | 27 | 126 | 318 | 365 |
| 1996 | 47 | 177 | 422 | 366 |
| 1995 | 40 | 160 | 410 | 365 |
| 1994 | 49 | 153 | 336 | 365 |
| 1993 | 43 | 150 | 498 | 365 |
| 1992 | 47 | 169 | 409 | 366 |
| 1991 | 45 | 188 | 442 | 365 |
| 1990 | 14 | 150 | 438 | 365 |
| 1989 | 37 | 163 | 503 | 365 |
| 1988 | 47 | 165 | 345 | 366 |
| 1987 | 47 | 192 | 415 | 365 |
| 1986 | 54 | 184 | 418 | 365 |
| 1985 | 42 | 181 | 442 | 365 |
| 1984 | 77 | 173 | 397 | 366 |
| 1983 | 33 | 135 | 277 | 365 |
| 1982 | 18 | 146 | 353 | 365 |
| 1981 | 27 | 129 | 378 | 365 |
| 1980 | 29 | 146 | 420 | 366 |
| 1979 | 14 | 173 | 386 | 365 |
| 1978 | 2 | 125 | 364 | 365 |
| 1977 | 0 | 141 | 326 | 365 |
| 1976 | 38 | 120 | 316 | 366 |
| 1975 | 31 | 179 | 543 | 365 |
| 1974 | 56 | 146 | 344 | 365 |
| 1973 | 52 | 146 | 484 | 365 |
| 1972 | −12 | 189 | 578 | 366 |
| 1971 | −24 | 95 | 214 | 365 |
| 1970 | 32 | 178 | 380 | 365 |
| 1969 | 20 | 149 | 334 | 365 |
| 1968 | 28 | 133 | 298 | 366 |
| 1967 | 58 | 170 | 396 | 365 |
| 1966 | 60 | 195 | 567 | 365 |
| 1965 | 78 | 241 | 525 | 365 |
| 1964 | 58 | 162 | 498 | 366 |
| 1963 | 65 | 195 | 442 | 365 |
| 1962 | 84 | 202 | 432 | 365 |
| 1961 | 61 | 163 | 298 | 365 |
| 1960 | 90 | 224 | 408 | 366 |
| 1959 | 68 | 188 | 460 | 365 |
| 1958 | 77 | 205 | 360 | 365 |
| 1957 | 76 | 184 | 398 | 365 |
| 1956 | 70 | 183 | 482 | 366 |
| 1955 | 125 | 212 | 390 | 365 |
| 1954 | 90 | 216 | 486 | 365 |
| 1953 | 97 | 184 | 393 | 365 |
| 1952 | 139 | 213 | 437 | 366 |
| 1951 | 118 | 261 | 503 | 365 |
| 1950 | 107 | 203 | 385 | 365 |
| 1949 | 84 | 168 | 355 | 365 |
| 1948 | 95 | 216 | 455 | 366 |
| 1947 | 45 | 195 | 460 | 365 |
| 1946 | 95 | 175 | 510 | 365 |
| 1945 | 115 | 161 | 220 | 84 |
| 1944 | 74 | 206 | 434 | 138 |
| 1943 | 66 | 138 | 356 | 365 |
| 1942 | 93 | 188 | 344 | 327 |
| 1941 | 125 | 254 | 408 | 318 |
| 1940 | 70 | 261 | 460 | 366 |
| 1939 | 124 | 214 | 466 | 365 |
| 1938 | 132 | 232 | 486 | 365 |
| 1937 | 121 | 293 | 474 | 365 |
| 1936 | 150 | 260 | 460 | 366 |
| 1935 | −106 | −22 | 170 | 365 |
| 1934 | −104 | 8 | 170 | 365 |
| 1933 | −174 | −31 | 191 | 365 |
| 1932 | −140 | −71 | 50 | 366 |
| 1931 | −120 | −21 | 134 | 365 |
| 1930 | −126 | −30 | 160 | 365 |
| 1929 | −135 | −41 | 194 | 365 |
| 1928 | −114 | −30 | 182 | 366 |
| 1927 | −102 | −17 | 166 | 365 |
| 1926 | −116 | 14 | 238 | 365 |
Seria zilnică folosește prima citire a fiecărei zile.
| Data | Nivelul apei (cm) |
|---|---|
| −22 | |
| 35 | |
| 4 | |
| 24 | |
| 1 | |
| 0 | |
| −12 |
Meteo
Temperatura minimă a fost de 1°C, iar temperatura maximă de 11°C. Temperatura resimțită a fost de 1°C, viteza vântului a fost de 3,3 m/s, umiditatea de 95% și presiunea atmosferică de 1.011 hPa.