Mura vízállás Mörtelsdorf
küszöb nélkül
Mura · km 33,5 · HORVÁTORSZÁG
Goričan vízállás-története (Mura), Horvátország
alacsony a dátumhozEmelkedik · +2 cm ma
Ingyenes · bármelyik e-mailből leállíthatod
Vízállás (cm)
2026. 11. 06. 06:00 CET
november 6.: 75 cm a vízállás Goričan-nál, 0 cm-rel magasabban, mint tegnap.
A vízmérce általában néhány óránként jelent; a legutóbbi mérés 2 órával ezelőtt érkezett.
küszöb nélkül
küszöb nélkül
küszöb nélkül
küszöb nélkül
küszöb nélkül
A Mura folyón, a 33,5. kilométernél található a Goričan vízmérce (Horvátország). A Mura folyó vízállása 2026. november 6.: 77 cm. A vízállás az elmúlt 7 napban 1 cm-rel csökkent. Az elmúlt 30 év azonos napjához képest a 2026. november 6. napi vízállás a legalacsonyabb 25%-ban (percentilis: 7). A mérési sorozat 1926-ban kezdődik: azóta a legmagasabb vízállás 543 cm (2023. augusztus 7.), a legalacsonyabb 29 cm (1943. január 9.) volt. Ugyanezen a folyón a legközelebbi vízmérce felvízi irányban Letenye. A mérések néhány óránként érkeznek; a legutóbbi 2 órával ezelőtt érkezett.
Felvízi irányban (a Murán): Mursko Središće (29 km).
A napi vízállások minimuma, átlaga és maximuma, az LDC alatt vagy HDC felett töltött napokkal — hajózáshoz, mezőgazdasághoz és az árvizek történetéhez.
Utolsó 30 nap
16 állomásnap adattal
Utolsó 12 hónap
71 állomásnap adattal
Teljes előzmény (1926–2026)
36 105 állomásnap adattal
| Év | Minimum | Átlag | Maximum | állomásnap adattal |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 71 | 78 | 83 | 16 |
| 2025 | 91 | 123 | 280 | 365 |
| 2024 | 102 | 173 | 374 | 366 |
| 2023 | 84 | 163 | 543 | 365 |
| 2022 | 75 | 108 | 205 | 365 |
| 2021 | 82 | 121 | 248 | 365 |
| 2020 | 98 | 142 | 288 | 366 |
| 2019 | 76 | 135 | 337 | 365 |
| 2018 | 85 | 155 | 383 | 365 |
| 2017 | 73 | 132 | 347 | 365 |
| 2016 | 70 | 143 | 304 | 366 |
| 2015 | 77 | 135 | 346 | 365 |
| 2014 | 101 | 179 | 517 | 365 |
| 2013 | 76 | 161 | 390 | 365 |
| 2012 | 42 | 140 | 416 | 366 |
| 2011 | 56 | 101 | 248 | 365 |
| 2010 | 72 | 136 | 344 | 365 |
| 2009 | 82 | 175 | 412 | 365 |
| 2008 | 71 | 124 | 260 | 366 |
| 2007 | 85 | 132 | 269 | 365 |
| 2006 | 80 | 148 | 349 | 365 |
| 2005 | 53 | 151 | 491 | 365 |
| 2004 | 49 | 134 | 339 | 366 |
| 2003 | 35 | 87 | 158 | 365 |
| 2002 | 49 | 114 | 366 | 365 |
| 2001 | 49 | 114 | 229 | 365 |
| 2000 | 71 | 150 | 290 | 366 |
| 1999 | 71 | 156 | 357 | 365 |
| 1998 | 52 | 130 | 343 | 365 |
| 1997 | 74 | 137 | 284 | 365 |
| 1996 | 89 | 183 | 403 | 366 |
| 1995 | 93 | 154 | 349 | 365 |
| 1994 | 92 | 143 | 324 | 365 |
| 1993 | 96 | 144 | 429 | 365 |
| 1992 | 108 | 174 | 350 | 366 |
| 1991 | 113 | 182 | 356 | 365 |
| 1990 | 115 | 165 | 354 | 365 |
| 1989 | 113 | 187 | 467 | 365 |
| 1988 | 121 | 168 | 346 | 366 |
| 1987 | 101 | 179 | 396 | 365 |
| 1986 | 103 | 173 | 334 | 365 |
| 1985 | 105 | 171 | 392 | 365 |
| 1984 | 105 | 156 | 311 | 366 |
| 1983 | 102 | 159 | 240 | 365 |
| 1982 | 116 | 179 | 393 | 365 |
| 1981 | 122 | 164 | 266 | 365 |
| 1980 | 121 | 173 | 432 | 366 |
| 1979 | 100 | 183 | 362 | 365 |
| 1978 | 92 | 147 | 305 | 365 |
| 1977 | 93 | 154 | 315 | 365 |
| 1976 | 106 | 147 | 294 | 366 |
| 1975 | 106 | 184 | 470 | 365 |
| 1974 | 112 | 159 | 291 | 365 |
| 1973 | 84 | 151 | 415 | 365 |
| 1972 | 80 | 188 | 498 | 366 |
| 1971 | 85 | 122 | 191 | 365 |
| 1970 | 98 | 181 | 387 | 365 |
| 1969 | 93 | 149 | 325 | 365 |
| 1968 | 100 | 141 | 235 | 366 |
| 1967 | 105 | 161 | 367 | 365 |
| 1966 | 93 | 171 | 436 | 365 |
| 1965 | 99 | 197 | 428 | 365 |
| 1964 | 89 | 156 | 381 | 366 |
| 1963 | 83 | 152 | 351 | 365 |
| 1962 | 77 | 146 | 279 | 365 |
| 1961 | 69 | 115 | 265 | 365 |
| 1960 | 112 | 155 | 250 | 366 |
| 1959 | 65 | 143 | 341 | 365 |
| 1958 | 61 | 148 | 262 | 365 |
| 1957 | 70 | 135 | 274 | 365 |
| 1955 | 95 | 159 | 300 | 365 |
| 1954 | 53 | 158 | 365 | 365 |
| 1953 | 90 | 138 | 230 | 365 |
| 1952 | 65 | 128 | 245 | 366 |
| 1951 | 71 | 157 | 379 | 304 |
| 1950 | 58 | 119 | 364 | 365 |
| 1949 | 45 | 104 | 257 | 365 |
| 1948 | 55 | 124 | 321 | 366 |
| 1947 | 42 | 106 | 337 | 365 |
| 1946 | 73 | 123 | 297 | 365 |
| 1945 | 72 | 128 | 283 | 356 |
| 1944 | 64 | 141 | 393 | 366 |
| 1943 | 29 | 106 | 267 | 365 |
| 1942 | 45 | 127 | 337 | 365 |
| 1941 | 68 | 133 | 323 | 365 |
| 1940 | 49 | 155 | 351 | 366 |
| 1939 | 51 | 120 | 349 | 365 |
| 1938 | 46 | 141 | 403 | 365 |
| 1937 | 60 | 174 | 392 | 365 |
| 1936 | 67 | 144 | 371 | 366 |
| 1935 | 68 | 133 | 345 | 365 |
| 1934 | 69 | 137 | 247 | 365 |
| 1933 | 71 | 148 | 293 | 365 |
| 1932 | 95 | 169 | 257 | 366 |
| 1931 | 135 | 193 | 341 | 365 |
| 1930 | 135 | 192 | 389 | 365 |
| 1929 | 95 | 181 | 261 | 365 |
| 1928 | 93 | 159 | 381 | 366 |
| 1927 | 103 | 163 | 271 | 365 |
| 1926 | 113 | 191 | 367 | 365 |
A napi idősor minden nap első mérését használja.
| Dátum | Vízállás (cm) |
|---|---|
| 77 | |
| 75 | |
| 80 | |
| 76 | |
| 77 | |
| 83 | |
| 82 |
Időjárás
A minimum hőmérséklet 3°C volt, míg a maximum hőmérséklet 11°C. A hőérzet 1°C, a szélsebesség 4,5 m/s, a páratartalom 95%, és a légnyomás 1010 hPa.