Duna vízállás Bogojevo
Alacsony
Duna · km 1333,4 · HORVÁTORSZÁG
Történelmi Duna-vízállások Vukovarnál, Horvátország
AlacsonyApad · −11 cm ma
A vízmérce nullpontja: 76,188 m (Adriai-tenger)
Vízgyűjtő terület: 253 147 km²
Ingyenes · bármelyik e-mailből leállíthatod
Vízállás (cm)
2026. 11. 06. 00:00 CET
november 6.: −51 cm a vízállás Vukovarnál, 11 cm-rel alacsonyabban, mint tegnap. A jelenlegi vízállás 68 cm-rel az LDC* alatt és 595 cm-rel a HDC** alatt.
* LDC: a Duna Bizottság szerinti kisvízszint – az elfogadható minimális vízállás (17 cm). ** HDC: a Duna Bizottság szerinti nagyvízszint – az elfogadható maximális vízállás (544 cm).
Előrejelzés a következő 24–120 órára. Szótár
Az előrejelzés a következő napra az utolsó 90 nap során a napok 77%-ában legfeljebb 10 cm-rel tért el.
Mennyire volt pontos az előrejelzés az elmúlt 90 napban, átlagosan: a következő napra 6,8 cm · a második napra 10,1 cm · a harmadik napra 10,7 cm.
A vízmérce általában néhány óránként jelent; a legutóbbi mérés 2 órával ezelőtt érkezett.
Alacsony
Alacsony
Alacsony
küszöb nélkül
küszöb nélkül
A Dunán, a 1333,4. folyamkilométernél található a Vukovar vízmérce (Horvátország). A Duna vízállása 2026. november 6.: −51 cm, a kisvízszint alatt. Ez 68 cm-rel a kisvízszint (LDC, 17 cm) alatt van. Egy hét alatt a vízállás 20 cm-rel emelkedett. A hivatalos előrejelzés 2 nap fed le: +24 h: −25 cm, +48 h: −29 cm. Az elmúlt 30 év azonos napjához képest a 2026. november 6. napi vízállás a legalacsonyabb 5%-ban (percentilis: 0). A mérési sorozat 1900-ban kezdődik: azóta a legmagasabb vízállás 768 cm (1965. június 26.), a legalacsonyabb −110 cm (1909. január 8.) volt. A Dunán a legközelebbi vízmérce felvízi irányban Dalj, alvízi irányban Sotin. Mennyire volt pontos az előrejelzés az elmúlt 90 napban, átlagosan: a következő napra 6,8 cm · a második napra 10,1 cm · a harmadik napra 10,7 cm. A mérések néhány óránként érkeznek; a legutóbbi 2 órával ezelőtt érkezett.
Felvízi irányban (a Dunán): Gombos vízmérce (33,6 km). Alvízi irányban (a Dunán): Újlak vízmérce (34,7 km). A közelben mért mellékfolyók: Vuka. A legközelebbi nagyváros a folyón: Duna vízállás Újvidék (78,4 km).
A napi vízállások minimuma, átlaga és maximuma, az LDC alatt vagy HDC felett töltött napokkal — hajózáshoz, mezőgazdasághoz és az árvizek történetéhez.
Utolsó 30 nap
30 állomásnap adattal
30 nap LDC alatt0 nap HDC felett
Utolsó 12 hónap
203 állomásnap adattal
85 nap LDC alatt0 nap HDC felett
Teljes előzmény (1900–2026)
39 425 állomásnap adattal
826 nap LDC alatt610 nap HDC felett
| Év | Minimum | Átlag | Maximum | nap LDC alatt | nap HDC felett | állomásnap adattal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −106 | 28 | 354 | 80 | 0 | 148 |
| 2025 | −4 | 87 | 318 | 21 | 0 | 365 |
| 2024 | 40 | 263 | 609 | 0 | 21 | 366 |
| 2023 | 0 | 206 | 537 | 17 | 0 | 365 |
| 2022 | −34 | 101 | 283 | 40 | 0 | 365 |
| 2021 | 7 | 173 | 404 | 5 | 0 | 365 |
| 2020 | 47 | 180 | 384 | 0 | 0 | 366 |
| 2019 | 4 | 186 | 531 | 8 | 0 | 365 |
| 2018 | −27 | 196 | 398 | 25 | 0 | 272 |
| 2017 | 19 | 168 | 340 | 0 | 0 | 365 |
| 2016 | −9 | 204 | 421 | 11 | 0 | 366 |
| 2015 | 10 | 170 | 465 | 2 | 0 | 365 |
| 2014 | 98 | 224 | 486 | 0 | 0 | 365 |
| 2013 | 54 | 280 | 722 | 0 | 16 | 365 |
| 2012 | 54 | 198 | 385 | 0 | 0 | 366 |
| 2011 | −16 | 156 | 516 | 17 | 0 | 365 |
| 2010 | 72 | 279 | 691 | 0 | 22 | 365 |
| 2009 | 35 | 238 | 629 | 0 | 12 | 365 |
| 2008 | 25 | 173 | 364 | 0 | 0 | 366 |
| 2007 | 7 | 174 | 486 | 5 | 0 | 365 |
| 2006 | 15 | 235 | 720 | 1 | 31 | 365 |
| 2005 | 30 | 223 | 551 | 0 | 2 | 365 |
| 2004 | −14 | 181 | 399 | 11 | 0 | 366 |
| 2003 | −46 | 126 | 444 | 54 | 0 | 365 |
| 2002 | 56 | 267 | 643 | 0 | 8 | 365 |
| 2001 | 53 | 223 | 484 | 0 | 0 | 365 |
| 2000 | 88 | 261 | 544 | 0 | 0 | 366 |
| 1999 | 80 | 279 | 580 | 0 | 9 | 365 |
| 1998 | 48 | 246 | 522 | 0 | 0 | 211 |
| 1991 | 8 | 201 | 598 | 6 | 6 | 243 |
| 1990 | 11 | 144 | 414 | 3 | 0 | 365 |
| 1989 | 12 | 196 | 390 | 3 | 0 | 365 |
| 1988 | 48 | 242 | 614 | 0 | 12 | 366 |
| 1987 | 41 | 279 | 490 | 0 | 0 | 365 |
| 1986 | 0 | 192 | 436 | 24 | 0 | 365 |
| 1985 | −30 | 207 | 488 | 7 | 0 | 365 |
| 1984 | 38 | 166 | 370 | 0 | 0 | 366 |
| 1983 | −24 | 190 | 386 | 32 | 0 | 365 |
| 1982 | 70 | 244 | 462 | 0 | 0 | 365 |
| 1981 | 114 | 270 | 580 | 0 | 6 | 365 |
| 1980 | 86 | 273 | 453 | 0 | 0 | 366 |
| 1979 | 61 | 272 | 541 | 0 | 0 | 365 |
| 1978 | 29 | 209 | 406 | 0 | 0 | 365 |
| 1977 | 39 | 246 | 530 | 0 | 0 | 365 |
| 1976 | 30 | 169 | 390 | 0 | 0 | 366 |
| 1975 | 60 | 280 | 711 | 0 | 23 | 365 |
| 1974 | 86 | 254 | 536 | 0 | 0 | 365 |
| 1973 | 14 | 168 | 456 | 5 | 0 | 365 |
| 1972 | −14 | 187 | 500 | 15 | 0 | 366 |
| 1971 | −14 | 140 | 328 | 24 | 0 | 365 |
| 1970 | 60 | 348 | 596 | 0 | 19 | 365 |
| 1969 | −35 | 184 | 404 | 10 | 0 | 365 |
| 1968 | 41 | 229 | 400 | 0 | 0 | 366 |
| 1967 | 68 | 311 | 536 | 0 | 0 | 365 |
| 1966 | 61 | 360 | 662 | 0 | 29 | 365 |
| 1965 | 114 | 380 | 768 | 0 | 84 | 365 |
| 1964 | 14 | 191 | 424 | 1 | 0 | 366 |
| 1963 | −31 | 213 | 497 | 16 | 0 | 365 |
| 1962 | 16 | 242 | 528 | 1 | 0 | 365 |
| 1961 | 18 | 207 | 426 | 0 | 0 | 365 |
| 1960 | 10 | 256 | 450 | 1 | 0 | 366 |
| 1959 | 26 | 222 | 523 | 0 | 0 | 365 |
| 1958 | 8 | 271 | 492 | 2 | 0 | 365 |
| 1957 | 27 | 249 | 536 | 0 | 0 | 365 |
| 1956 | 27 | 281 | 541 | 0 | 0 | 366 |
| 1955 | 122 | 314 | 536 | 0 | 0 | 365 |
| 1954 | −70 | 257 | 669 | 19 | 17 | 365 |
| 1953 | −46 | 193 | 416 | 28 | 0 | 365 |
| 1952 | 56 | 249 | 552 | 0 | 4 | 366 |
| 1951 | 39 | 261 | 549 | 0 | 3 | 365 |
| 1950 | −24 | 191 | 362 | 10 | 0 | 365 |
| 1949 | −33 | 179 | 482 | 9 | 0 | 365 |
| 1947 | −62 | 170 | 636 | 51 | 18 | 365 |
| 1946 | −53 | 206 | 458 | 7 | 0 | 365 |
| 1945 | 105 | 272 | 487 | 0 | 0 | 261 |
| 1944 | 56 | 331 | 644 | 0 | 23 | 305 |
| 1943 | −46 | 172 | 481 | 12 | 0 | 365 |
| 1942 | 82 | 286 | 582 | 0 | 17 | 365 |
| 1941 | 102 | 385 | 600 | 0 | 22 | 365 |
| 1940 | 96 | 380 | 676 | 0 | 33 | 366 |
| 1939 | 18 | 308 | 554 | 0 | 9 | 365 |
| 1938 | 44 | 298 | 514 | 0 | 0 | 365 |
| 1937 | 44 | 384 | 570 | 0 | 26 | 365 |
| 1936 | 170 | 315 | 528 | 0 | 0 | 366 |
| 1935 | 36 | 266 | 558 | 0 | 6 | 365 |
| 1934 | 80 | 219 | 352 | 0 | 0 | 365 |
| 1933 | −90 | 227 | 420 | 14 | 0 | 365 |
| 1932 | 10 | 223 | 438 | 2 | 0 | 366 |
| 1931 | 150 | 318 | 448 | 0 | 0 | 365 |
| 1930 | 56 | 257 | 534 | 0 | 0 | 365 |
| 1929 | 10 | 207 | 420 | 14 | 0 | 365 |
| 1928 | 68 | 236 | 440 | 0 | 0 | 366 |
| 1927 | 10 | 306 | 516 | 2 | 0 | 365 |
| 1926 | 174 | 375 | 676 | 0 | 63 | 365 |
| 1925 | 26 | 235 | 488 | 0 | 0 | 365 |
| 1924 | 60 | 331 | 632 | 0 | 30 | 366 |
| 1923 | 88 | 310 | 590 | 0 | 6 | 365 |
| 1912 | 52 | 334 | 566 | 0 | 7 | 366 |
| 1911 | 48 | 236 | 494 | 0 | 0 | 365 |
| 1910 | 190 | 389 | 564 | 0 | 17 | 365 |
| 1909 | −110 | 241 | 472 | 26 | 0 | 365 |
| 1908 | −75 | 145 | 487 | 98 | 0 | 366 |
| 1907 | −37 | 247 | 575 | 11 | 9 | 365 |
| 1906 | −1 | 255 | 472 | 2 | 0 | 365 |
| 1905 | −55 | 252 | 455 | 7 | 0 | 365 |
| 1904 | 57 | 234 | 421 | 0 | 0 | 366 |
| 1903 | −31 | 248 | 442 | 9 | 0 | 365 |
| 1902 | −80 | 227 | 460 | 28 | 0 | 365 |
| 1901 | −95 | 186 | 435 | 30 | 0 | 365 |
| 1900 | 18 | 256 | 499 | 0 | 0 | 365 |
A napi idősor minden nap első mérését használja.
| Dátum | Vízállás (cm) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| −51 | 17 | 544 | |
| −40 | 17 | 544 | |
| −36 | 17 | 544 | |
| −41 | 17 | 544 | |
| −51 | 17 | 544 | |
| −65 | 17 | 544 | |
| −70 | 17 | 544 |
Időjárás
A minimum hőmérséklet −0°C volt, míg a maximum hőmérséklet 12°C. A hőérzet −1°C, a szélsebesség 2,9 m/s, a páratartalom 79%, és a légnyomás 1019 hPa.