Krapina vízállás Zlatar Bistrica
küszöb nélkül
Krapina · km 56,264 · HORVÁTORSZÁG
Zlatar Bistrica vízállás-története (Krapina), Horvátország
NormálApad · −2 cm ma
Ingyenes · bármelyik e-mailből leállíthatod
Vízállás (cm)
2026. 11. 06. 03:00 CET
november 6.: 45 cm a vízállás Zlatar Bistricánál, 2 cm-rel alacsonyabban, mint tegnap.
A vízmérce általában néhány óránként jelent; a legutóbbi mérés 1 órával ezelőtt érkezett.
küszöb nélkül
küszöb nélkül
küszöb nélkül
A Krapina folyón, a 56,264. kilométernél található a Zlatar Bistrica vízmérce (Horvátország). A Krapina folyó vízállása 2026. november 6.: 45 cm. A vízállás az elmúlt 7 napban kissé, 3 cm-rel emelkedett. Az elmúlt 30 év azonos napjához képest a 2026. november 6. napi vízállás a szokásos tartományban (percentilis: 35). A mérési sorozat 1947-ben kezdődik: azóta a legmagasabb vízállás 683 cm (1974. október 21.), a legalacsonyabb 10 cm (2000. június 8.) volt. Ugyanezen a folyón a legközelebbi vízmérce alvízi irányban Bračak. A mérések néhány óránként érkeznek; a legutóbbi 1 órával ezelőtt érkezett.
Alvízi irányban (a Krapinán): Bračak (18,3 km) és Kupljenovo (42,5 km).
A napi vízállások minimuma, átlaga és maximuma, az LDC alatt vagy HDC felett töltött napokkal — hajózáshoz, mezőgazdasághoz és az árvizek történetéhez.
Utolsó 30 nap
15 állomásnap adattal
Utolsó 12 hónap
70 állomásnap adattal
Teljes előzmény (1947–2026)
28 391 állomásnap adattal
| Év | Minimum | Átlag | Maximum | állomásnap adattal |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 42 | 47 | 58 | 15 |
| 2025 | 30 | 51 | 231 | 365 |
| 2024 | 34 | 66 | 372 | 247 |
| 2023 | 41 | 82 | 367 | 365 |
| 2022 | 33 | 54 | 260 | 365 |
| 2021 | 32 | 59 | 242 | 365 |
| 2020 | 36 | 60 | 255 | 366 |
| 2019 | 49 | 77 | 378 | 365 |
| 2018 | 50 | 90 | 387 | 317 |
| 2017 | 32 | 74 | 399 | 365 |
| 2016 | 40 | 76 | 385 | 366 |
| 2015 | 37 | 75 | 388 | 365 |
| 2014 | 44 | 92 | 418 | 365 |
| 2013 | 31 | 86 | 413 | 365 |
| 2012 | 22 | 45 | 240 | 366 |
| 2011 | 22 | 39 | 145 | 365 |
| 2010 | 27 | 72 | 419 | 365 |
| 2009 | 21 | 45 | 307 | 365 |
| 2008 | 23 | 53 | 339 | 366 |
| 2007 | 19 | 55 | 298 | 365 |
| 2006 | 26 | 55 | 348 | 365 |
| 2005 | 22 | 51 | 298 | 365 |
| 2004 | 20 | 52 | 312 | 366 |
| 2003 | 19 | 35 | 121 | 365 |
| 2002 | 18 | 45 | 222 | 365 |
| 2001 | 22 | 45 | 178 | 365 |
| 2000 | 10 | 27 | 144 | 299 |
| 1999 | 126 | 190 | 263 | 120 |
| 1998 | 162 | 184 | 326 | 365 |
| 1997 | 156 | 178 | 327 | 365 |
| 1996 | 161 | 190 | 410 | 366 |
| 1995 | 164 | 194 | 549 | 365 |
| 1994 | 159 | 190 | 459 | 365 |
| 1993 | 154 | 184 | 479 | 365 |
| 1992 | 156 | 185 | 442 | 366 |
| 1991 | 160 | 189 | 458 | 365 |
| 1990 | 155 | 176 | 380 | 365 |
| 1989 | 164 | 185 | 490 | 365 |
| 1988 | 153 | 181 | 390 | 366 |
| 1987 | 153 | 184 | 455 | 365 |
| 1986 | 155 | 185 | 445 | 365 |
| 1985 | 160 | 184 | 315 | 365 |
| 1984 | 156 | 183 | 287 | 366 |
| 1983 | 157 | 174 | 315 | 365 |
| 1982 | 159 | 184 | 377 | 365 |
| 1981 | 160 | 190 | 426 | 365 |
| 1980 | 150 | 193 | 435 | 366 |
| 1979 | 153 | 186 | 421 | 365 |
| 1978 | 159 | 180 | 355 | 365 |
| 1977 | 163 | 190 | 385 | 365 |
| 1976 | 147 | 177 | 435 | 366 |
| 1975 | 158 | 178 | 392 | 365 |
| 1974 | 153 | 188 | 683 | 365 |
| 1973 | 147 | 178 | 340 | 365 |
| 1972 | 157 | 190 | 417 | 366 |
| 1971 | 128 | 162 | 370 | 365 |
| 1970 | 153 | 177 | 345 | 365 |
| 1969 | 154 | 178 | 309 | 365 |
| 1968 | 147 | 168 | 365 | 366 |
| 1967 | 145 | 232 | 420 | 365 |
| 1966 | 214 | 301 | 432 | 365 |
| 1965 | 210 | 307 | 423 | 365 |
| 1964 | 203 | 286 | 420 | 366 |
| 1963 | 194 | 262 | 421 | 365 |
| 1962 | 188 | 278 | 425 | 365 |
| 1961 | 175 | 239 | 422 | 365 |
| 1960 | 170 | 260 | 421 | 366 |
| 1959 | 172 | 236 | 418 | 365 |
| 1958 | 160 | 235 | 415 | 365 |
| 1957 | 165 | 242 | 425 | 365 |
| 1956 | 170 | 242 | 415 | 366 |
| 1955 | 182 | 268 | 415 | 365 |
| 1954 | 165 | 233 | 449 | 365 |
| 1953 | 50 | 96 | 300 | 365 |
| 1952 | 48 | 122 | 300 | 366 |
| 1951 | 55 | 135 | 305 | 365 |
| 1950 | 50 | 114 | 305 | 365 |
| 1949 | 50 | 86 | 290 | 365 |
| 1948 | 70 | 104 | 309 | 366 |
| 1947 | 61 | 101 | 308 | 365 |
A napi idősor minden nap első mérését használja.
| Dátum | Vízállás (cm) |
|---|---|
| 45 | |
| 47 | |
| 49 | |
| 54 | |
| 49 | |
| 42 | |
| 42 |
Időjárás
A minimum hőmérséklet 3°C volt, míg a maximum hőmérséklet 11°C. A hőérzet 5°C, a szélsebesség 1,3 m/s, a páratartalom 93%, és a légnyomás 1008 hPa.