Vodostaj rijeke Krapina – Zlatar Bistrica
bez pragova
Krapina · km 56,264 · HRVATSKA
Povijest vodostaja na postaji Zlatar Bistrica (Krapina), Hrvatska
NormalnoOpada · −2 cm danas
Besplatno · isključite ga iz bilo kojeg e-maila
Razina vode (cm)
06. 11. 2026. 03:00 CET
Zlatar Bistrica: dana 6. studenoga razina je dostigla 45 cm, registrirajući smanjenje od 2 cm u odnosu na prvo očitanje od prethodnog dana.
Nova mjerenja obično stižu otprilike svakih 6 sati; posljednje je stiglo prije 1 sat.
bez pragova
bez pragova
bez pragova
Vodomjerna postaja Zlatar Bistrica nalazi se na rijeci Krapina, na riječnom kilometru 56,264 (Hrvatska). Posljednje mjerenje, 6. studenoga 2026., pokazuje 45 cm. U posljednjih 7 dana vodostaj je u porastu (+3 cm). U usporedbi s istim danom u posljednjih 30 godina, vodostaj 6. studenoga 2026. je u uobičajenom rasponu (percentil 35). Od 1. siječnja 1947. najviši izmjereni vodostaj bio je 683 cm (21. listopada 1974.), a najniži 10 cm (8. lipnja 2000.). Na istoj rijeci najbliža je postaja nizvodno Bračak. Nova mjerenja obično stižu otprilike svakih 6 sati; posljednje je stiglo prije 1 sat.
Nizvodno na rijeci Krapina: Bračak (18,3 km) i Kupljenovo (42,5 km).
Minimum, prosjek i maksimum dnevnih vodostaja, s danima ispod LDC ili iznad HDC — za plovidbu, poljoprivredu i povijest poplava.
Zadnjih 30 dana
15 postaja-dani s podacima
Zadnjih 12 mjeseci
70 postaja-dani s podacima
Cijela povijest (1947–2026)
28.391 postaja-dani s podacima
| Godina | Minimum | Prosjek | Maksimum | postaja-dani s podacima |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 42 | 47 | 58 | 15 |
| 2025 | 30 | 51 | 231 | 365 |
| 2024 | 34 | 66 | 372 | 247 |
| 2023 | 41 | 82 | 367 | 365 |
| 2022 | 33 | 54 | 260 | 365 |
| 2021 | 32 | 59 | 242 | 365 |
| 2020 | 36 | 60 | 255 | 366 |
| 2019 | 49 | 77 | 378 | 365 |
| 2018 | 50 | 90 | 387 | 317 |
| 2017 | 32 | 74 | 399 | 365 |
| 2016 | 40 | 76 | 385 | 366 |
| 2015 | 37 | 75 | 388 | 365 |
| 2014 | 44 | 92 | 418 | 365 |
| 2013 | 31 | 86 | 413 | 365 |
| 2012 | 22 | 45 | 240 | 366 |
| 2011 | 22 | 39 | 145 | 365 |
| 2010 | 27 | 72 | 419 | 365 |
| 2009 | 21 | 45 | 307 | 365 |
| 2008 | 23 | 53 | 339 | 366 |
| 2007 | 19 | 55 | 298 | 365 |
| 2006 | 26 | 55 | 348 | 365 |
| 2005 | 22 | 51 | 298 | 365 |
| 2004 | 20 | 52 | 312 | 366 |
| 2003 | 19 | 35 | 121 | 365 |
| 2002 | 18 | 45 | 222 | 365 |
| 2001 | 22 | 45 | 178 | 365 |
| 2000 | 10 | 27 | 144 | 299 |
| 1999 | 126 | 190 | 263 | 120 |
| 1998 | 162 | 184 | 326 | 365 |
| 1997 | 156 | 178 | 327 | 365 |
| 1996 | 161 | 190 | 410 | 366 |
| 1995 | 164 | 194 | 549 | 365 |
| 1994 | 159 | 190 | 459 | 365 |
| 1993 | 154 | 184 | 479 | 365 |
| 1992 | 156 | 185 | 442 | 366 |
| 1991 | 160 | 189 | 458 | 365 |
| 1990 | 155 | 176 | 380 | 365 |
| 1989 | 164 | 185 | 490 | 365 |
| 1988 | 153 | 181 | 390 | 366 |
| 1987 | 153 | 184 | 455 | 365 |
| 1986 | 155 | 185 | 445 | 365 |
| 1985 | 160 | 184 | 315 | 365 |
| 1984 | 156 | 183 | 287 | 366 |
| 1983 | 157 | 174 | 315 | 365 |
| 1982 | 159 | 184 | 377 | 365 |
| 1981 | 160 | 190 | 426 | 365 |
| 1980 | 150 | 193 | 435 | 366 |
| 1979 | 153 | 186 | 421 | 365 |
| 1978 | 159 | 180 | 355 | 365 |
| 1977 | 163 | 190 | 385 | 365 |
| 1976 | 147 | 177 | 435 | 366 |
| 1975 | 158 | 178 | 392 | 365 |
| 1974 | 153 | 188 | 683 | 365 |
| 1973 | 147 | 178 | 340 | 365 |
| 1972 | 157 | 190 | 417 | 366 |
| 1971 | 128 | 162 | 370 | 365 |
| 1970 | 153 | 177 | 345 | 365 |
| 1969 | 154 | 178 | 309 | 365 |
| 1968 | 147 | 168 | 365 | 366 |
| 1967 | 145 | 232 | 420 | 365 |
| 1966 | 214 | 301 | 432 | 365 |
| 1965 | 210 | 307 | 423 | 365 |
| 1964 | 203 | 286 | 420 | 366 |
| 1963 | 194 | 262 | 421 | 365 |
| 1962 | 188 | 278 | 425 | 365 |
| 1961 | 175 | 239 | 422 | 365 |
| 1960 | 170 | 260 | 421 | 366 |
| 1959 | 172 | 236 | 418 | 365 |
| 1958 | 160 | 235 | 415 | 365 |
| 1957 | 165 | 242 | 425 | 365 |
| 1956 | 170 | 242 | 415 | 366 |
| 1955 | 182 | 268 | 415 | 365 |
| 1954 | 165 | 233 | 449 | 365 |
| 1953 | 50 | 96 | 300 | 365 |
| 1952 | 48 | 122 | 300 | 366 |
| 1951 | 55 | 135 | 305 | 365 |
| 1950 | 50 | 114 | 305 | 365 |
| 1949 | 50 | 86 | 290 | 365 |
| 1948 | 70 | 104 | 309 | 366 |
| 1947 | 61 | 101 | 308 | 365 |
Dnevni niz koristi prvo mjerenje svakog dana.
| Datum | Razina vode (cm) |
|---|---|
| 45 | |
| 47 | |
| 49 | |
| 54 | |
| 49 | |
| 42 | |
| 42 |
Vrijeme
Minimalna temperatura bila je 3°C, dok je maksimalna temperatura bila 11°C. Osjećana temperatura bila je 5°C, brzina vjetra bila je 1,3 m/s, vlažnost zraka bila je 93%, a tlak je bio 1.008 hPa.