Statisztika
Statisztika országonként és évenként
+ 108
201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197319721971197019691968196719651964196319621961196019591958195719541953195219511950194919481947194619451943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925192419231922192119201919191819171914191319121911190919081907190619051904190319021901
- LDC
- Kisvízi küszöb. A folyó 100 jégmentes napból 94 napon fölötte marad; alatta a hajók nem közlekedhetnek teljes rakománnyal.
- HDC
- Nagyvízi küszöb. A folyó 100 napból 1 napon lépi túl; fölötte a hajózás felfüggeszthető.
- Állomásnap
- Egy állomásnap egy állomás egynapi mérése: 13 állomás 10 napon át 130 állomásnap. Megmutatja, milyen széles körben és meddig tartott a jelenség.
Kisvíz szakaszonként
A leghosszabb megszakítás nélküli LDC alatti időszak a Duna egyes szakaszain, a rekorder állomással, az érintett állomásokkal, a teljes előzménnyel és a 2003., 2015., 2018. és 2022. évi aszályos évekhez viszonyítva.
| Szakasz | egymás után LDC alatti nap | Időszak | rekorder állomás | kisvízzel érintett állomás | LDC alatti állomásnap | 2003 | 2015 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Németország | 23 | 2021-01-01 – 2021-01-23 | Oberndorf | 9 | 365 | 32 (-9) | 36 (-13) | 55 (-32) | 43 (-20) |
| Ausztria | 12 | 2021-11-19 – 2021-11-30 | Achleiten | 3 | 82 | 88 (-76) | 21 (-9) | 32 (-20) | 9 (+3) |
| Szlovákia | 22 | 2021-11-10 – 2021-12-01 | Medveďov | 2 | 73 | 23 (-1) | 30 (-8) | 32 (-10) | 18 (+4) |
| Magyarország | 24 | 2021-11-11 – 2021-12-04 | Paks | 19 | 516 | 39 (-15) | 29 (-5) | 32 (-8) | 20 (+4) |
| Horvátország | 13 | 2021-11-22 – 2021-12-04 | Batina | 5 | 64 | 23 (-10) | 16 (-3) | 28 (-15) | 19 (-6) |
| Szerbia | 54 | 2021-08-18 – 2021-10-10 | Shabats | 16 | 567 | — | 61 (-7) | 48 (+6) | 74 (-20) |
| Románia | 28 | 2021-09-17 – 2021-10-14 | Calafat | 12 | 465 | 104 (-76) | 72 (-44) | 47 (-19) | 75 (-47) |
| Bulgária | 29 | 2021-09-16 – 2021-10-14 | Novo Selo | 6 | 313 | 102 (-73) | 39 (-10) | 47 (-18) | 88 (-59) |
Referenciaévek: 2003, 2015, 2018, 2022 (a Duna nagy aszályai). Δ = eltérés a kiválasztott évhez képest; a hiányzó év azt jelenti, hogy nincs LDC alatti időszak a rendelkezésre álló adatokban.
Előzmények szakaszonként
| Szakasz | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Németország | 115 | 24 | 9 | 33 | 43 | 23 | 27 | 15 |
| Ausztria | 17 | 11 | — | 27 | 9 | 12 | 26 | 12 |
| Szlovákia | 10 | 13 | 1 | 31 | 18 | 22 | 21 | 19 |
| Magyarország | 124 | 57 | 4 | 31 | 20 | 24 | 15 | 17 |
| Horvátország | 16 | 15 | 2 | 27 | 19 | 13 | — | 15 |
| Szerbia | 108 | 51 | 24 | 51 | 74 | 54 | 26 | 25 |
| Románia | 132 | 80 | 58 | 36 | 75 | 28 | 9 | 51 |
| Bulgária | 18 | 81 | 44 | 44 | 88 | 29 | 13 | 51 |
| Ukrajna | 14 | — | — | — | — | — | 10 | 50 |
A napi idősor minden nap első mérését használja.