Водостај реке Купа – Hrvatsko
без прагова
Купа · km 205,3 · ХРВАТСКА
Историја водостаја на станици Ladešić Draga (Купа), Хрватска
НормалноОпада · −16 см данас
Бесплатно · искључите га из било ког имејла
Водостај (см)
06.11.2026. 00:00 CET
6. новембар: водостај на станици Ladešić Draga је 82 см, 16 см ниже него јуче.
Станица обично извештава сваких неколико сати; последње мерење је стигло пре 2 сата.
без прагова
без прагова
без прагова
без прагова
без прагова
На 205,3. километру реке Купа налази се водомерна станица Ladešić Draga (Хрватска). Водостај реке Купа 6. новембар 2026. је 82 см. У року од недељу дана водостај је порастао за 32 см. У поређењу са истим даном у последњих 30 година, водостај 6. новембар 2026. је у уобичајеном опсегу (перцентил 42). Серија станице почиње 1949. године: од тада је највиши водостај 543 см (17. септембар 2022.), а најнижи 7 см (27. август 2001.). Узводно је Pribanjci, а низводно Kamanje. Мерења стижу сваких неколико сати; последње је стигло пре 2 сата.
Узводно на Купи: Pribanjci (12,6 km). Низводно на Купи: Kamanje (34,2 km) и Brodarci (62,2 km).
Минимум, просек и максимум дневних водостаја, са данима испод LDC или изнад HDC — за пловидбу, пољопривреду и историју поплава.
Последњих 30 дана
15 станица-дана са подацима
Последњих 12 месеци
70 станица-дана са подацима
Цела историја (1949–2026)
26.586 станица-дана са подацима
| Година | Минимум | Просек | Максимум | станица-дана са подацима |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43 | 80 | 161 | 15 |
| 2025 | 28 | 86 | 418 | 365 |
| 2024 | 26 | 87 | 519 | 366 |
| 2023 | 34 | 103 | 430 | 365 |
| 2022 | 21 | 79 | 543 | 365 |
| 2021 | 22 | 79 | 323 | 365 |
| 2020 | 27 | 74 | 322 | 366 |
| 2019 | 24 | 83 | 353 | 365 |
| 2018 | 26 | 80 | 329 | 365 |
| 2017 | 23 | 85 | 368 | 365 |
| 2016 | 29 | 94 | 418 | 366 |
| 2015 | 30 | 79 | 433 | 365 |
| 2014 | 41 | 115 | 388 | 365 |
| 2013 | 25 | 98 | 408 | 365 |
| 2012 | 23 | 82 | 405 | 366 |
| 2011 | 26 | 65 | 339 | 365 |
| 2010 | 31 | 103 | 479 | 365 |
| 2009 | 23 | 75 | 427 | 365 |
| 2008 | 28 | 89 | 380 | 356 |
| 2003 | 9 | 40 | 205 | 365 |
| 2002 | 17 | 54 | 268 | 365 |
| 2001 | 7 | 52 | 411 | 365 |
| 2000 | 11 | 48 | 397 | 366 |
| 1999 | 14 | 59 | 331 | 365 |
| 1998 | 14 | 53 | 406 | 365 |
| 1997 | 13 | 48 | 206 | 365 |
| 1996 | 16 | 58 | 289 | 366 |
| 1995 | 13 | 60 | 425 | 365 |
| 1994 | 21 | 52 | 324 | 365 |
| 1993 | 17 | 47 | 238 | 283 |
| 1992 | 17 | 54 | 360 | 366 |
| 1991 | 15 | 54 | 346 | 365 |
| 1990 | 31 | 60 | 315 | 365 |
| 1989 | 25 | 62 | 359 | 365 |
| 1988 | 26 | 64 | 294 | 366 |
| 1987 | 30 | 70 | 298 | 365 |
| 1986 | 30 | 65 | 264 | 365 |
| 1985 | 24 | 63 | 324 | 365 |
| 1984 | 39 | 80 | 301 | 366 |
| 1983 | 34 | 62 | 294 | 365 |
| 1982 | 34 | 76 | 281 | 365 |
| 1981 | 36 | 79 | 312 | 365 |
| 1980 | 36 | 81 | 362 | 366 |
| 1979 | 34 | 81 | 366 | 365 |
| 1978 | 37 | 75 | 256 | 365 |
| 1977 | 40 | 78 | 305 | 365 |
| 1976 | 38 | 77 | 410 | 366 |
| 1975 | 44 | 75 | 260 | 365 |
| 1974 | 42 | 86 | 388 | 365 |
| 1973 | 36 | 69 | 254 | 365 |
| 1972 | 43 | 87 | 302 | 366 |
| 1971 | 38 | 69 | 226 | 365 |
| 1970 | 41 | 80 | 376 | 365 |
| 1969 | 41 | 82 | 278 | 365 |
| 1968 | 46 | 81 | 413 | 366 |
| 1967 | 43 | 80 | 270 | 365 |
| 1966 | 50 | 86 | 518 | 365 |
| 1965 | 48 | 94 | 392 | 365 |
| 1964 | 54 | 87 | 380 | 366 |
| 1963 | 50 | 89 | 336 | 365 |
| 1962 | 49 | 90 | 349 | 365 |
| 1961 | 50 | 84 | 315 | 365 |
| 1960 | 56 | 100 | 323 | 366 |
| 1959 | 54 | 91 | 370 | 365 |
| 1958 | 53 | 90 | 290 | 365 |
| 1957 | 53 | 88 | 278 | 365 |
| 1956 | 50 | 85 | 195 | 366 |
| 1955 | 58 | 97 | 466 | 365 |
| 1954 | 43 | 84 | 378 | 365 |
| 1953 | 53 | 86 | 302 | 365 |
| 1952 | 56 | 98 | 312 | 366 |
| 1951 | 52 | 98 | 310 | 365 |
| 1950 | 44 | 88 | 302 | 365 |
| 1949 | 44 | 72 | 294 | 365 |
Дневни низ користи прво мерење сваког дана.
| Датум | Водостај (см) |
|---|---|
| 82 | |
| 98 | |
| 113 | |
| 112 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 46 |
Време
Минимална температура била је 6°C, док је максимална температура била 10°C. Осећана температура била је 6°C, брзина ветра била је 3,4 m/s, влажност ваздуха била је 89%, а притисак је био 1.008 hPa.