Статистика
Статистика по земљама и годинама
+ 107
20162015201420132012201120102009200820072006200520042002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197319721971197019691968196719651964196319621961196019591958195719541953195219511950194919481947194619451943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925192419231922192119201919191819171914191319121911190919081907190619051904190319021901
- LDC
- Праг ниске воде. Река је изнад њега 94 од 100 дана без леда; испод њега бродови не могу да плове потпуно натоварени.
- HDC
- Праг високе воде. Река га прелази 1 од 100 дана; изнад њега пловидба може бити обустављена.
- Дани станица
- Један дан станице је једна станица мерена један дан: 13 станица током 10 дана чини 130 дана станица. Број показује колико је појава била раширена и колико је трајала.
Ниска вода по деоницама
Најдуже непрекинуто раздобље испод LDC на било којој станици у појединој деоници Дунава, са рекордном станицом, захваћеним станицама, целом историјом и поређењем са сушним годинама 2003, 2015, 2018 и 2022.
| Сектор | узастопни дани испод LDC | Раздобље | рекордна станица | станице са ниском водом | станица-дана испод LDC | 2003 | 2015 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Немачка | 32 | 2003-08-01 – 2003-09-01 | Oberndorf | 9 | 845 | 32 (0) | 36 (-4) | 55 (-23) | 43 (-11) |
| Аустрија | 88 | 2003-10-17 – 2004-01-12 | Вилдунгсмауер | 4 | 358 | 88 (0) | 21 (+67) | 32 (+56) | 9 (+79) |
| Словачка | 23 | 2003-08-04 – 2003-08-26 | Медведов | 2 | 223 | 23 (0) | 30 (-7) | 32 (-9) | 18 (+5) |
| Мађарска | 39 | 2003-11-08 – 2003-12-16 | Gönyű | 17 | 1.481 | 39 (0) | 29 (+10) | 32 (+7) | 20 (+19) |
| Хрватска | 23 | 2003-08-13 – 2003-09-04 | Батина | 5 | 271 | 23 (0) | 16 (+7) | 28 (-5) | 19 (+4) |
| Румунија | 104 | 2003-07-07 – 2003-10-18 | Хршова | 8 | 798 | 104 (0) | 72 (+32) | 47 (+57) | 75 (+29) |
| Бугарска | 102 | 2003-07-04 – 2003-10-13 | Орјахово | 6 | 640 | 102 (0) | 39 (+63) | 47 (+55) | 88 (+14) |
Референтне године: 2003, 2015, 2018, 2022 (велике дунавске суше). Δ = разлика према изабраној години; година која недостаје значи да нема раздобља ниске воде у доступним подацима.
Историја по деоницама
| Сектор | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Немачка | 115 | 24 | 9 | 33 | 43 | 23 | 27 | 15 |
| Аустрија | 17 | 11 | — | 27 | 9 | 12 | 26 | 12 |
| Словачка | 10 | 13 | 1 | 31 | 18 | 22 | 21 | 19 |
| Мађарска | 124 | 57 | 4 | 31 | 20 | 24 | 15 | 17 |
| Хрватска | 16 | 15 | 2 | 27 | 19 | 13 | — | 15 |
| Србија | 108 | 51 | 24 | 51 | 74 | 54 | 26 | 25 |
| Румунија | 132 | 80 | 58 | 36 | 75 | 28 | 9 | 51 |
| Бугарска | 17 | 81 | 44 | 44 | 88 | 29 | 13 | 51 |
| Украјина | 14 | — | — | — | — | — | 10 | 50 |
Дневни низ користи прво мерење сваког дана.