Статистика
Статистика по земљама и годинама
+ 107
20152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197319721971197019691968196719651964196319621961196019591958195719541953195219511950194919481947194619451943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925192419231922192119201919191819171914191319121911190919081907190619051904190319021901
- LDC
- Праг ниске воде. Река је изнад њега 94 од 100 дана без леда; испод њега бродови не могу да плове потпуно натоварени.
- HDC
- Праг високе воде. Река га прелази 1 од 100 дана; изнад њега пловидба може бити обустављена.
- Дани станица
- Један дан станице је једна станица мерена један дан: 13 станица током 10 дана чини 130 дана станица. Број показује колико је појава била раширена и колико је трајала.
Ниска вода по деоницама
Најдуже непрекинуто раздобље испод LDC на било којој станици у појединој деоници Дунава, са рекордном станицом, захваћеним станицама, целом историјом и поређењем са сушним годинама 2003, 2015, 2018 и 2022.
| Сектор | узастопни дани испод LDC | Раздобље | рекордна станица | станице са ниском водом | станица-дана испод LDC | 2003 | 2015 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Немачка | 34 | 2016-12-11 – 2017-01-13 | Oberndorf | 9 | 313 | 32 (+2) | 36 (-2) | 55 (-21) | 43 (-9) |
| Аустрија | 47 | 2016-12-16 – 2017-01-31 | Ахлајтен | 3 | 86 | 88 (-41) | 21 (+26) | 32 (+15) | 9 (+38) |
| Словачка | 10 | 2016-12-18 – 2016-12-27 | Медведов | 2 | 36 | 23 (-13) | 30 (-20) | 32 (-22) | 18 (-8) |
| Мађарска | 5 | 2016-01-02 – 2016-01-06 | Ercsi | 11 | 70 | 39 (-34) | 29 (-24) | 32 (-27) | 20 (-15) |
| Србија | 22 | 2016-12-24 – 2017-01-14 | Велико Градиште | 9 | 258 | — | 61 (-39) | 48 (-26) | 74 (-52) |
| Румунија | 14 | 2016-01-01 – 2016-01-14 | Галац | 12 | 139 | 104 (-90) | 72 (-58) | 47 (-33) | 75 (-61) |
| Бугарска | 12 | 2016-01-01 – 2016-01-12 | Русе | 6 | 73 | 102 (-90) | 39 (-27) | 47 (-35) | 88 (-76) |
| Украјина | 7 | 2016-01-08 – 2016-01-14 | Измаил | 3 | 20 | — | 76 (-69) | 46 (-39) | — |
Референтне године: 2003, 2015, 2018, 2022 (велике дунавске суше). Δ = разлика према изабраној години; година која недостаје значи да нема раздобља ниске воде у доступним подацима.
Историја по деоницама
| Сектор | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Немачка | 115 | 24 | 9 | 33 | 43 | 23 | 27 | 15 |
| Аустрија | 17 | 11 | — | 27 | 9 | 12 | 26 | 12 |
| Словачка | 10 | 13 | 1 | 31 | 18 | 22 | 21 | 19 |
| Мађарска | 124 | 57 | 4 | 31 | 20 | 24 | 15 | 17 |
| Хрватска | 16 | 15 | 2 | 27 | 19 | 13 | — | 15 |
| Србија | 108 | 51 | 24 | 51 | 74 | 54 | 26 | 25 |
| Румунија | 132 | 80 | 58 | 36 | 75 | 28 | 9 | 51 |
| Бугарска | 17 | 81 | 44 | 44 | 88 | 29 | 13 | 51 |
| Украјина | 14 | — | — | — | — | — | 10 | 50 |
Дневни низ користи прво мерење сваког дана.