Водостај Дунава Турну Магуреле
старо очитавање
Дунав · km 495 · БУГАРСКА
Историјски нивои Дунава у Русеу, Бугарска
НискоРасте · +6 см данас
Нула водомера: 11,80 m (Балтичко море)
Слив: 669.900 km²
Бесплатно · искључите га из било ког имејла
Водостај (см)
05.11.2026. 07:00 EET
5. новембар: водостај у Русеу је −83 см, 6 см више него јуче. Тренутни ниво је 135 см испод LDC* и 819 см испод HDC**.
* LDC: низак водостај према Дунавској комисији – минимално прихватљив ниво (52 cm). ** HDC: висок водостај према Дунавској комисији – максимално прихватљив ниво (736 cm).
Прогноза за наредних 24–120 сати. Речник
Колико је прогноза била близу у последњих 90 дана, у просеку: за следећи дан 5,2 см · за други дан 7 см · за трећи дан 7,8 см.
Станица обично извештава сваких неколико сати; последње мерење је стигло пре 20 сати. Станица обично извештава чешће.
старо очитавање
Ниско
старо очитавање
без прагова
На речном километру 495, на Дунаву, налази се водомерна станица Русе (Бугарска). Водостај Дунава 5. новембар 2026. је −83 см, испод нивоа ниских вода. То је 135 см испод нивоа ниских вода LDC (52 см). У року од недељу дана водостај је порастао за 45 см. Званична прогноза покрива 2 дана: +24 ч: −76 см (−87 … −71 см), +48 ч: −72 см (−87 … −62 см). У поређењу са истим даном у последњих 30 година, водостај 5. новембар 2026. је међу најнижих 5 % (перцентил 0). Серија станице почиње 1941. године: од тада је највиши водостај 999 см (15. март 1942.), а најнижи −140 см (20. октобар 2026.). На Дунаву је најближа станица узводно Свиштов, а низводно Ђурђево. Колико је прогноза била близу у последњих 90 дана, у просеку: за следећи дан 5,2 см · за други дан 7 см · за трећи дан 7,8 см. Мерења стижу сваких неколико сати; последње је стигло пре 20 сати. Станица обично извештава чешће.
На супротној обали (Румунија) исти део реке мери се и овде: водостај Дунав Ђурђево (2 km). Узводно на Дунаву: водостај Дунава Зимнича (59 km). Низводно на Дунаву: водостај Дунав Олтеница (65 km).
Минимум, просек и максимум дневних водостаја, са данима испод LDC или изнад HDC — за пловидбу, пољопривреду и историју поплава.
Последњих 30 дана
17 станица-дана са подацима
17 дана испод LDC0 дана изнад HDC
Последњих 12 месеци
298 станица-дана са подацима
81 дана испод LDC0 дана изнад HDC
Цела историја (1941–2026)
31.217 станица-дана са подацима
1.573 дана испод LDC620 дана изнад HDC
| Година | Минимум | Просек | Максимум | дана испод LDC | дана изнад HDC | станица-дана са подацима |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −140 | 120 | 441 | 81 | 0 | 242 |
| 2025 | −59 | 122 | 474 | 120 | 0 | 365 |
| 2024 | −18 | 251 | 536 | 44 | 0 | 366 |
| 2023 | −36 | 317 | 597 | 38 | 0 | 365 |
| 2022 | −72 | 142 | 429 | 111 | 0 | 365 |
| 2021 | −6 | 251 | 592 | 49 | 0 | 365 |
| 2020 | 22 | 192 | 526 | 16 | 0 | 366 |
| 2019 | −43 | 224 | 719 | 62 | 0 | 365 |
| 2018 | −41 | 268 | 733 | 70 | 0 | 365 |
| 2017 | 18 | 213 | 506 | 26 | 0 | 365 |
| 2016 | 15 | 291 | 709 | 18 | 0 | 366 |
| 2015 | −5 | 260 | 612 | 77 | 0 | 365 |
| 2014 | 83 | 356 | 749 | 0 | 5 | 365 |
| 2013 | 1 | 324 | 720 | 35 | 0 | 365 |
| 2012 | −8 | 212 | 529 | 25 | 0 | 366 |
| 2011 | −43 | 196 | 602 | 76 | 0 | 364 |
| 2010 | 204 | 463 | 816 | 0 | 15 | 364 |
| 2009 | 11 | 287 | 615 | 14 | 0 | 364 |
| 2008 | 27 | 245 | 523 | 24 | 0 | 365 |
| 2007 | 28 | 237 | 475 | 14 | 0 | 364 |
| 2006 | 44 | 374 | 908 | 9 | 53 | 364 |
| 2005 | 87 | 395 | 764 | 0 | 17 | 364 |
| 2004 | 20 | 295 | 664 | 12 | 0 | 365 |
| 2003 | −73 | 175 | 554 | 104 | 0 | 364 |
| 2002 | 68 | 307 | 510 | 0 | 0 | 364 |
| 2001 | 48 | 292 | 624 | 2 | 0 | 364 |
| 2000 | 22 | 302 | 729 | 14 | 0 | 365 |
| 1999 | 93 | 385 | 707 | 0 | 0 | 364 |
| 1998 | 38 | 319 | 639 | 3 | 0 | 364 |
| 1997 | 52 | 313 | 564 | 0 | 0 | 364 |
| 1996 | 94 | 349 | 637 | 0 | 0 | 365 |
| 1995 | 55 | 309 | 572 | 0 | 0 | 364 |
| 1994 | −6 | 249 | 615 | 39 | 0 | 364 |
| 1993 | 1 | 193 | 529 | 19 | 0 | 364 |
| 1992 | −55 | 232 | 596 | 69 | 0 | 365 |
| 1991 | 31 | 271 | 625 | 17 | 0 | 364 |
| 1990 | −52 | 159 | 360 | 73 | 0 | 364 |
| 1989 | 39 | 255 | 544 | 9 | 0 | 364 |
| 1988 | 34 | 288 | 764 | 7 | 16 | 365 |
| 1987 | 0 | 326 | 717 | 15 | 0 | 364 |
| 1986 | −14 | 292 | 653 | 54 | 0 | 364 |
| 1985 | −31 | 333 | 750 | 28 | 3 | 364 |
| 1984 | 50 | 291 | 617 | 1 | 0 | 365 |
| 1983 | −14 | 244 | 537 | 54 | 0 | 364 |
| 1982 | 88 | 337 | 663 | 0 | 0 | 364 |
| 1981 | 152 | 410 | 861 | 0 | 26 | 364 |
| 1980 | 114 | 449 | 858 | 0 | 15 | 365 |
| 1979 | 114 | 401 | 647 | 0 | 0 | 364 |
| 1978 | 88 | 374 | 655 | 0 | 0 | 364 |
| 1977 | 98 | 385 | 731 | 0 | 0 | 364 |
| 1976 | 106 | 337 | 640 | 0 | 0 | 365 |
| 1975 | 140 | 411 | 740 | 0 | 3 | 364 |
| 1974 | 135 | 409 | 719 | 0 | 0 | 364 |
| 1973 | 79 | 300 | 672 | 0 | 0 | 364 |
| 1972 | 127 | 347 | 734 | 0 | 0 | 365 |
| 1971 | 72 | 281 | 605 | 0 | 0 | 364 |
| 1970 | 214 | 541 | 888 | 0 | 93 | 364 |
| 1969 | 82 | 399 | 817 | 0 | 8 | 364 |
| 1968 | 158 | 348 | 568 | 0 | 0 | 365 |
| 1967 | 124 | 413 | 767 | 0 | 17 | 364 |
| 1966 | 195 | 476 | 708 | 0 | 0 | 364 |
| 1965 | 140 | 503 | 818 | 0 | 69 | 364 |
| 1964 | 120 | 346 | 577 | 0 | 0 | 365 |
| 1963 | 116 | 385 | 868 | 0 | 16 | 364 |
| 1962 | 52 | 378 | 804 | 0 | 33 | 364 |
| 1961 | 40 | 300 | 635 | 14 | 0 | 364 |
| 1960 | 242 | 414 | 567 | 0 | 0 | 365 |
| 1959 | 68 | 339 | 540 | 0 | 0 | 364 |
| 1958 | 116 | 389 | 751 | 0 | 15 | 364 |
| 1957 | 103 | 370 | 682 | 0 | 0 | 364 |
| 1956 | 137 | 439 | 784 | 0 | 27 | 365 |
| 1955 | 292 | 523 | 788 | 0 | 20 | 364 |
| 1954 | −16 | 358 | 788 | 16 | 4 | 364 |
| 1953 | −1 | 333 | 717 | 21 | 0 | 364 |
| 1952 | 61 | 330 | 651 | 0 | 0 | 365 |
| 1951 | 87 | 370 | 648 | 0 | 0 | 364 |
| 1950 | 49 | 274 | 680 | 1 | 0 | 364 |
| 1949 | 39 | 259 | 591 | 17 | 0 | 364 |
| 1948 | 96 | 382 | 642 | 0 | 0 | 365 |
| 1947 | −14 | 282 | 741 | 62 | 3 | 364 |
| 1946 | 37 | 286 | 572 | 12 | 0 | 364 |
| 1945 | 114 | 360 | 695 | 0 | 0 | 364 |
| 1944 | 161 | 466 | 792 | 0 | 16 | 365 |
| 1943 | 51 | 270 | 736 | 1 | 0 | 364 |
| 1942 | 98 | 460 | 999 | 0 | 86 | 364 |
| 1941 | 239 | 581 | 815 | 0 | 60 | 364 |
Дневни низ користи прво мерење сваког дана.
| Датум | Водостај (см) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| −83 | 52 | 736 | |
| −89 | 52 | 736 | |
| −102 | 52 | 736 | |
| −113 | 52 | 736 | |
| −120 | 52 | 736 | |
| −128 | 52 | 736 | |
| −127 | 52 | 736 |
Време
Минимална температура била је 2°C, док је максимална температура била 11°C. Осећана температура била је 0°C, брзина ветра била је 4,7 m/s, влажност ваздуха била је 93%, а притисак је био 1.023 hPa.