Hladina Dunaja Óbuda
Nízka
Dunaj · km 1 646,5 · MAĎARSKO
Historické hladiny Dunaja Budapest, Maďarsko
NízkaStúpa · +9 cm dnes
Nula vodočtu: 94,97 m (Baltské more)
Zadarmo · vypnete ho z ktoréhokoľvek e-mailu
Vodná hladina (cm)
06. 11. 2026 06:00 CET
Budapest: dňa 6. novembra hladina dosiahla 44 cm, zaznamenávajúc zvýšenie o 7 cm v porovnaní s prvým meraním z predchádzajúceho dňa. Aktuálna hladina je o 58 cm pod LDC* a o 556 cm pod HDC**.
* LDC: nízka hladina podľa Dunajskej komisie – minimálna prijateľná hladina (102 cm). ** HDC: vysoká hladina podľa Dunajskej komisie – maximálna prijateľná hladina (600 cm).
Predpoveď na nasledujúcich 24–120 hodín. Slovník
Presnosť predpovede za posledných 90 dní (priemerná absolútna chyba): +24 h 2,5 cm · +48 h 7 cm · +72 h 11,8 cm.
Nové merania prichádzajú zvyčajne približne každých 30 hodín; posledné prišlo pred 2 hodinami.
Nízka
bez prahov
bez prahov
Vodomerná stanica Budapest leží na toku Dunaj, na riečnom kilometri 1 646,5 (Maďarsko). Posledné meranie z 6. novembra 2026 ukazuje 46 cm. Je to 56 cm pod úrovňou nízkej vody LDC (102 cm). Za posledných 7 dní je trend hladiny klesajúci (−17 cm). Oficiálna predpoveď uvádza +24 h: 45 cm (43 … 47 cm), +48 h: 37 cm (30 … 44 cm). V porovnaní s rovnakým dňom za posledných 30 rokov je hladina z 6. novembra 2026 medzi najnižšími 5 % (percentil 0). Od 1. januára 1901 bola najvyššia nameraná hladina 889 cm (10. júna 2013) a najnižšia −76 cm (30. januára 1933). Najväčšia zdokumentovaná povodeň tu dosiahla 891 cm v roku 2013. Najzávažnejšie zdokumentované sucho tu kleslo na 33 cm v roku 2018. Na tom istom toku je najbližšia stanica proti prúdu Budapest-Lánchíd a po prúde Kvassay zsilip. Presnosť predpovede za posledných 90 dní (priemerná absolútna chyba): +24 h 2,5 cm · +48 h 7 cm · +72 h 11,8 cm. Nové merania prichádzajú zvyčajne približne každých 30 hodín; posledné prišlo pred 2 hodinami.
Proti prúdu na toku Dunaj: stav Dunaja Vacov (33 km). Po prúde na toku Dunaj: Dunaújváros (65,9 km).
Pozri aj vodný stav Balaton átlag, vodný stav Dunaja Maďarsko a vodný stav Dunaja Slovensko.
Sucho · 2018(25. 10.)
33 cmKulminácia
Povodeň · 2013(09. 6.)
891 cmKulminácia
Minimum, priemer a maximum denných hladín s dňami pod LDC alebo nad HDC — pre plavbu, poľnohospodárstvo a históriu povodní.
Posledných 30 dní
30 staničné dni s údajmi
30 dní pod LDC0 dní nad HDC
Posledných 12 mesiacov
365 staničné dni s údajmi
189 dní pod LDC0 dní nad HDC
Celá história (1901–2026)
45 959 staničné dni s údajmi
2 658 dní pod LDC504 dní nad HDC
| Rok | Minimum | Priemer | Maximum | dní pod LDC | dní nad HDC | staničné dni s údajmi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −1 | 97 | 476 | 180 | 0 | 310 |
| 2025 | 66 | 159 | 462 | 30 | 0 | 365 |
| 2024 | 122 | 294 | 829 | 0 | 14 | 366 |
| 2023 | 66 | 249 | 691 | 25 | 5 | 365 |
| 2022 | 64 | 185 | 407 | 22 | 0 | 365 |
| 2021 | 80 | 228 | 561 | 17 | 0 | 365 |
| 2020 | 101 | 231 | 551 | 1 | 0 | 366 |
| 2019 | 83 | 238 | 585 | 12 | 0 | 365 |
| 2018 | 39 | 195 | 509 | 85 | 0 | 365 |
| 2017 | 68 | 225 | 456 | 19 | 0 | 365 |
| 2016 | 62 | 243 | 523 | 13 | 0 | 366 |
| 2015 | 61 | 205 | 537 | 60 | 0 | 365 |
| 2014 | 102 | 224 | 546 | 0 | 0 | 365 |
| 2013 | 115 | 304 | 889 | 0 | 13 | 365 |
| 2012 | 127 | 257 | 515 | 0 | 0 | 366 |
| 2011 | 62 | 208 | 677 | 29 | 4 | 365 |
| 2010 | 122 | 300 | 827 | 0 | 9 | 365 |
| 2009 | 85 | 280 | 716 | 5 | 8 | 365 |
| 2008 | 96 | 238 | 489 | 4 | 0 | 366 |
| 2007 | 83 | 243 | 689 | 3 | 6 | 365 |
| 2006 | 85 | 277 | 856 | 22 | 15 | 365 |
| 2005 | 84 | 265 | 629 | 18 | 7 | 365 |
| 2004 | 58 | 233 | 488 | 14 | 0 | 366 |
| 2003 | 55 | 197 | 536 | 76 | 0 | 365 |
| 2002 | 143 | 333 | 844 | 0 | 13 | 365 |
| 2001 | 133 | 283 | 606 | 0 | 1 | 365 |
| 2000 | 133 | 305 | 619 | 0 | 2 | 366 |
| 1999 | 118 | 309 | 631 | 0 | 9 | 363 |
| 1998 | 114 | 253 | 597 | 0 | 0 | 365 |
| 1997 | 87 | 263 | 756 | 8 | 12 | 365 |
| 1996 | 101 | 281 | 600 | 1 | 0 | 366 |
| 1995 | 111 | 309 | 591 | 0 | 0 | 365 |
| 1994 | 100 | 259 | 673 | 1 | 7 | 365 |
| 1993 | 111 | 245 | 518 | 0 | 0 | 365 |
| 1992 | 72 | 244 | 552 | 22 | 0 | 366 |
| 1991 | 76 | 219 | 781 | 20 | 5 | 365 |
| 1990 | 101 | 219 | 540 | 1 | 0 | 365 |
| 1989 | 96 | 257 | 412 | 3 | 0 | 365 |
| 1988 | 118 | 300 | 723 | 0 | 11 | 366 |
| 1987 | 108 | 326 | 608 | 0 | 1 | 365 |
| 1986 | 82 | 246 | 478 | 29 | 0 | 365 |
| 1985 | 62 | 272 | 706 | 10 | 4 | 365 |
| 1984 | 110 | 236 | 468 | 0 | 0 | 366 |
| 1983 | 68 | 261 | 480 | 28 | 0 | 365 |
| 1982 | 124 | 298 | 589 | 0 | 0 | 365 |
| 1981 | 176 | 325 | 714 | 0 | 11 | 365 |
| 1980 | 154 | 318 | 552 | 0 | 0 | 366 |
| 1979 | 118 | 315 | 657 | 0 | 4 | 365 |
| 1978 | 110 | 270 | 460 | 0 | 0 | 365 |
| 1977 | 124 | 302 | 631 | 0 | 4 | 365 |
| 1976 | 118 | 235 | 505 | 0 | 0 | 366 |
| 1975 | 116 | 314 | 774 | 0 | 12 | 365 |
| 1974 | 160 | 316 | 686 | 0 | 5 | 365 |
| 1973 | 89 | 228 | 535 | 16 | 0 | 365 |
| 1972 | 78 | 221 | 486 | 34 | 0 | 366 |
| 1971 | 83 | 217 | 436 | 20 | 0 | 365 |
| 1970 | 89 | 378 | 669 | 4 | 8 | 365 |
| 1969 | 87 | 234 | 466 | 30 | 0 | 365 |
| 1968 | 120 | 293 | 531 | 0 | 0 | 366 |
| 1967 | 128 | 349 | 596 | 0 | 0 | 365 |
| 1966 | 174 | 393 | 709 | 0 | 23 | 365 |
| 1965 | 149 | 400 | 843 | 0 | 76 | 365 |
| 1964 | 114 | 267 | 566 | 0 | 0 | 366 |
| 1963 | 97 | 275 | 595 | 2 | 0 | 365 |
| 1962 | 94 | 291 | 582 | 9 | 0 | 365 |
| 1961 | 105 | 279 | 545 | 0 | 0 | 365 |
| 1960 | 147 | 306 | 596 | 0 | 0 | 366 |
| 1959 | 112 | 285 | 677 | 0 | 8 | 365 |
| 1958 | 128 | 335 | 678 | 0 | 7 | 365 |
| 1957 | 139 | 316 | 657 | 0 | 7 | 365 |
| 1956 | 195 | 355 | 763 | 0 | 8 | 366 |
| 1955 | 162 | 360 | 670 | 0 | 9 | 365 |
| 1954 | −2 | 318 | 804 | 16 | 14 | 365 |
| 1953 | 62 | 261 | 530 | 38 | 0 | 365 |
| 1952 | 126 | 310 | 654 | 0 | 7 | 366 |
| 1951 | 100 | 287 | 606 | 2 | 1 | 365 |
| 1950 | 141 | 262 | 381 | 0 | 0 | 365 |
| 1949 | 82 | 265 | 683 | 2 | 9 | 365 |
| 1948 | 63 | 351 | 714 | 10 | 18 | 366 |
| 1947 | 51 | 235 | 759 | 73 | 16 | 365 |
| 1946 | 80 | 287 | 582 | 3 | 0 | 365 |
| 1945 | 179 | 368 | 733 | 0 | 7 | 365 |
| 1944 | 131 | 399 | 753 | 0 | 30 | 361 |
| 1943 | 53 | 252 | 589 | 6 | 0 | 365 |
| 1942 | 60 | 242 | 529 | 47 | 0 | 365 |
| 1941 | 148 | 354 | 737 | 0 | 14 | 365 |
| 1940 | 78 | 331 | 724 | 6 | 16 | 366 |
| 1939 | −3 | 270 | 603 | 23 | 1 | 365 |
| 1938 | −9 | 234 | 498 | 36 | 0 | 365 |
| 1937 | 80 | 291 | 524 | 16 | 0 | 365 |
| 1936 | 126 | 248 | 499 | 0 | 0 | 366 |
| 1935 | 21 | 207 | 484 | 89 | 0 | 365 |
| 1934 | 42 | 152 | 315 | 87 | 0 | 365 |
| 1933 | −76 | 184 | 429 | 76 | 0 | 365 |
| 1932 | 37 | 184 | 467 | 100 | 0 | 366 |
| 1931 | 96 | 260 | 442 | 4 | 0 | 365 |
| 1930 | 29 | 216 | 522 | 53 | 0 | 365 |
| 1929 | 30 | 181 | 470 | 90 | 0 | 365 |
| 1928 | 51 | 184 | 520 | 48 | 0 | 366 |
| 1927 | −22 | 250 | 496 | 21 | 0 | 365 |
| 1926 | 93 | 302 | 637 | 4 | 21 | 365 |
| 1925 | 10 | 195 | 545 | 51 | 0 | 365 |
| 1924 | 32 | 302 | 618 | 44 | 2 | 366 |
| 1923 | 70 | 251 | 684 | 18 | 5 | 365 |
| 1922 | 58 | 268 | 464 | 17 | 0 | 365 |
| 1921 | 6 | 158 | 382 | 95 | 0 | 365 |
| 1920 | 24 | 274 | 656 | 64 | 10 | 366 |
| 1919 | 86 | 259 | 508 | 31 | 0 | 365 |
| 1918 | 40 | 198 | 524 | 47 | 0 | 365 |
| 1917 | 52 | 239 | 613 | 29 | 2 | 365 |
| 1916 | 152 | 295 | 494 | 0 | 0 | 366 |
| 1915 | 112 | 293 | 500 | 0 | 0 | 365 |
| 1914 | 98 | 295 | 567 | 2 | 0 | 365 |
| 1913 | 89 | 256 | 495 | 8 | 0 | 365 |
| 1912 | 94 | 291 | 606 | 2 | 2 | 366 |
| 1911 | 30 | 191 | 508 | 110 | 0 | 365 |
| 1910 | 124 | 325 | 561 | 0 | 0 | 365 |
| 1909 | −70 | 207 | 525 | 73 | 0 | 365 |
| 1908 | 9 | 178 | 508 | 112 | 0 | 366 |
| 1907 | 40 | 260 | 593 | 65 | 0 | 365 |
| 1906 | 70 | 260 | 536 | 23 | 0 | 365 |
| 1905 | 92 | 260 | 449 | 2 | 0 | 365 |
| 1904 | 70 | 212 | 410 | 22 | 0 | 366 |
| 1903 | 117 | 252 | 607 | 0 | 1 | 365 |
| 1902 | −38 | 228 | 496 | 54 | 0 | 365 |
| 1901 | −10 | 203 | 496 | 66 | 0 | 365 |
Denný rad používa prvé meranie každého dňa.
| Dátum | Vodná hladina (cm) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| 46 | 102 | 600 | |
| 37 | 102 | 600 | |
| 39 | 102 | 600 | |
| 51 | 102 | 600 | |
| 71 | 102 | 600 | |
| 80 | 102 | 600 | |
| 69 | 102 | 600 |
Počasie
Minimálna teplota bola 3°C, zatiaľ čo maximálna teplota dosiahla 12°C. Pocitová teplota bola 1°C, rýchlosť vetra bola 2,2 m/s, vlhkosť vzduchu bola 76%, a tlak bol 1 013 hPa.