Hladina Dunaja Vác
Nízka
Dunaj · km 1 654 · MAĎARSKO
Historické hladiny Dunaja Óbuda, Maďarsko
NízkaStúpa · +7 cm dnes
Nula vodočtu: 95,35 m (Baltské more)
Zadarmo · vypnete ho z ktoréhokoľvek e-mailu
Vodná hladina (cm)
06. 11. 2026 03:00 CET
Óbuda: dňa 6. novembra hladina dosiahla 76 cm, zaznamenávajúc zvýšenie o 6 cm v porovnaní s prvým meraním z predchádzajúceho dňa. Aktuálna hladina je o 49 cm pod LDC* a o 635 cm pod HDC**.
* LDC: nízka hladina podľa Dunajskej komisie – minimálna prijateľná hladina (125 cm). ** HDC: vysoká hladina podľa Dunajskej komisie – maximálna prijateľná hladina (711 cm).
Nové merania prichádzajú zvyčajne približne každých 30 hodín; posledné prišlo pred 3 hodinami.
Nízka
Nízka
Nízka
bez prahov
Vodomerná stanica Óbuda leží na toku Dunaj, na riečnom kilometri 1 654 (Maďarsko). Posledné meranie z 6. novembra 2026 ukazuje 77 cm. Je to 48 cm pod úrovňou nízkej vody LDC (125 cm). Za posledných 7 dní je trend hladiny klesajúci (−18 cm). V porovnaní s rovnakým dňom za posledných 30 rokov je hladina z 6. novembra 2026 medzi najnižšími 5 % (percentil 0). Od 1. januára 1962 bola najvyššia nameraná hladina 937 cm (10. júna 2013) a najnižšia 15 cm (9. decembra 1969). Na tom istom toku je najbližšia stanica proti prúdu Göd a po prúde Budapest-Lánchíd. Nové merania prichádzajú zvyčajne približne každých 30 hodín; posledné prišlo pred 3 hodinami.
Proti prúdu na toku Dunaj: hladina Dunaja Göd (17 km) a hladina Dunaja Vacov (25,5 km). Po prúde na toku Dunaj: hladina Dunaja Budapest-Lánchíd (7 km) a hladina Dunaja v Budapešti (7,5 km). Prítoky merané v blízkosti: Kamenín (48 km) a Ipolydamásd (37 km).
Minimum, priemer a maximum denných hladín s dňami pod LDC alebo nad HDC — pre plavbu, poľnohospodárstvo a históriu povodní.
Posledných 30 dní
30 staničné dni s údajmi
30 dní pod LDC0 dní nad HDC
Posledných 12 mesiacov
365 staničné dni s údajmi
169 dní pod LDC0 dní nad HDC
Celá história (1962–2026)
20 118 staničné dni s údajmi
731 dní pod LDC108 dní nad HDC
| Rok | Minimum | Priemer | Maximum | dní pod LDC | dní nad HDC | staničné dni s údajmi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37 | 132 | 517 | 163 | 0 | 310 |
| 2025 | 101 | 190 | 495 | 15 | 0 | 365 |
| 2024 | 153 | 299 | 873 | 0 | 5 | 102 |
| 2023 | 88 | 278 | 736 | 22 | 3 | 365 |
| 2022 | 95 | 215 | 442 | 16 | 0 | 365 |
| 2021 | 107 | 257 | 599 | 15 | 0 | 365 |
| 2020 | 132 | 261 | 591 | 0 | 0 | 366 |
| 2019 | 115 | 245 | 529 | 5 | 0 | 291 |
| 2018 | 66 | 224 | 546 | 81 | 0 | 365 |
| 2017 | 100 | 259 | 495 | 14 | 0 | 365 |
| 2016 | 98 | 276 | 562 | 9 | 0 | 362 |
| 2015 | 101 | 239 | 576 | 39 | 0 | 363 |
| 2014 | 142 | 261 | 598 | 0 | 0 | 365 |
| 2013 | 149 | 339 | 937 | 0 | 9 | 365 |
| 2012 | 156 | 296 | 561 | 0 | 0 | 326 |
| 2011 | 96 | 242 | 722 | 22 | 2 | 365 |
| 2010 | 157 | 347 | 871 | 0 | 7 | 320 |
| 2009 | 118 | 284 | 587 | 2 | 0 | 287 |
| 2008 | 127 | 274 | 530 | 0 | 0 | 345 |
| 2007 | 62 | 229 | 631 | 42 | 0 | 349 |
| 1998 | 140 | 263 | 507 | 0 | 0 | 268 |
| 1997 | 110 | 287 | 797 | 4 | 8 | 365 |
| 1996 | 129 | 304 | 610 | 0 | 0 | 366 |
| 1995 | 136 | 336 | 640 | 0 | 0 | 365 |
| 1994 | 123 | 287 | 720 | 2 | 1 | 365 |
| 1993 | 142 | 274 | 560 | 0 | 0 | 365 |
| 1992 | 90 | 271 | 589 | 20 | 0 | 366 |
| 1991 | 98 | 244 | 823 | 22 | 4 | 365 |
| 1990 | 127 | 247 | 567 | 0 | 0 | 365 |
| 1989 | 124 | 286 | 441 | 2 | 0 | 365 |
| 1988 | 144 | 328 | 760 | 0 | 6 | 366 |
| 1987 | 132 | 349 | 645 | 0 | 0 | 365 |
| 1986 | 105 | 270 | 505 | 30 | 0 | 365 |
| 1985 | 103 | 297 | 748 | 5 | 2 | 365 |
| 1984 | 131 | 258 | 500 | 0 | 0 | 366 |
| 1983 | 85 | 284 | 511 | 33 | 0 | 365 |
| 1982 | 142 | 321 | 620 | 0 | 0 | 365 |
| 1981 | 199 | 348 | 750 | 0 | 5 | 365 |
| 1980 | 171 | 341 | 586 | 0 | 0 | 366 |
| 1979 | 134 | 336 | 690 | 0 | 0 | 365 |
| 1978 | 130 | 291 | 480 | 0 | 0 | 365 |
| 1977 | 141 | 323 | 652 | 0 | 0 | 365 |
| 1976 | 138 | 255 | 528 | 0 | 0 | 366 |
| 1975 | 100 | 335 | 808 | 1 | 7 | 365 |
| 1974 | 178 | 337 | 720 | 0 | 1 | 365 |
| 1973 | 108 | 246 | 570 | 26 | 0 | 365 |
| 1972 | 107 | 238 | 512 | 40 | 0 | 366 |
| 1971 | 101 | 233 | 470 | 29 | 0 | 365 |
| 1970 | 115 | 398 | 700 | 9 | 0 | 365 |
| 1969 | 15 | 249 | 486 | 36 | 0 | 365 |
| 1968 | 135 | 307 | 560 | 0 | 0 | 366 |
| 1967 | 145 | 365 | 620 | 0 | 0 | 364 |
| 1966 | 189 | 409 | 730 | 0 | 7 | 363 |
| 1965 | 162 | 418 | 878 | 0 | 41 | 364 |
| 1964 | 133 | 281 | 590 | 0 | 0 | 366 |
| 1963 | 111 | 291 | 610 | 8 | 0 | 364 |
| 1962 | 110 | 305 | 606 | 19 | 0 | 365 |
Denný rad používa prvé meranie každého dňa.
| Dátum | Vodná hladina (cm) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| 77 | 125 | 711 | |
| 70 | 125 | 711 | |
| 71 | 125 | 711 | |
| 82 | 125 | 711 | |
| 100 | 125 | 711 | |
| 110 | 125 | 711 | |
| 100 | 125 | 711 |
Počasie
Minimálna teplota bola 3°C, zatiaľ čo maximálna teplota dosiahla 12°C. Pocitová teplota bola 1°C, rýchlosť vetra bola 4,0 m/s, vlhkosť vzduchu bola 78%, a tlak bol 1 013 hPa.