Hladina rieky Berettyó – Kismarja
bez prahov
Berettyó · km 6,5 · MAĎARSKO
História vodných stavov v stanici Szeghalom (Berettyó), Maďarsko
veľmi vysoká na dátumDnes bez zmeny
Zadarmo · vypnete ho z ktoréhokoľvek e-mailu
Vodná hladina (cm)
05. 11. 2026 06:00 CET
Szeghalom: dňa 5. novembra hladina dosiahla 196 cm, zaznamenávajúc zvýšenie o 0 cm v porovnaní s prvým meraním z predchádzajúceho dňa.
Predpoveď na nasledujúcich 24–120 hodín. Slovník
Presnosť predpovede za posledných 90 dní (priemerná absolútna chyba): +24 h 1 cm · +48 h 1,6 cm · +72 h 1,6 cm.
Nové merania prichádzajú zvyčajne približne každých 30 hodín; posledné prišlo pred 23 hodinami.
bez prahov
bez prahov
bez prahov
bez prahov
bez prahov
Vodomerná stanica Szeghalom leží na toku Berettyó, na riečnom kilometri 6,5 (Maďarsko). Posledné meranie z 5. novembra 2026 ukazuje 196 cm. Za posledných 7 dní je trend hladiny stúpajúci (+1 cm). Oficiálna predpoveď uvádza +24 h: 196 cm (189 … 203 cm), +48 h: 196 cm (185 … 207 cm). V porovnaní s rovnakým dňom za posledných 30 rokov je hladina z 5. novembra 2026 medzi najvyššími 5 % (percentil 97). Od 1. januára 1956 bola najvyššia nameraná hladina 677 cm (14. júna 1970) a najnižšia −26 cm (21. septembra 1961). Na tom istom toku je najbližšia stanica proti prúdu Darvas. Presnosť predpovede za posledných 90 dní (priemerná absolútna chyba): +24 h 1 cm · +48 h 1,6 cm · +72 h 1,6 cm. Nové merania prichádzajú zvyčajne približne každých 30 hodín; posledné prišlo pred 23 hodinami.
Proti prúdu na toku Berettyó: Darvas (15,6 km) a Berettyóújfalu (36,9 km).
Minimum, priemer a maximum denných hladín s dňami pod LDC alebo nad HDC — pre plavbu, poľnohospodárstvo a históriu povodní.
Posledných 30 dní
30 staničné dni s údajmi
Posledných 12 mesiacov
364 staničné dni s údajmi
Celá história (1956–2026)
25 145 staničné dni s údajmi
| Rok | Minimum | Priemer | Maximum | staničné dni s údajmi |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 62 | 179 | 205 | 308 |
| 2025 | 66 | 170 | 201 | 365 |
| 2024 | 65 | 163 | 277 | 366 |
| 2023 | 89 | 185 | 387 | 365 |
| 2022 | 75 | 159 | 231 | 365 |
| 2021 | 76 | 175 | 377 | 365 |
| 2020 | 64 | 148 | 283 | 366 |
| 2019 | 62 | 146 | 310 | 365 |
| 2018 | 68 | 157 | 387 | 365 |
| 2017 | 69 | 150 | 295 | 365 |
| 2016 | 69 | 149 | 324 | 366 |
| 2015 | 78 | 136 | 194 | 365 |
| 2014 | 73 | 133 | 209 | 365 |
| 2013 | 62 | 155 | 577 | 365 |
| 2012 | 68 | 126 | 179 | 366 |
| 2011 | 69 | 167 | 410 | 365 |
| 2010 | 113 | 223 | 482 | 365 |
| 2009 | 75 | 155 | 414 | 365 |
| 2008 | 76 | 138 | 278 | 366 |
| 2007 | 79 | 136 | 270 | 365 |
| 2006 | 78 | 220 | 612 | 365 |
| 2005 | 100 | 190 | 470 | 365 |
| 2004 | 96 | 177 | 526 | 366 |
| 2003 | 89 | 158 | 373 | 365 |
| 2002 | 94 | 156 | 382 | 365 |
| 2001 | 82 | 158 | 430 | 364 |
| 2000 | 84 | 194 | 561 | 366 |
| 1999 | 95 | 202 | 546 | 365 |
| 1998 | 106 | 175 | 460 | 365 |
| 1997 | 100 | 174 | 426 | 365 |
| 1996 | 108 | 192 | 416 | 366 |
| 1995 | 72 | 156 | 491 | 365 |
| 1994 | 78 | 135 | 194 | 365 |
| 1993 | 84 | 152 | 386 | 365 |
| 1992 | 81 | 139 | 268 | 366 |
| 1991 | 94 | 143 | 300 | 365 |
| 1990 | 87 | 141 | 197 | 365 |
| 1989 | 86 | 143 | 501 | 365 |
| 1988 | 77 | 154 | 510 | 366 |
| 1985 | 90 | 153 | 439 | 365 |
| 1984 | 63 | 129 | 270 | 366 |
| 1983 | 70 | 134 | 201 | 365 |
| 1982 | 72 | 160 | 384 | 365 |
| 1981 | 72 | 191 | 610 | 365 |
| 1980 | 88 | 203 | 652 | 366 |
| 1979 | 78 | 175 | 597 | 365 |
| 1978 | 96 | 174 | 364 | 365 |
| 1977 | 55 | 140 | 404 | 365 |
| 1976 | 13 | 81 | 231 | 366 |
| 1975 | 0 | 75 | 305 | 365 |
| 1974 | −6 | 128 | 584 | 365 |
| 1973 | −11 | 62 | 338 | 365 |
| 1972 | 3 | 70 | 348 | 366 |
| 1971 | 27 | 87 | 328 | 365 |
| 1970 | 11 | 197 | 677 | 365 |
| 1969 | −4 | 96 | 400 | 365 |
| 1968 | 6 | 76 | 326 | 366 |
| 1967 | −9 | 136 | 468 | 365 |
| 1966 | 10 | 180 | 524 | 365 |
| 1965 | −8 | 135 | 434 | 365 |
| 1964 | −16 | 75 | 438 | 366 |
| 1963 | −17 | 68 | 414 | 365 |
| 1962 | −26 | 69 | 542 | 365 |
| 1961 | −26 | 36 | 208 | 365 |
| 1960 | −18 | 66 | 355 | 366 |
| 1959 | −19 | 26 | 220 | 365 |
| 1958 | −16 | 93 | 368 | 365 |
| 1957 | −15 | 69 | 442 | 365 |
| 1956 | −22 | 83 | 414 | 366 |
Denný rad používa prvé meranie každého dňa.
| Dátum | Vodná hladina (cm) |
|---|---|
| 196 | |
| 196 | |
| 194 | |
| 195 | |
| 195 | |
| 195 | |
| 195 |
Počasie
Minimálna teplota bola −0°C, zatiaľ čo maximálna teplota dosiahla 11°C. Pocitová teplota bola −3°C, rýchlosť vetra bola 2,2 m/s, vlhkosť vzduchu bola 67%, a tlak bol 1 016 hPa.