Vodostaj rijeke Berettyó – Kismarja
bez pragova
Berettyó · km 6,5 · MAĐARSKA
Povijest vodostaja na postaji Szeghalom (Berettyó), Mađarska
vrlo visoko za datumOpada · −2 cm danas
Besplatno · isključite ga iz bilo kojeg e-maila
Razina vode (cm)
06. 11. 2026. 06:00 CET
Szeghalom: dana 6. studenoga razina je dostigla 194 cm, registrirajući smanjenje od 2 cm u odnosu na prvo očitanje od prethodnog dana.
Prognoza za sljedećih 24–120 sati. Rječnik
Točnost prognoze u posljednjih 90 dana (prosječna apsolutna pogreška): +24 h 1,1 cm · +48 h 1,6 cm · +72 h 1,5 cm.
Nova mjerenja obično stižu otprilike svakih 30 sati; posljednje je stiglo prije 5 sati.
bez pragova
bez pragova
bez pragova
bez pragova
bez pragova
Vodomjerna postaja Szeghalom nalazi se na rijeci Berettyó, na riječnom kilometru 6,5 (Mađarska). Posljednje mjerenje, 6. studenoga 2026., pokazuje 194 cm. U posljednjih 7 dana vodostaj je u padu (−1 cm). Službena prognoza predviđa +24 h: 196 cm (189 … 203 cm), +48 h: 196 cm (185 … 207 cm). U usporedbi s istim danom u posljednjih 30 godina, vodostaj 6. studenoga 2026. je među najviših 5 % (percentil 95). Od 1. siječnja 1956. najviši izmjereni vodostaj bio je 677 cm (14. lipnja 1970.), a najniži −26 cm (21. rujna 1961.). Na istoj rijeci najbliža je postaja uzvodno Darvas. Točnost prognoze u posljednjih 90 dana (prosječna apsolutna pogreška): +24 h 1,1 cm · +48 h 1,6 cm · +72 h 1,5 cm. Nova mjerenja obično stižu otprilike svakih 30 sati; posljednje je stiglo prije 5 sati.
Uzvodno na rijeci Berettyó: Darvas (15,6 km) i Berettyóújfalu (36,9 km).
Minimum, prosjek i maksimum dnevnih vodostaja, s danima ispod LDC ili iznad HDC — za plovidbu, poljoprivredu i povijest poplava.
Zadnjih 30 dana
30 postaja-dani s podacima
Zadnjih 12 mjeseci
364 postaja-dani s podacima
Cijela povijest (1956–2026)
25.146 postaja-dani s podacima
| Godina | Minimum | Prosjek | Maksimum | postaja-dani s podacima |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 62 | 179 | 205 | 309 |
| 2025 | 66 | 170 | 201 | 365 |
| 2024 | 65 | 163 | 277 | 366 |
| 2023 | 89 | 185 | 387 | 365 |
| 2022 | 75 | 159 | 231 | 365 |
| 2021 | 76 | 175 | 377 | 365 |
| 2020 | 64 | 148 | 283 | 366 |
| 2019 | 62 | 146 | 310 | 365 |
| 2018 | 68 | 157 | 387 | 365 |
| 2017 | 69 | 150 | 295 | 365 |
| 2016 | 69 | 149 | 324 | 366 |
| 2015 | 78 | 136 | 194 | 365 |
| 2014 | 73 | 133 | 209 | 365 |
| 2013 | 62 | 155 | 577 | 365 |
| 2012 | 68 | 126 | 179 | 366 |
| 2011 | 69 | 167 | 410 | 365 |
| 2010 | 113 | 223 | 482 | 365 |
| 2009 | 75 | 155 | 414 | 365 |
| 2008 | 76 | 138 | 278 | 366 |
| 2007 | 79 | 136 | 270 | 365 |
| 2006 | 78 | 220 | 612 | 365 |
| 2005 | 100 | 190 | 470 | 365 |
| 2004 | 96 | 177 | 526 | 366 |
| 2003 | 89 | 158 | 373 | 365 |
| 2002 | 94 | 156 | 382 | 365 |
| 2001 | 82 | 158 | 430 | 364 |
| 2000 | 84 | 194 | 561 | 366 |
| 1999 | 95 | 202 | 546 | 365 |
| 1998 | 106 | 175 | 460 | 365 |
| 1997 | 100 | 174 | 426 | 365 |
| 1996 | 108 | 192 | 416 | 366 |
| 1995 | 72 | 156 | 491 | 365 |
| 1994 | 78 | 135 | 194 | 365 |
| 1993 | 84 | 152 | 386 | 365 |
| 1992 | 81 | 139 | 268 | 366 |
| 1991 | 94 | 143 | 300 | 365 |
| 1990 | 87 | 141 | 197 | 365 |
| 1989 | 86 | 143 | 501 | 365 |
| 1988 | 77 | 154 | 510 | 366 |
| 1985 | 90 | 153 | 439 | 365 |
| 1984 | 63 | 129 | 270 | 366 |
| 1983 | 70 | 134 | 201 | 365 |
| 1982 | 72 | 160 | 384 | 365 |
| 1981 | 72 | 191 | 610 | 365 |
| 1980 | 88 | 203 | 652 | 366 |
| 1979 | 78 | 175 | 597 | 365 |
| 1978 | 96 | 174 | 364 | 365 |
| 1977 | 55 | 140 | 404 | 365 |
| 1976 | 13 | 81 | 231 | 366 |
| 1975 | 0 | 75 | 305 | 365 |
| 1974 | −6 | 128 | 584 | 365 |
| 1973 | −11 | 62 | 338 | 365 |
| 1972 | 3 | 70 | 348 | 366 |
| 1971 | 27 | 87 | 328 | 365 |
| 1970 | 11 | 197 | 677 | 365 |
| 1969 | −4 | 96 | 400 | 365 |
| 1968 | 6 | 76 | 326 | 366 |
| 1967 | −9 | 136 | 468 | 365 |
| 1966 | 10 | 180 | 524 | 365 |
| 1965 | −8 | 135 | 434 | 365 |
| 1964 | −16 | 75 | 438 | 366 |
| 1963 | −17 | 68 | 414 | 365 |
| 1962 | −26 | 69 | 542 | 365 |
| 1961 | −26 | 36 | 208 | 365 |
| 1960 | −18 | 66 | 355 | 366 |
| 1959 | −19 | 26 | 220 | 365 |
| 1958 | −16 | 93 | 368 | 365 |
| 1957 | −15 | 69 | 442 | 365 |
| 1956 | −22 | 83 | 414 | 366 |
Dnevni niz koristi prvo mjerenje svakog dana.
| Datum | Razina vode (cm) |
|---|---|
| 194 | |
| 196 | |
| 196 | |
| 194 | |
| 195 | |
| 195 | |
| 195 |
Vrijeme
Minimalna temperatura bila je −0°C, dok je maksimalna temperatura bila 11°C. Osjećana temperatura bila je −3°C, brzina vjetra bila je 2,2 m/s, vlažnost zraka bila je 67%, a tlak je bio 1.016 hPa.