Wasserstand Berettyó Kismarja
ohne Schwellen
Berettyó · km 6,5 · UNGARN
Pegelverlauf Szeghalom (Berettyó), Ungarn
sehr hoch für das DatumHeute stabil
Kostenlos · aus jeder E-Mail heraus beendbar
Wasserstand (cm)
05.11.2026 06:00 CET
Vollständige Reihe: CSV herunterladen
Am 5. November liegt der Pegel Szeghalom bei 196 cm, 0 cm höher als gestern.
Prognose für die nächsten 24–120 Stunden. Glossar
Wie nah die Vorhersage in den letzten 90 Tagen im Mittel lag: für den nächsten Tag 1 cm · für den zweiten Tag 1,6 cm · für den dritten Tag 1,6 cm.
Die Station meldet normalerweise einmal täglich; der letzte Wert kam vor 20 Stunden.
ohne Schwellen
ohne Schwellen
ohne Schwellen
ohne Schwellen
ohne Schwellen
Der Pegel Szeghalom liegt bei Flusskilometer 6,5 (Berettyó, Ungarn). Der Wasserstand des Flusses Berettyó am 5. November 2026 liegt bei 196 cm. Der Wasserstand ist in den letzten 7 Tagen leicht um 1 cm gestiegen. Die amtliche Vorhersage deckt 2 Tage ab: +24 h: 196 cm (189 … 203 cm), +48 h: 196 cm (185 … 207 cm). Im Vergleich zum selben Tag der letzten 30 Jahre liegt der Wasserstand vom 5. November 2026 unter den höchsten 5 % (Perzentil 97). Die Reihe der Station beginnt 1956: Seitdem lag der höchste Wasserstand bei 677 cm (14. Juni 1970), der niedrigste bei −26 cm (21. September 1961). Am selben Fluss ist der nächste Pegel flussaufwärts Darvas. Wie nah die Vorhersage in den letzten 90 Tagen im Mittel lag: für den nächsten Tag 1 cm · für den zweiten Tag 1,6 cm · für den dritten Tag 1,6 cm. Die Station meldet normalerweise einmal täglich; der letzte Wert kam vor 20 Stunden.
Flussaufwärts am Fluss Berettyó: Darvas (15,6 km) und Berettyóújfalu (36,9 km).
Minimum, Mittel und Maximum der Tageswerte, mit den Tagen unter LDC oder über HDC — für Schifffahrt, Landwirtschaft und Hochwassergeschichte.
Letzte 30 Tage
30 Pegeltage mit Daten
Letzte 12 Monate
364 Pegeltage mit Daten
Gesamter Verlauf (1956–2026)
25.145 Pegeltage mit Daten
| Jahr | Minimum | Mittel | Maximum | Pegeltage mit Daten |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 62 | 179 | 205 | 308 |
| 2025 | 66 | 170 | 201 | 365 |
| 2024 | 65 | 163 | 277 | 366 |
| 2023 | 89 | 185 | 387 | 365 |
| 2022 | 75 | 159 | 231 | 365 |
| 2021 | 76 | 175 | 377 | 365 |
| 2020 | 64 | 148 | 283 | 366 |
| 2019 | 62 | 146 | 310 | 365 |
| 2018 | 68 | 157 | 387 | 365 |
| 2017 | 69 | 150 | 295 | 365 |
| 2016 | 69 | 149 | 324 | 366 |
| 2015 | 78 | 136 | 194 | 365 |
| 2014 | 73 | 133 | 209 | 365 |
| 2013 | 62 | 155 | 577 | 365 |
| 2012 | 68 | 126 | 179 | 366 |
| 2011 | 69 | 167 | 410 | 365 |
| 2010 | 113 | 223 | 482 | 365 |
| 2009 | 75 | 155 | 414 | 365 |
| 2008 | 76 | 138 | 278 | 366 |
| 2007 | 79 | 136 | 270 | 365 |
| 2006 | 78 | 220 | 612 | 365 |
| 2005 | 100 | 190 | 470 | 365 |
| 2004 | 96 | 177 | 526 | 366 |
| 2003 | 89 | 158 | 373 | 365 |
| 2002 | 94 | 156 | 382 | 365 |
| 2001 | 82 | 158 | 430 | 364 |
| 2000 | 84 | 194 | 561 | 366 |
| 1999 | 95 | 202 | 546 | 365 |
| 1998 | 106 | 175 | 460 | 365 |
| 1997 | 100 | 174 | 426 | 365 |
| 1996 | 108 | 192 | 416 | 366 |
| 1995 | 72 | 156 | 491 | 365 |
| 1994 | 78 | 135 | 194 | 365 |
| 1993 | 84 | 152 | 386 | 365 |
| 1992 | 81 | 139 | 268 | 366 |
| 1991 | 94 | 143 | 300 | 365 |
| 1990 | 87 | 141 | 197 | 365 |
| 1989 | 86 | 143 | 501 | 365 |
| 1988 | 77 | 154 | 510 | 366 |
| 1985 | 90 | 153 | 439 | 365 |
| 1984 | 63 | 129 | 270 | 366 |
| 1983 | 70 | 134 | 201 | 365 |
| 1982 | 72 | 160 | 384 | 365 |
| 1981 | 72 | 191 | 610 | 365 |
| 1980 | 88 | 203 | 652 | 366 |
| 1979 | 78 | 175 | 597 | 365 |
| 1978 | 96 | 174 | 364 | 365 |
| 1977 | 55 | 140 | 404 | 365 |
| 1976 | 13 | 81 | 231 | 366 |
| 1975 | 0 | 75 | 305 | 365 |
| 1974 | −6 | 128 | 584 | 365 |
| 1973 | −11 | 62 | 338 | 365 |
| 1972 | 3 | 70 | 348 | 366 |
| 1971 | 27 | 87 | 328 | 365 |
| 1970 | 11 | 197 | 677 | 365 |
| 1969 | −4 | 96 | 400 | 365 |
| 1968 | 6 | 76 | 326 | 366 |
| 1967 | −9 | 136 | 468 | 365 |
| 1966 | 10 | 180 | 524 | 365 |
| 1965 | −8 | 135 | 434 | 365 |
| 1964 | −16 | 75 | 438 | 366 |
| 1963 | −17 | 68 | 414 | 365 |
| 1962 | −26 | 69 | 542 | 365 |
| 1961 | −26 | 36 | 208 | 365 |
| 1960 | −18 | 66 | 355 | 366 |
| 1959 | −19 | 26 | 220 | 365 |
| 1958 | −16 | 93 | 368 | 365 |
| 1957 | −15 | 69 | 442 | 365 |
| 1956 | −22 | 83 | 414 | 366 |
Die Tagesreihe verwendet die erste Messung jedes Tages.
| Datum | Wasserstand (cm) |
|---|---|
| 196 | |
| 196 | |
| 194 | |
| 195 | |
| 195 | |
| 195 | |
| 195 |
Wetter
Die minimale Temperatur war −0°C, während die maximale Temperatur 11°C betrug. Die gefühlte Temperatur lag bei −3°C, die Windgeschwindigkeit betrug 5,4 m/s, die Luftfeuchtigkeit war 65%, und der Luftdruck war 1.017 hPa.