Kelheim
- Najmenšia
- 100 cm
- Bod
- Kelheim
- Meranie
- 6. novembra 2026
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Plavba
Kritické brody dolného Dunaja od horného toku po dolný, s oficiálne zverejnenými hĺbkami pre aktuálny stav vodočtu, a dátumom posledného merania.
Nemecko: dnes malá hĺbka na 70 brodoch, pod 250 cm.
89 bodov · aktualizované 6. novembra 2026
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
Oficiálne zverejnená hĺbka.
| Miesto | RKM | Typ | Najmenšia hĺbka (cm) | Meranie |
|---|---|---|---|---|
| JochensteinMeranie: 6. novembra 2026 | 2 203 | Brod | 250 cm | |
| JochensteinMeranie: 6. novembra 2026 | 2 204 | Brod | 250 cm | |
| Passau LindauMeranie: 6. novembra 2026 | 2 223 | Brod | 250 cm | |
| Passau-InnmündungMeranie: 6. novembra 2026 | 2 225 | Brod | 230 cm | |
| PassauMeranie: 6. novembra 2026 | 2 225 | Brod | 250 cm | |
| PassauMeranie: 6. novembra 2026 | 2 227 | Brod | 230 cm | |
| Einfahrt zum Hafen RacklauMeranie: 6. novembra 2026 | 2 228 | Brod | 220 cm | |
| Passau-StelzlhofMeranie: 6. novembra 2026 | 2 229 | Brod | 230 cm | |
| Unterer Vorhafen KachletMeranie: 6. novembra 2026 | 2 230 | Brod | 220 cm | |
| Unterer Vorhafen KachletMeranie: 6. novembra 2026 | 2 230 | Brod | 240 cm | |
| SandbachMeranie: 6. novembra 2026 | 2 243 | Brod | 240 cm | |
| WindorfMeranie: 6. novembra 2026 | 2 244 | Brod | 260 cm | |
| VilshofenMeranie: 6. novembra 2026 | 2 249 | Brod | 260 cm | |
| HofkirchenMeranie: 6. novembra 2026 | 2 256 | Brod | 190 cm | |
| HofkirchenMeranie: 6. novembra 2026 | 2 256 | Brod | 190 cm | |
| HofkirchenMeranie: 6. novembra 2026 | 2 256 | Brod | 190 cm | |
| HofkirchenMeranie: 6. novembra 2026 | 2 258 | Brod | 180 cm | |
| EndlauMeranie: 6. novembra 2026 | 2 261 | Brod | 190 cm | |
| GriesMeranie: 6. novembra 2026 | 2 262 | Brod | 190 cm | |
| LohMeranie: 6. novembra 2026 | 2 263 | Brod | 180 cm | |
| LohMeranie: 6. novembra 2026 | 2 263 | Brod | 190 cm | |
| WinzerMeranie: 6. novembra 2026 | 2 264 | Brod | 190 cm | |
| WinzerMeranie: 6. novembra 2026 | 2 264 | Brod | 170 cm | |
| WinzerMeranie: 6. novembra 2026 | 2 265 | Brod | 180 cm | |
| WinzerMeranie: 6. novembra 2026 | 2 266 | Brod | 190 cm | |
| WinzerMeranie: 6. novembra 2026 | 2 266 | Brod | 170 cm | |
| WinzerMeranie: 6. novembra 2026 | 2 267 | Brod | 190 cm | |
| MühlhamMeranie: 6. novembra 2026 | 2 271 | Brod | 180 cm | |
| Aicha an der DonauMeranie: 6. novembra 2026 | 2 271 | Brod | 190 cm | |
| Aicha an der DonauMeranie: 6. novembra 2026 | 2 272 | Brod | 190 cm | |
| Aicha an der DonauMeranie: 6. novembra 2026 | 2 272 | Brod | 190 cm | |
| NiederalteichMeranie: 6. novembra 2026 | 2 275 | Brod | 190 cm | |
| NiederalteichMeranie: 6. novembra 2026 | 2 276 | Brod | 190 cm | |
| NiederalteichMeranie: 6. novembra 2026 | 2 276 | Brod | 190 cm | |
| NiederalteichMeranie: 6. novembra 2026 | 2 277 | Brod | 190 cm | |
| HalbmeileMeranie: 6. novembra 2026 | 2 281 | Brod | 190 cm | |
| IsarmündungMeranie: 6. novembra 2026 | 2 281 | Brod | 100 cm | |
| DeggendorfMeranie: 6. novembra 2026 | 2 283 | Brod | 180 cm | |
| DeggendorfMeranie: 6. novembra 2026 | 2 284 | Brod | 170 cm | |
| DeggendorfMeranie: 6. novembra 2026 | 2 285 | Brod | 170 cm | |
| DeggendorfMeranie: 6. novembra 2026 | 2 285 | Brod | 160 cm | |
| DeggendorfMeranie: 6. novembra 2026 | 2 286 | Brod | 170 cm | |
| DeggendorfMeranie: 6. novembra 2026 | 2 286 | Brod | 180 cm | |
| DeggendorfMeranie: 6. novembra 2026 | 2 287 | Brod | 180 cm | |
| ZeitldorfMeranie: 6. novembra 2026 | 2 291 | Brod | 170 cm | |
| MariaposchingMeranie: 6. novembra 2026 | 2 297 | Brod | 170 cm | |
| IrlbachMeranie: 6. novembra 2026 | 2 302 | Brod | 190 cm | |
| Irlbach - EntauMeranie: 6. novembra 2026 | 2 304 | Brod | 190 cm | |
| Lenzing-PfellingMeranie: 6. novembra 2026 | 2 304 | Brod | 190 cm | |
| Lenzing-PfellingMeranie: 6. novembra 2026 | 2 304 | Brod | 160 cm | |
| PfellingMeranie: 6. novembra 2026 | 2 305 | Brod | 190 cm | |
| PfellingMeranie: 6. novembra 2026 | 2 306 | Brod | 170 cm | |
| Pfelling - AinbrachMeranie: 6. novembra 2026 | 2 307 | Brod | 180 cm | |
| Hermannsdorf-BogenMeranie: 6. novembra 2026 | 2 310 | Brod | 160 cm | |
| BogenMeranie: 6. novembra 2026 | 2 311 | Brod | 190 cm | |
| SandMeranie: 6. novembra 2026 | 2 311 | Brod | 170 cm | |
| SandMeranie: 6. novembra 2026 | 2 312 | Brod | 250 cm | |
| SandMeranie: 6. novembra 2026 | 2 313 | Brod | 240 cm | |
| SandMeranie: 6. novembra 2026 | 2 314 | Brod | 250 cm | |
| ReibersdorfMeranie: 6. novembra 2026 | 2 314 | Brod | 240 cm | |
| ReibersdorfMeranie: 6. novembra 2026 | 2 315 | Brod | 240 cm | |
| ReibersdorfMeranie: 6. novembra 2026 | 2 317 | Brod | 230 cm | |
| ReibersdorfMeranie: 6. novembra 2026 | 2 317 | Brod | 250 cm | |
| HornstorfMeranie: 6. novembra 2026 | 2 318 | Brod | 240 cm | |
| HornstorfMeranie: 6. novembra 2026 | 2 319 | Brod | 250 cm | |
| Hornstorf/Koppelstelle StraubingMeranie: 6. novembra 2026 | 2 321 | Brod | 220 cm | |
| HornstorfMeranie: 6. novembra 2026 | 2 321 | Brod | 220 cm | |
| HornstorfMeranie: 6. novembra 2026 | 2 321 | Brod | 240 cm | |
| Obermotzing - OberzeitldornMeranie: 6. novembra 2026 | 2 337 | Brod | 230 cm | |
| Oberzeitldorn-PondorfMeranie: 6. novembra 2026 | 2 341 | Brod | 210 cm | |
| Pondorf-NiederachdorfMeranie: 6. novembra 2026 | 2 342 | Brod | 250 cm | |
| Pondorf-NiederachdorfMeranie: 6. novembra 2026 | 2 342 | Brod | 160 cm | |
| SeppenhausenMeranie: 6. novembra 2026 | 2 354 | Brod | 260 cm | |
| SeppenhausenMeranie: 6. novembra 2026 | 2 354 | Brod | 220 cm | |
| GeislingMeranie: 6. novembra 2026 | 2 355 | Brod | 170 cm | |
| EltheimMeranie: 6. novembra 2026 | 2 356 | Brod | 260 cm | |
| DonaustaufMeranie: 6. novembra 2026 | 2 369 | Brod | 270 cm | |
| DonaustaufMeranie: 6. novembra 2026 | 2 372 | Brod | 170 cm | |
| Regensburg-KreuzhofMeranie: 6. novembra 2026 | 2 373 | Brod | 230 cm | |
| RegensburgMeranie: 6. novembra 2026 | 2 378 | Brod | 270 cm | |
| Regensburg - WeichsMeranie: 6. novembra 2026 | 2 379 | Brod | 260 cm | |
| SinzingMeranie: 6. novembra 2026 | 2 387 | Brod | 250 cm | |
| Gundelshausen-LohstadtMeranie: 6. novembra 2026 | 2 395 | Brod | 220 cm | |
| GundelshausenMeranie: 6. novembra 2026 | 2 396 | Brod | 200 cm | |
| GundelshausenMeranie: 6. novembra 2026 | 2 396 | Brod | 120 cm | |
| Schleusenkanal Bad AbbachMeranie: 6. novembra 2026 | 2 399 | Brod | 170 cm | |
| KapfelbergMeranie: 6. novembra 2026 | 2 403 | Brod | 260 cm | |
| Saal a.d. DonauMeranie: 6. novembra 2026 | 2 410 | Brod | 270 cm | |
| KelheimMeranie: 6. novembra 2026 | 2 415 | Brod | 100 cm |
Hĺbky pri stave vodočtu z poslednej aktualizácie (dolný Dunaj), z posledného merania. Záporná hodnota znamená, že úsek nie je pri tomto stave splavný. Pred plavbou si vždy overte oficiálne oznámenia. JSON (API)