Kelheim
- Cel mai mic
- 100 cm
- Punctul
- Kelheim
- Sondaj
- 5 noiembrie 2026
Adâncime publicată oficial.
Navigație
Pragurile critice ale Dunării de Jos, de la amonte la aval, cu adâncimile publicate oficial pentru nivelul actual al apei și data ultimului sondaj.
248 de puncte · actualizat 5 noiembrie 2026
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Sondajul punctului critic e din 26 mai 2026: adâncimea de azi e o estimare.
Sondajul punctului critic e din 28 iulie 2026: adâncimea de azi e o estimare.
Sondajul punctului critic e din 26 iulie 2026: adâncimea de azi e o estimare.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Adâncime publicată oficial.
Sondajul punctului critic e din 19 aprilie 2026: adâncimea de azi e o estimare.
Sondajul punctului critic e din 23 iunie 2026: adâncimea de azi e o estimare.
Sondajul punctului critic e din 10 martie 2026: adâncimea de azi e o estimare.
Sondajul punctului critic e din 27 iulie 2022: adâncimea de azi e o estimare.
Pagina arată, pe sectoare, cât de adâncă este apa în șenalul Dunării astăzi. Șenalul este partea din fluviu pe unde trec navele. Cifrele vin din ultimele sondaje și din cota apei de acum; explicațiile de mai jos sunt pentru cine nu lucrează în hidrologie.
Un punct critic este un loc din șenal unde apa poate deveni prea mică pentru o navă încărcată: un prag de nisip, o porțiune dragată, un pod sau o ecluză. Administrația căii navigabile îl sondează periodic și publică adâncimea minimă găsită, împreună cu nivelul apei din ziua sondajului.
Pagina ia acea adâncime și o corectează cu diferența de nivel de la sondaj până astăzi. De aceea cifra de azi poate fi mai mică sau mai mare decât cea din aviz. La punctele unde administrația publică direct adâncimea de azi, pagina o preia ca atare. La poduri și ecluze, cifra care contează poate fi înălțimea liberă ori gabaritul, nu adâncimea.
Nu orice punct are o adâncime de azi. Dacă stația nu are o cotă recentă, adâncimea nu se poate estima, iar pagina lasă locul gol în loc să inventeze o cifră.
Sectoarele nu sunt împărțiri administrative: sunt grupe de puncte critice citite împreună, de obicei cele legate de aceeași stație. Pentru fiecare sector, cardul arată cea mai mică adâncime de azi dintre punctele lui, punctul care o dă și ziua sondajului. Sub pragul de adâncime mică din legendă, sectorul este marcat „adâncime mică”; peste el, „bun”.
Adâncimea de azi este fie estimată din sondaj și din cota apei, fie publicată direct de administrație; nu este o măsurătoare făcută astăzi. Sondajul poate fi de săptămâna trecută sau de anul trecut, iar corecția cu cota apei ține cont de cât a crescut sau a scăzut apa de atunci.
Când adâncimea iese negativă, înseamnă că pragul măsurat este deasupra apei de azi. Pagina nu scrie un număr cu minus: scrie zero centimetri și „pragul iese din apă”, iar sectorul este marcat nenavigabil la nivelul actual. Un sector fără cotă de azi nu primește adâncime: mai bine o lipsă decât o cifră înșelătoare.
Tabelul de sub carduri listează toate punctele critice ale țării alese. Coloana Punct dă numele locului, iar RKM este kilometrul fluvial: pe Dunăre se numără de la vărsarea în Marea Neagră în sus, iar pe afluenți de la vărsarea lor. Cu cât numărul e mai mare, cu atât punctul e mai în amonte.
Tipul spune ce fel de loc este: prag, dragaj, pod sau ecluză / baraj. Adâncimea minimă este cea de azi, în centimetri; LDC, HDC și ENR sunt niveluri de referință ale stației, nu adâncimi măsurate sub navă. Data sondajului este ziua în care s-a măsurat șenalul; dacă e mai veche de câteva luni, apare mențiunea „sondaj vechi” și cifra este doar orientativă.
Puteți schimba ordinea făcând clic pe capul coloanei RKM, Adâncime sau Sondaj. Implicit, punctele sunt puse cu sondajul cel mai recent întâi. Un rând fără adâncime nu înseamnă că trecerea este liberă: înseamnă că nu avem o cifră de încredere.
Despre date. Pagina este informativă și nu ține locul avizelor oficiale. Adâncimile se schimbă cu nivelul apei, iar un sondaj vechi poate să nu mai descrie șenalul de azi. Înainte de plecare, verificați avizele administrației căii navigabile. Sursele și atribuirile sunt pe pagina Despre. Despre
Plavebné opatrenie č. 153/2026 o zastavení plavby cez plavebné komory VD Gabčíkovo
Plavebné opatrenie č. 153/2026 o zastavení plavby cez plavebné komory VD Gabčíkovo, Platné od 17.11.2026, do 17.11.2026.
Plavebné opatrenie č. 149/2026 o zastavení plavby cez pravú plavebnú komoru VD Gabčíkovo
Plavebné opatrenie č. 149/2026 o zastavení plavby cez pravú plavebnú komoru VD Gabčíkovo, Platné od 02.11.2026, do 31.03.2027.
Plavebné opatrenie č. 151/2026 o zastavení plavby na vodnej ceste Dunaj r.km 1869,400 ‑ 1867,500
Dunaj, km 1869,4
Plavebné opatrenie č. 171/2024 o obmedzení plavby na vodnej ceste Dunaj r.km 1865,000 – 1863,000
Dunaj, km 1865–1863
Plavebné opatrenie č. 87/2026 o prácach na vodnej ceste Dunaj r.km 1864,400 – 1863,950
Dunaj, km 1864,4–1863,95
Plavebné opatrenie č. 03/2024 o prácach v starom koryte Dunaj r.km 1841,500
Dunaj, km 1841,5
Plavebné opatrenie č. 100/2026 o prácach na vodnej ceste Dunaj v zdrži Hrušov km 32,500 – 31,000
Dunaj, km 32,5–31
Plavebné opatrenie č. 41/2026 o prácach na vodnej ceste Dunaj – VD Gabčíkovo km 7,600
Dunaj, km 7,6
Plavebné opatrenie č. 148/2026 o prácach na vodnej ceste Dunaj – VD Gabčíkovo km 7,500 – 6,500
Dunaj, km 7,5–6,5
Plavebné opatrenie č. 135/2026 o prácach na vodnej ceste Dunaj – VD Gabčíkovo km 7,200 – 7,100
Dunaj, km 7,2–7,1
| Punct | RKM | Tip | Adâncime minimă (cm) | Sondaj |
|---|---|---|---|---|
| KelheimSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.415 | Prag | 100 cm | |
| Saal a.d. DonauSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.410 | Prag | 270 cm | |
| KapfelbergSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.403 | Prag | 260 cm | |
| Schleusenkanal Bad AbbachSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.399 | Prag | 170 cm | |
| GundelshausenSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.396 | Prag | 120 cm | |
| GundelshausenSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.396 | Prag | 200 cm | |
| Gundelshausen-LohstadtSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.395 | Prag | 220 cm | |
| SinzingSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.387 | Prag | 250 cm | |
| Regensburg - WeichsSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.379 | Prag | 260 cm | |
| RegensburgSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.378 | Prag | 270 cm | |
| Regensburg-KreuzhofSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.373 | Prag | 230 cm | |
| DonaustaufSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.372 | Prag | 170 cm | |
| DonaustaufSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.369 | Prag | 270 cm | |
| EltheimSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.356 | Prag | 260 cm | |
| GeislingSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.355 | Prag | 170 cm | |
| SeppenhausenSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.354 | Prag | 220 cm | |
| SeppenhausenSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.354 | Prag | 260 cm | |
| Pondorf-NiederachdorfSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.342 | Prag | 160 cm | |
| Pondorf-NiederachdorfSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.342 | Prag | 250 cm | |
| Oberzeitldorn-PondorfSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.341 | Prag | 210 cm | |
| Obermotzing - OberzeitldornSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.337 | Prag | 230 cm | |
| HornstorfSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.321 | Prag | 240 cm | |
| HornstorfSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.321 | Prag | 220 cm | |
| Hornstorf/Koppelstelle StraubingSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.321 | Prag | 220 cm | |
| HornstorfSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.319 | Prag | 250 cm | |
| HornstorfSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.318 | Prag | 240 cm | |
| ReibersdorfSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.317 | Prag | 250 cm | |
| ReibersdorfSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.317 | Prag | 230 cm | |
| ReibersdorfSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.315 | Prag | 240 cm | |
| ReibersdorfSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.314 | Prag | 240 cm | |
| SandSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.314 | Prag | 250 cm | |
| SandSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.313 | Prag | 240 cm | |
| SandSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.312 | Prag | 250 cm | |
| SandSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.311 | Prag | 170 cm | |
| BogenSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.311 | Prag | 190 cm | |
| Hermannsdorf-BogenSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.310 | Prag | 160 cm | |
| Pfelling - AinbrachSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.307 | Prag | 180 cm | |
| PfellingSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.306 | Prag | 170 cm | |
| PfellingSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.305 | Prag | 190 cm | |
| Lenzing-PfellingSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.304 | Prag | 160 cm | |
| Lenzing-PfellingSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.304 | Prag | 190 cm | |
| Irlbach - EntauSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.304 | Prag | 190 cm | |
| IrlbachSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.302 | Prag | 190 cm | |
| MariaposchingSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.297 | Prag | 170 cm | |
| ZeitldorfSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.291 | Prag | 170 cm | |
| DeggendorfSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.287 | Prag | 180 cm | |
| DeggendorfSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.286 | Prag | 180 cm | |
| DeggendorfSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.286 | Prag | 170 cm | |
| DeggendorfSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.285 | Prag | 160 cm | |
| DeggendorfSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.285 | Prag | 170 cm | |
| DeggendorfSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.284 | Prag | 170 cm | |
| DeggendorfSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.283 | Prag | 180 cm | |
| IsarmündungSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.281 | Prag | 100 cm | |
| HalbmeileSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.281 | Prag | 190 cm | |
| NiederalteichSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.277 | Prag | 190 cm | |
| NiederalteichSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.276 | Prag | 190 cm | |
| NiederalteichSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.276 | Prag | 190 cm | |
| NiederalteichSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.275 | Prag | 190 cm | |
| Aicha an der DonauSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.272 | Prag | 190 cm | |
| Aicha an der DonauSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.272 | Prag | 190 cm | |
| Aicha an der DonauSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.271 | Prag | 190 cm | |
| MühlhamSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.271 | Prag | 180 cm | |
| WinzerSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.267 | Prag | 190 cm | |
| WinzerSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.266 | Prag | 170 cm | |
| WinzerSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.266 | Prag | 190 cm | |
| WinzerSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.265 | Prag | 180 cm | |
| WinzerSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.264 | Prag | 170 cm | |
| WinzerSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.264 | Prag | 190 cm | |
| LohSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.263 | Prag | 190 cm | |
| LohSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.263 | Prag | 180 cm | |
| GriesSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.262 | Prag | 190 cm | |
| EndlauSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.261 | Prag | 190 cm | |
| HofkirchenSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.258 | Prag | 180 cm | |
| HofkirchenSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.256 | Prag | 190 cm | |
| HofkirchenSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.256 | Prag | 190 cm | |
| HofkirchenSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.256 | Prag | 190 cm | |
| VilshofenSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.249 | Prag | 260 cm | |
| WindorfSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.244 | Prag | 260 cm | |
| SandbachSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.243 | Prag | 240 cm | |
| Unterer Vorhafen KachletSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.230 | Prag | 220 cm | |
| Unterer Vorhafen KachletSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.230 | Prag | 240 cm | |
| Passau-StelzlhofSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.229 | Prag | 230 cm | |
| Einfahrt zum Hafen RacklauSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.228 | Prag | 220 cm | |
| PassauSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.227 | Prag | 230 cm | |
| PassauSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.225 | Prag | 250 cm | |
| Passau-InnmündungSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.225 | Prag | 230 cm | |
| Passau LindauSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.223 | Prag | 250 cm | |
| JochensteinSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.204 | Prag | 250 cm | |
| JochensteinSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.203 | Prag | 250 cm |
| Punct | RKM | Tip | Adâncime minimă (cm) | Sondaj |
|---|---|---|---|---|
| Nibelungenbrücke (Linz)Sondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.135 | Pod | ||
| Furt SchwallenbachSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.023 | Prag | 203 cm | |
| Furt HofarnsdorfSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.019 | Prag | 203 cm | |
| Furt WeißenkirchenSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.015 | Prag | 203 cm | |
| Haufenrand DürnsteinSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.010 | Prag | 237 cm | |
| Straßenbrücke Stein-MauternSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.004 | Pod | ||
| Eisenbahnbrücke KremsSondaj: 5 noiembrie 2026 | 2.002 | Pod | ||
| Straßen- und Eisenbahnbrücke TullnSondaj: 5 noiembrie 2026 | 1.963 | Pod | ||
| U6-Brücke WienSondaj: 5 noiembrie 2026 | 1.931 | Pod | ||
| Reichsbrücke (Wien)Sondaj: 5 noiembrie 2026 | 1.929 | Pod | ||
| Praterbrücke (Wien)Sondaj: 5 noiembrie 2026 | 1.926 | Pod | ||
| Furt LobauSondaj: 5 noiembrie 2026 | 1.917 | Prag | 187 cm | |
| Furt SchwechatmündungSondaj: 5 noiembrie 2026 | 1.914 | Prag | 197 cm | |
| Furt BuchenauSondaj: 5 noiembrie 2026 | 1.912 | Prag | 197 cm | |
| Furt FischamündungSondaj: 5 noiembrie 2026 | 1.906 | Prag | 187 cm | |
| Furt RegelsbrunnSondaj: 5 noiembrie 2026 | 1.899 | Prag | 117 cm | |
| Furt Rote WerdSondaj: 5 noiembrie 2026 | 1.897 | Prag | 157 cm | |
| Furt Petronell-WitzelsdorfSondaj: 5 noiembrie 2026 | 1.893 | Prag | 187 cm | |
| Haufenrand SchwalbeninselSondaj: 5 noiembrie 2026 | 1.890 | Prag | 157 cm | |
| Furt HainburgSondaj: 5 noiembrie 2026 | 1.885 | Prag | 207 cm | |
| Ostbahnbrücke (Donaukanal)Sondaj: 5 noiembrie 2026 | 12 | Pod | ||
| Stadionbrücke (Donaukanal)Sondaj: 5 noiembrie 2026 | 10 | Pod | ||
| Ecluza Aschach | 2.163 | Ecluză / baraj | ||
| Ecluza Ottensheim | 2.147 | Ecluză / baraj | ||
| Ecluza Abwinden/Asten | 2.120 | Ecluză / baraj | ||
| Ecluza Wallsee | 2.096 | Ecluză / baraj | ||
| Ecluza Persenbeug/Ybbs | 2.060 | Ecluză / baraj | ||
| Ecluza Melk | 2.038 | Ecluză / baraj | ||
| Ecluza Altenwörth | 1.981 | Ecluză / baraj | ||
| Ecluza Greifenstein | 1.949 | Ecluză / baraj | ||
| Ecluza Freudenau | 1.921 | Ecluză / baraj |
| Punct | RKM | Tip | Adâncime minimă (cm) | Sondaj |
|---|---|---|---|---|
| Medve gázlóSondaj: 6 ianuarie 2026 · sondaj vechi | 1.808 | Prag | 170 cm | |
| Csicsó gázlóSondaj: 6 ianuarie 2026 · sondaj vechi | 1.799 | Prag | 250 cm | |
| Vének 3Sondaj: 6 ianuarie 2026 · sondaj vechi | 1.797 | Prag | 250 cm | |
| Vének 2Sondaj: 6 ianuarie 2026 · sondaj vechi | 1.796 | Prag | 250 cm | |
| Vének 1Sondaj: 6 ianuarie 2026 · sondaj vechi | 1.796 | Prag | 250 cm | |
| Kolozsnéma 2Sondaj: 6 ianuarie 2026 · sondaj vechi | 1.794 | Prag | 250 cm | |
| Kolozsnéma 1Sondaj: 6 ianuarie 2026 · sondaj vechi | 1.792 | Prag | 160 cm | |
| GönyűSondaj: 6 ianuarie 2026 · sondaj vechi | 1.791 | Prag | 250 cm | |
| Nagykeszi 2Sondaj: 6 ianuarie 2026 · sondaj vechi | 1.789 | Prag | 190 cm | |
| Nagykeszi 1Sondaj: 6 ianuarie 2026 · sondaj vechi | 1.787 | Prag | 190 cm | |
| Nyerges gázlóSondaj: 6 ianuarie 2026 · sondaj vechi | 1.735 | Prag | 160 cm | |
| Muzsla gázlóSondaj: 6 ianuarie 2026 · sondaj vechi | 1.733 | Prag | 170 cm | |
| Ebed gázlóSondaj: 6 ianuarie 2026 · sondaj vechi | 1.726 | Prag | 210 cm | |
| Garam-torkolat gázlóSondaj: 6 ianuarie 2026 · sondaj vechi | 1.714 | Prag | 230 cm | |
| Helemba gázlóSondaj: 6 ianuarie 2026 · sondaj vechi | 1.712 | Prag | 170 cm | |
| Dömös felső gázlóSondaj: 6 ianuarie 2026 · sondaj vechi | 1.701 | Prag | 180 cm | |
| Dömös alsó gázlóSondaj: 6 ianuarie 2026 · sondaj vechi | 1.699 | Prag | 150 cm | |
| Nagymaros gázlóSondaj: 6 ianuarie 2026 · sondaj vechi | 1.696 | Prag | 160 cm | |
| Visegrád gázlóSondaj: 6 ianuarie 2026 · sondaj vechi | 1.695 | Prag | 160 cm | |
| Vác felső szűkületSondaj: 6 ianuarie 2026 · sondaj vechi | 1.683 | Prag | 220 cm | |
| Vác szűkületSondaj: 6 ianuarie 2026 · sondaj vechi | 1.681 | Prag | 220 cm | |
| Sződliget szűkületSondaj: 6 ianuarie 2026 · sondaj vechi | 1.676 | Prag | 220 cm | |
| Göd gázlóSondaj: 6 ianuarie 2026 · sondaj vechi | 1.668 | Prag | 160 cm | |
| Budapest (Árpád-hídi) gázlóSondaj: 6 ianuarie 2026 · sondaj vechi | 1.653 | Prag | 170 cm | |
| Budafok gázlóSondaj: 6 ianuarie 2026 · sondaj vechi | 1.639 | Prag | 150 cm | |
| Százhalombatta szűkületSondaj: 6 ianuarie 2026 · sondaj vechi | 1.624 | Prag | 220 cm | |
| Dunafüred szűkületSondaj: 6 ianuarie 2026 · sondaj vechi | 1.619 | Prag | 170 cm | |
| Ercsi szűkületSondaj: 6 ianuarie 2026 · sondaj vechi | 1.617 | Prag | 130 cm | |
| Ercsi alsó szűkületSondaj: 6 ianuarie 2026 · sondaj vechi | 1.616 | Prag | 180 cm | |
| Kulcs felső szűkületSondaj: 6 ianuarie 2026 · sondaj vechi | 1.592 | Prag | 160 cm | |
| Kulcs gázlóSondaj: 6 ianuarie 2026 · sondaj vechi | 1.591 | Prag | 160 cm | |
| Dunaújváros szűkületSondaj: 6 ianuarie 2026 · sondaj vechi | 1.583 | Prag | 210 cm | |
| Baracs szűkületSondaj: 6 ianuarie 2026 · sondaj vechi | 1.570 | Prag | 200 cm | |
| Kisapostag gázlóSondaj: 6 ianuarie 2026 · sondaj vechi | 1.567 | Prag | 170 cm | |
| Dunaföldvár felső gázlóSondaj: 6 ianuarie 2026 · sondaj vechi | 1.561 | Prag | 160 cm | |
| Dunaföldvár gázló és szűkületSondaj: 6 ianuarie 2026 · sondaj vechi | 1.560 | Prag | 200 cm | |
| Solt gázló és szűkületSondaj: 6 ianuarie 2026 · sondaj vechi | 1.558 | Prag | 180 cm | |
| Solt alsó gázló és szűkületSondaj: 6 ianuarie 2026 · sondaj vechi | 1.556 | Prag | 200 cm | |
| Bölcske szűkületSondaj: 6 ianuarie 2026 · sondaj vechi | 1.552 | Prag | 290 cm | |
| BarákaSondaj: 6 ianuarie 2026 · sondaj vechi | 1.522 | Prag | 220 cm |
| Punct | RKM | Tip | Adâncime minimă (cm) | Sondaj |
|---|---|---|---|---|
| ApatinSondaj: 30 septembrie 2026 | 1.400 | Prag | ||
| Židovski rukavacSondaj: 29 septembrie 2026 | 1.393 | Prag | ||
| Ušće DraveSondaj: 25 septembrie 2026 | 1.382 | Prag | ||
| VukovarSondaj: 23 septembrie 2026 | 1.331 | Prag | ||
| BogojevoSondaj: 26 august 2026 | 1.367 | Prag | ||
| OpatovacSondaj: 21 mai 2026 · sondaj vechi | 1.315 | Prag | ||
| Borovo 2Sondaj: 13 iunie 2023 · sondaj vechi | 1.338 | Prag | ||
| SotinSondaj: 24 mai 2023 · sondaj vechi | 1.321 | Prag | ||
| StaklarSondaj: 1 martie 2023 · sondaj vechi | 1.373 | Prag | ||
| Borovo 1Sondaj: 29 iunie 2022 · sondaj vechi | 1.344 | Prag | ||
| Erdut-BogojevoSondaj: 24 mai 2022 · sondaj vechi | 1.364 | Prag | ||
| MohovoSondaj: 13 iulie 2020 · sondaj vechi | 1.308 | Prag |
| Punct | RKM | Tip | Adâncime minimă (cm) | Sondaj |
|---|---|---|---|---|
| SusekSondaj: 5 noiembrie 2026 | 1.287 | Prag | 180 cm | |
| FutogSondaj: 5 noiembrie 2026 | 1.267 | Prag | 70 cm | |
| Arankina AdaSondaj: 5 noiembrie 2026 | 1.248 | Prag | 230 cm | |
| CortanovciSondaj: 5 noiembrie 2026 | 1.242 | Prag | 170 cm | |
| BeskaSondaj: 5 noiembrie 2026 | 1.232 | Prag | 170 cm | |
| PrelivSondaj: 5 noiembrie 2026 | 1.207 | Prag | 200 cm |
| Punct | RKM | Tip | Adâncime minimă (cm) | Sondaj |
|---|---|---|---|---|
| Galați(Siret aval)Sondaj: 22 octombrie 2026 | 155 | Prag | 669 cm | |
| Seimeni 2Sondaj: 20 octombrie 2026 | 294 | Prag | 195 cm | |
| CernavodăSondaj: 12 octombrie 2026 | 297 | Prag | 199 cm | |
| SeimeniSondaj: 12 octombrie 2026 | 292 | Prag | 219 cm | |
| CapidavaSondaj: 11 octombrie 2026 | 281 | Prag | 217 cm | |
| Reni av (Mm61+500-Mm63)Sondaj: 4 octombrie 2026 | 113 | Prag | 741 cm | |
| Isaccea am (Mm56-Mm57+3/4)Sondaj: 4 octombrie 2026 | 107 | Prag | 721 cm | |
| CorabiaSondaj: 26 septembrie 2026 | 633 | Prag | 196 cm | |
| GârcovSondaj: 25 septembrie 2026 | 623 | Prag | 227 cm | |
| Calnovat amonteSondaj: 25 septembrie 2026 | 617 | Prag | 257 cm | |
| CalnovatSondaj: 25 septembrie 2026 | 613 | Prag | 219 cm | |
| LinovoSondaj: 22 septembrie 2026 | 738 | Prag | 191 cm | |
| Bara SulinaSondaj: 17 septembrie 2026 | −8 | Prag | 835 cm | |
| Chiciu MareSondaj: 16 septembrie 2026 | 161 | Prag | 626 cm | |
