Cotele Dunării la Turnu Măgurele
citire veche
Dunărea · km 495 · BULGARIA
Istoricul cotelor Dunării la Ruse, Bulgaria
ScăzutÎn creștere · +7 cm azi
Cota zero: 11,80 m (Baltica)
Bazin hidrografic: 669.900 km²
Gratuit · o oprești din orice e-mail
Nivelul apei (cm)
06.11.2026 07:00 EET
Pe 6 noiembrie, apa la Ruse e la −76 cm, cu 7 cm mai sus decât ieri. Cota actuală este cu 128 cm sub LDC* și cu 812 cm sub HDC**.
* LDC: nivelul de ape mici stabilit de Comisia Dunării – cota minimă acceptabilă (52 cm). ** HDC: nivelul de ape mari stabilit de Comisia Dunării – cota maximă acceptabilă (736 cm).
Prognoza pentru următoarele 24–120 de ore. Glosar
Cât de aproape a fost prognoza în ultimele 90 de zile, în medie: pentru ziua următoare 4,8 cm · pentru a doua zi 7,2 cm · pentru a treia zi 7,8 cm.
Stația raportează de obicei la câteva ore; ultima citire a venit acum 1 oră.
citire veche
Scăzut
citire veche
fără praguri
La km 495 pe Dunăre se află stația hidrometrică Ruse (Bulgaria). Cota Dunării în 6 noiembrie 2026 este −76 cm, sub pragul de ape mici. Nivelul este cu 128 cm sub cota de ape mici LDC (52 cm). Într-o săptămână nivelul a urcat cu 51 cm. Prognoza oficială acoperă 2 zile: +24 h: −78 cm (−87 … −73 cm), +48 h: −76 cm (−90 … −66 cm). Față de aceeași zi din ultimii 30 de ani, nivelul din 6 noiembrie 2026 e în cele mai joase 5 % (percentila 0). Seria stației începe în 1941; de atunci, cel mai mare nivel a fost 999 cm (15 martie 1942), iar cel mai mic −140 cm (20 octombrie 2026). Pe fluviu, cea mai apropiată stație în amonte este Svishtov, iar în aval Giurgiu. Cât de aproape a fost prognoza în ultimele 90 de zile, în medie: pentru ziua următoare 4,8 cm · pentru a doua zi 7,2 cm · pentru a treia zi 7,8 cm. Citirile vin la câteva ore; ultima a sosit acum 1 oră.
Pe malul opus (România), același sector al fluviului este măsurat și aici: cotele Dunării la Giurgiu (2 km). În amonte, pe Dunăre: cotele Dunării la Zimnicea (59 km). În aval, pe Dunăre: cotele apelor Dunării la Oltenița (65 km).
Minimul, media și maximul cotelor zilnice, cu zilele petrecute sub LDC sau peste HDC — utile pentru navigație, agricultură și istoricul viiturilor.
Ultimele 30 de zile
18 zile-stație cu date
18 zile sub LDC0 zile peste HDC
Ultimele 12 luni
298 zile-stație cu date
82 zile sub LDC0 zile peste HDC
Tot istoricul (1941–2026)
31.218 zile-stație cu date
1.574 zile sub LDC620 zile peste HDC
| An | Minim | Medie | Maxim | zile sub LDC | zile peste HDC | zile-stație cu date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −140 | 120 | 441 | 82 | 0 | 243 |
| 2025 | −59 | 122 | 474 | 120 | 0 | 365 |
| 2024 | −18 | 251 | 536 | 44 | 0 | 366 |
| 2023 | −36 | 317 | 597 | 38 | 0 | 365 |
| 2022 | −72 | 142 | 429 | 111 | 0 | 365 |
| 2021 | −6 | 251 | 592 | 49 | 0 | 365 |
| 2020 | 22 | 192 | 526 | 16 | 0 | 366 |
| 2019 | −43 | 224 | 719 | 62 | 0 | 365 |
| 2018 | −41 | 268 | 733 | 70 | 0 | 365 |
| 2017 | 18 | 213 | 506 | 26 | 0 | 365 |
| 2016 | 15 | 291 | 709 | 18 | 0 | 366 |
| 2015 | −5 | 260 | 612 | 77 | 0 | 365 |
| 2014 | 83 | 356 | 749 | 0 | 5 | 365 |
| 2013 | 1 | 324 | 720 | 35 | 0 | 365 |
| 2012 | −8 | 212 | 529 | 25 | 0 | 366 |
| 2011 | −43 | 196 | 602 | 76 | 0 | 364 |
| 2010 | 204 | 463 | 816 | 0 | 15 | 364 |
| 2009 | 11 | 287 | 615 | 14 | 0 | 364 |
| 2008 | 27 | 245 | 523 | 24 | 0 | 365 |
| 2007 | 28 | 237 | 475 | 14 | 0 | 364 |
| 2006 | 44 | 374 | 908 | 9 | 53 | 364 |
| 2005 | 87 | 395 | 764 | 0 | 17 | 364 |
| 2004 | 20 | 295 | 664 | 12 | 0 | 365 |
| 2003 | −73 | 175 | 554 | 104 | 0 | 364 |
| 2002 | 68 | 307 | 510 | 0 | 0 | 364 |
| 2001 | 48 | 292 | 624 | 2 | 0 | 364 |
| 2000 | 22 | 302 | 729 | 14 | 0 | 365 |
| 1999 | 93 | 385 | 707 | 0 | 0 | 364 |
| 1998 | 38 | 319 | 639 | 3 | 0 | 364 |
| 1997 | 52 | 313 | 564 | 0 | 0 | 364 |
| 1996 | 94 | 349 | 637 | 0 | 0 | 365 |
| 1995 | 55 | 309 | 572 | 0 | 0 | 364 |
| 1994 | −6 | 249 | 615 | 39 | 0 | 364 |
| 1993 | 1 | 193 | 529 | 19 | 0 | 364 |
| 1992 | −55 | 232 | 596 | 69 | 0 | 365 |
| 1991 | 31 | 271 | 625 | 17 | 0 | 364 |
| 1990 | −52 | 159 | 360 | 73 | 0 | 364 |
| 1989 | 39 | 255 | 544 | 9 | 0 | 364 |
| 1988 | 34 | 288 | 764 | 7 | 16 | 365 |
| 1987 | 0 | 326 | 717 | 15 | 0 | 364 |
| 1986 | −14 | 292 | 653 | 54 | 0 | 364 |
| 1985 | −31 | 333 | 750 | 28 | 3 | 364 |
| 1984 | 50 | 291 | 617 | 1 | 0 | 365 |
| 1983 | −14 | 244 | 537 | 54 | 0 | 364 |
| 1982 | 88 | 337 | 663 | 0 | 0 | 364 |
| 1981 | 152 | 410 | 861 | 0 | 26 | 364 |
| 1980 | 114 | 449 | 858 | 0 | 15 | 365 |
| 1979 | 114 | 401 | 647 | 0 | 0 | 364 |
| 1978 | 88 | 374 | 655 | 0 | 0 | 364 |
| 1977 | 98 | 385 | 731 | 0 | 0 | 364 |
| 1976 | 106 | 337 | 640 | 0 | 0 | 365 |
| 1975 | 140 | 411 | 740 | 0 | 3 | 364 |
| 1974 | 135 | 409 | 719 | 0 | 0 | 364 |
| 1973 | 79 | 300 | 672 | 0 | 0 | 364 |
| 1972 | 127 | 347 | 734 | 0 | 0 | 365 |
| 1971 | 72 | 281 | 605 | 0 | 0 | 364 |
| 1970 | 214 | 541 | 888 | 0 | 93 | 364 |
| 1969 | 82 | 399 | 817 | 0 | 8 | 364 |
| 1968 | 158 | 348 | 568 | 0 | 0 | 365 |
| 1967 | 124 | 413 | 767 | 0 | 17 | 364 |
| 1966 | 195 | 476 | 708 | 0 | 0 | 364 |
| 1965 | 140 | 503 | 818 | 0 | 69 | 364 |
| 1964 | 120 | 346 | 577 | 0 | 0 | 365 |
| 1963 | 116 | 385 | 868 | 0 | 16 | 364 |
| 1962 | 52 | 378 | 804 | 0 | 33 | 364 |
| 1961 | 40 | 300 | 635 | 14 | 0 | 364 |
| 1960 | 242 | 414 | 567 | 0 | 0 | 365 |
| 1959 | 68 | 339 | 540 | 0 | 0 | 364 |
| 1958 | 116 | 389 | 751 | 0 | 15 | 364 |
| 1957 | 103 | 370 | 682 | 0 | 0 | 364 |
| 1956 | 137 | 439 | 784 | 0 | 27 | 365 |
| 1955 | 292 | 523 | 788 | 0 | 20 | 364 |
| 1954 | −16 | 358 | 788 | 16 | 4 | 364 |
| 1953 | −1 | 333 | 717 | 21 | 0 | 364 |
| 1952 | 61 | 330 | 651 | 0 | 0 | 365 |
| 1951 | 87 | 370 | 648 | 0 | 0 | 364 |
| 1950 | 49 | 274 | 680 | 1 | 0 | 364 |
| 1949 | 39 | 259 | 591 | 17 | 0 | 364 |
| 1948 | 96 | 382 | 642 | 0 | 0 | 365 |
| 1947 | −14 | 282 | 741 | 62 | 3 | 364 |
| 1946 | 37 | 286 | 572 | 12 | 0 | 364 |
| 1945 | 114 | 360 | 695 | 0 | 0 | 364 |
| 1944 | 161 | 466 | 792 | 0 | 16 | 365 |
| 1943 | 51 | 270 | 736 | 1 | 0 | 364 |
| 1942 | 98 | 460 | 999 | 0 | 86 | 364 |
| 1941 | 239 | 581 | 815 | 0 | 60 | 364 |
Seria zilnică folosește prima citire a fiecărei zile.
| Data | Nivelul apei (cm) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| −76 | 52 | 736 | |
| −83 | 52 | 736 | |
| −89 | 52 | 736 | |
| −102 | 52 | 736 | |
| −113 | 52 | 736 | |
| −120 | 52 | 736 | |
| −128 | 52 | 736 |
Meteo
Temperatura minimă a fost de 2°C, iar temperatura maximă de 11°C. Temperatura resimțită a fost de −1°C, viteza vântului a fost de 5,5 m/s, umiditatea de 94% și presiunea atmosferică de 1.021 hPa.